2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 반월당역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 6곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1,313만원으로 중구 아파트 단지 중위(1,880만원)보다 30.2% 낮습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 6곳입니다.
지하철 · 전철 · 대구권 전철 · 대구교통공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 중구 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 6곳 | 1,313만원 | −30.2% |
| 500m~1km | 0곳 | - | - |
| 1km 안 전체 | 6곳 | 1,313만원 | −30.2% |
1km 안 단지들의 1년 가격 변화(단지별 변화율의 중위)는 −1.5%입니다.
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반월당역반도유보라 남산동 | 2025 | 200m | 0건 | - | - | - | - |
| 반월당삼정그린코아 남산동 | 2007 | 220m | 16건 | 1,197만원 | −2.2% | 4억 4,000만원 26.08 · 132㎡ | 62% |
| 반월당역서한포레스트 남산동 | 2022 | 360m | 30건 | 2,218만원 | +3.3% | 6억 500만원 26.09 · 85㎡ | 56% |
| 허브스카이 남산동 | 2006 | 370m | 1건 | - | - | 4억 3,000만원 25.10 · 139㎡ | 97% |
| 인터불고코아시스 남산동 | 2014 | 410m | 3건 | 982만원 | - | 8,200만원 26.10 · 27㎡ | 100% |
| 반월당효성해링턴플레이스 남산동 | 2014 | 460m | 39건 | 1,732만원 | −1.5% | 4억 4,500만원 26.09 · 85㎡ | 66% |
| 봉산뜨란채 봉산동 | 2006 | 480m | 23건 | 1,426만원 | +6.4% | 2억 7,000만원 26.09 · 59㎡ | 64% |
| 미소시티 계산동2가 | 2007 | 490m | 5건 | 1,200만원 | −6.6% |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-08. 계산 방법
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 반월당역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 6곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1,313만원으로 중구 아파트 단지 중위(1,880만원)보다 30.2% 낮습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 6곳입니다.
| 5억 300만원 26.08 · 124㎡ |
| 73% |