남구 신정동 1182-7 · 아파트 · 2024년 준공
문수로아르티스(남구 신정동 · 2024년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 5,293만원으로 남구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 174.6% 높습니다. 배정 초등학교인 신정초등학교까지 직선 450m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 5건 | 5,293만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 84.9㎡ | 16 | 14억 1,500만원 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ | 12 | 13억 8,000만원 |
| 2026-05-22 | 84.9㎡ | 28 | 13억 6,000만원 |
| 2026-05-06 | 84.6㎡ | 27 | 13억 2,300만원 |
| 2026-02-12 | 84.9㎡ | 16 | 13억 4,000만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 84.9㎡ | 1 | 6억 2,000만원 (전세) |
| 2026-08-09 | 84.6㎡ | 28 | 2억 5,000만원 · 월 158만원 |
| 2026-06-23 | 84.6㎡ | 24 | 1억 5,000만원 · 월 250만원 |
| 2026-06-12 | 84.9㎡ | 20 | 7억 2,000만원 (전세) |
| 2026-04-02 | 84.9㎡ | 6 | 3억원 · 월 160만원 |
| 2026-04-01 | 84.6㎡ | 12 | 7억 1,000만원 (전세) |
| 2026-04-01 | 84.6㎡ | 12 | 7억 1,000만원 (전세) |
| 2026-02-13 | 84.9㎡ | 16 | 7억원 (전세) |
| 2025-04-22 | 84.6㎡ | 16 | 2억 5,000만원 · 월 180만원 |
| 2025-02-06 | 84.9㎡ | 19 | 6억 9,000만원 (전세) |
| 2025-01-03 | 84.6㎡ |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 문수로대공원에일린의뜰 신정동 | 100m | 2023 | 41건 | 4,484만원 |
| 신정롯데킹덤 신정동 | 180m | 2008 | 7건 | 2,681만원 |
| 문수로2차IPARK2단지 신정동 | 210m | 2013 | 29건 | 3,981만원 |
| 공간베스트힐 신정동 | 220m | 2003 | 3건 | 975만원 |
| 양우내안애팰리스 신정동 | 280m | 2016 | 16건 | 1,380만원 |
| 문수로2차IPARK1단지 신정동 | 280m | 2013 | 34건 | 3,992만원 |
| 울산문수로동문디이스트 신정동 | 300m | 2022 | 27건 | 2,309만원 |
| 울산문수로두산위브더제니스 신정동 | 300m | 2022 | 43건 | 3,112만원 |
가장 최근 매매는 2026-08-25에 전용 85㎡ 16층 14억 1,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 5,293만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 신정초등학교이고, 직선거리 450m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-08. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 10 |
| 6억 3,000만원 (전세) |
| 2024-12-12 | 84.6㎡ | 1 | 6억원 (전세) |
|---|
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.