광주시 초월읍 쌍동리 402 · 아파트 · 2024년 준공
힐스테이트초월역2블록(광주시 초월읍 쌍동리 · 2024년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,136만원으로 광주시 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 13.6% 낮습니다. 배정 초등학교인 도곡초등학교까지 직선 620m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 2,107만원 |
| 2025년 | 6건 | 2,161만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 84.9㎡ | 8 | 5억 6,500만원 |
| 2026-06-27 | 84.9㎡ | 12 | 5억 4,000만원 |
| 2026-06-08 | 84.9㎡ | 2 | 5억원 |
| 2026-05-12 | 84.9㎡ | 9 | 5억 4,000만원 |
| 2026-04-28 | 101.9㎡ | 14 | 4억 8,000만원 |
| 2026-04-06 | 64.9㎡ | 7 | 4억 499만원 |
| 2026-03-28 | 85.0㎡ | 12 | 5억 6,400만원 |
| 2026-03-22 | 84.9㎡ | 4 | |
| 2026-03-22 | 84.9㎡ | 4 | 5억 4,270만원 |
| 2026-02-07 | 84.9㎡ | 7 | 5억 7,000만원 |
| 2026-01-02 | 84.9㎡ | 5 | 5억 7,000만원 |
| 2025-11-18 | 84.9㎡ | 6 | 5억 5,800만원 |
| 2025-10-17 | 84.9㎡ | 17 | 5억 5,500만원 |
| 2025-04-27 | 65.0㎡ | 7 | 4억 2,500만원 |
| 2025-02-18 | 74.8㎡ | 8 | 5억 1,000만원 |
| 2025-02-06 | 84.9㎡ | 2 | (해제) |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트초월역1블록 초월읍 쌍동리 | 160m | 2024 | 17건 | 2,260만원 |
| 초월롯데캐슬 초월읍 쌍동리 | 750m | 2004 | 15건 | 1,942만원 |
| 초월롯데낙천대2 초월읍 쌍동리 | 830m | 2004 | 12건 | 1,866만원 |
| 대주파크빌 초월읍 산이리 | 710m | 2004 | 24건 | 1,162만원 |
| 벽산블루밍 초월읍 산이리 | 870m | 2004 | 16건 | 1,185만원 |
| 코아루햇빛마을 초월읍 산이리 | 1.2km | 2000 | 12건 | 759만원 |
| 광주초월동광모닝스카이 초월읍 쌍동리 | 1.4km | 2005 | 12건 | 1,289만원 |
| 초월역모아미래도파크힐스 초월읍 쌍동리 | 1.5km | 2020 | 36건 | 1,791만원 |
가장 최근 매매는 2026-08-20에 전용 85㎡ 8층 5억 6,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,136만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 도곡초등학교이고, 직선거리 620m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2025-02-06 | 84.9㎡ | 2 | 4억 9,500만원 |
|---|
| 2025-01-24 | 84.9㎡ | 11 | 5억 2,000만원 |
|---|
| 2024-11-15 | 84.9㎡ | 8 |
|---|
| 2024-10-25 | 64.9㎡ | 17 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 84.9㎡ | 5 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-18 | 84.9㎡ | 17 | 3,000만원 · 월 142만원 |
| 2026-09-10 | 84.9㎡ | 9 | 3,000만원 · 월 150만원 |
| 2026-09-09 | 84.9㎡ | 3 | 2억 7,300만원 (전세) |
| 2026-09-08 | 84.9㎡ | 8 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-08-25 | 84.9㎡ | 5 | 5,000만원 · 월 105만원 |
| 2026-08-24 | 84.9㎡ | 12 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-08-19 | 84.9㎡ | 10 | 3,000만원 · 월 150만원 |
| 2026-08-19 | 74.8㎡ | 2 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-18 | 84.9㎡ | 6 | 3억 2,500만원 (전세) |
| 2026-08-14 | 74.8㎡ | 10 | 2억 9,400만원 (전세) |
| 2026-08-07 | 84.9㎡ | 7 | 3억 5,700만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.