도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-13 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4163 상가용및업무용건물 2434 주거용건물 2218 용도복합용건물 615 산업용및기타특수용건물 131 9,561건 · 입찰 마감이 가까운 순
토지 · 전 입찰진행중
강원특별자치도 춘천시 사농동 479-20 감정가 4,840만원 최저입찰가 2,904만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 100㎡ 토지 · 전 입찰진행중
강원특별자치도 춘천시 사농동 479-18 감정가 7,986만원 최저입찰가 4,791만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 165㎡ 토지 · 대지 입찰진행중
강원특별자치도 인제군 서화면 서흥리 962-4 감정가 375만원 최저입찰가 225만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 56㎡ 토지 · 답 입찰진행중
전남광주통합특별시 영암군 시종면 신학리 109-2 감정가 531만원 최저입찰가 531만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 253㎡ 토지 · 답 지분 입찰진행중
경기도 고양시 일산동구 성석동 1839 감정가 1억 9,196만원 최저입찰가 1억 1,517만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 755.75㎡ 토지 · 답 지분 입찰진행중
경기도 고양시 일산동구 성석동 1838-1 감정가 1,701만원 최저입찰가 1,021만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 67㎡ 토지 · 대지 입찰진행중
전북특별자치도 정읍시 수성동 293-2 감정가 4,463만원 최저입찰가 3,124만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 129㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 유찰 3회 입찰진행중
경기도 수원시 팔달구 인계동 1114-5 인계미루아파트 제2층 제213호 감정가 6,200만원 최저입찰가 2,480만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.828㎡ · 건물 15.02㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰진행중
경기도 고양시 덕양구 화정동 906-4 스타라이브 제1층 제101호 감정가 6억 3,500만원 최저입찰가 6억 3,500만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 7.763㎡ · 건물 31㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰진행중
경기도 고양시 덕양구 화정동 906-4 스타라이브 제1층 제102호 감정가 7억 3,000만원 최저입찰가 7억 3,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 8.93㎡ · 건물 35.66㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰진행중
경기도 고양시 덕양구 화정동 906-4 스타라이브 제2층 제201호 감정가 12억 6,000만원 최저입찰가 12억 6,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 51.313㎡ · 건물 204.9㎡ 상가용및업무용건물 · 업무시설 입찰진행중
경기도 고양시 덕양구 화정동 906-4 스타라이브 제4층 제405호 감정가 1억 6,100만원 최저입찰가 1억 6,100만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 5.705㎡ · 건물 22.78㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰진행중
경기도 고양시 덕양구 화정동 906-4 스타라이브 제3층 제301호 감정가 6억 1,900만원 최저입찰가 6억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 27.983㎡ · 건물 111.74㎡ 토지 · 임야 지분 입찰진행중
충청남도 태안군 남면 달산리 395-11 감정가 755만원 최저입찰가 453만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 229㎡ 산업용및기타특수용건물 · 자동차관련시설 유찰 1회 입찰진행중
경기도 용인시 수지구 동천동 944 훼미리프라자 제지하1층 제비101호 감정가 3,500만원 최저입찰가 2,100만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.274㎡ · 건물 35.53㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제4층 제401호 감정가 2억 8,400만원 최저입찰가 2억 2,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.37㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호 감정가 2억 9,500만원 최저입찰가 2억 3,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.37㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제9층 제902호 감정가 2억 9,500만원 최저입찰가 2억 3,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.37㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제12층 제1204호 감정가 2억 9,900만원 최저입찰가 2억 3,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.74㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 유찰 1회 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제11층 제1104호 감정가 2억 9,900만원 최저입찰가 2억 3,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.74㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제10층 1002호 감정가 2억 9,500만원 최저입찰가 2억 3,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.37㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제5층 제502호 감정가 2억 8,400만원 최저입찰가 2억 2,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.37㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제9층 제903호 감정가 2억 9,900만원 최저입찰가 2억 3,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.74㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제704호 감정가 2억 9,900만원 최저입찰가 2억 3,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.77㎡ · 건물 29.74㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 강서구 염창동 274-2 외 4필지 에이치밸리움2차 제10층 제1001호 감정가 4억 2,100만원 최저입찰가 2억 5,260만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 10.04㎡ · 건물 35.89㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰진행중
서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호 감정가 3억 4,100만원 최저입찰가 2억 7,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 10.93㎡ · 건물 32.5㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스 제101동 제11층 제1104호 감정가 2억 5,300만원 최저입찰가 2억 240만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 8.621㎡ · 건물 24.44㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 금천구 독산동 335-23 유원블리스독산 제102동 제4층 제403호 감정가 2억 2,300만원 최저입찰가 1억 7,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 8.76㎡ · 건물 22.04㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰진행중
서울특별시 강서구 화곡동 1065-2 한울에이치밸리움 제비동 제6층 제604호 감정가 2억 7,500만원 최저입찰가 1억 6,500만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 7.33㎡ · 건물 22.81㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰진행중
서울특별시 강서구 화곡동 869-1 리버캐슬 제5층 제501호 감정가 1억 9,100만원 최저입찰가 1억 9,100만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 15.43㎡ · 건물 24.54㎡ 이전 141 / 319 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.