도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-13 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4163 상가용및업무용건물 2434 주거용건물 2218 용도복합용건물 615 산업용및기타특수용건물 131 9,561건 · 입찰 마감이 가까운 순
상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제4층 제402호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.599㎡ · 건물 25.379㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제4층 제406호 감정가 5,300만원 최저입찰가 2,120만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제504호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.903㎡ · 건물 27.053㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제503호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제507호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.832㎡ · 건물 26.663㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제6층 제608호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.773㎡ · 건물 26.339㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제8층 제803호 감정가 6,400만원 최저입찰가 2,560만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제10층 제1006호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제14층 제1405호 감정가 6,900만원 최저입찰가 2,760만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.903㎡ · 건물 27.053㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제16층 제1606호 감정가 7,100만원 최저입찰가 2,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제16층 제1607호 감정가 7,100만원 최저입찰가 2,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제17층 제1703호 감정가 6,800만원 최저입찰가 2,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제18층 제1801호 감정가 8,600만원 최저입찰가 3,440만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 5.813㎡ · 건물 32.073㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰진행중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제18층 제1802호 감정가 7,300만원 최저입찰가 2,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.599㎡ · 건물 25.379㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰진행중
경기도 광주시 양벌동 276-28 외 1필지 신세계드림빌에이 제3층 제302호 감정가 1억 6,000만원 최저입찰가 1억 1,200만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 66.65㎡ · 건물 52.34㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰진행중
서울특별시 양천구 신월동 109-7 외 1필지 경성빌 제3층 제303호 감정가 3억 900만원 최저입찰가 2억 4,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 19.56㎡ · 건물 28.89㎡ 주거용건물 · 단독주택 유찰 1회 입찰진행중
충청북도 청주시 청원구 내수읍 초정리 143-1 감정가 2,463만원 최저입찰가 1,478만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 건물 237.95㎡ 토지 · 임야 입찰진행중
충청남도 당진시 송산면 당산리 365 감정가 425만원 최저입찰가 255만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 109㎡ 토지 · 답 입찰진행중
충청남도 금산군 남이면 구석리 194-3 감정가 1,783만원 최저입찰가 1,248만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 615㎡ 토지 · 임야 유찰 1회 입찰진행중
경기도 가평군 가평읍 승안리 469-11 감정가 6억 5,376만원 최저입찰가 3억 9,226만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 42,730㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 은평구 응암동 115-18 예지타운 제3층 제302호 감정가 2억 3,500만원 최저입찰가 2억 3,500만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 15.659㎡ · 건물 43.17㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 양천구 신월동 547-3 외 1필지 제3층 제303호 감정가 2억 8,300만원 최저입찰가 2억 8,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 16.35㎡ · 건물 56.8㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 은평구 응암동 115-18 예지타운 제2층 제201호 감정가 2억 3,000만원 최저입찰가 2억 3,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 15.569㎡ · 건물 42.92㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰진행중
서울특별시 구로구 천왕동 282-2 랑데르 제6층 제606호 감정가 1억 9,700만원 최저입찰가 1억 9,700만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 13.54㎡ · 건물 41.38㎡ 토지 · 전 입찰진행중
경상남도 함안군 대산면 평림리 420 감정가 3억 941만원 최저입찰가 2억 1,659만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 2,919㎡ 토지 · 임야 지분 입찰진행중
충청남도 당진시 순성면 봉소리 산226-3 감정가 660만원 최저입찰가 396만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 330㎡ 토지 · 전 지분 입찰진행중
경기도 남양주시 조안면 조안리 409, 410 감정가 3,084만원 최저입찰가 3,084만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 146.5㎡ 토지 · 대지 지분 유찰 1회 입찰진행중
경기도 남양주시 진접읍 내각리 165-67 감정가 2,508만원 최저입찰가 1,505만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 49㎡ 토지 · 임야 입찰진행중
경기도 가평군 가평읍 경반리 519-21 감정가 1,322만원 최저입찰가 1,322만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 1,322㎡ 토지 · 전 지분 입찰진행중
강원특별자치도 춘천시 남산면 방곡리 181-4 감정가 365만원 최저입찰가 219만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 23.889㎡ 이전 140 / 319 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.