부여군 규암면 반산리 380 · 아파트 · 2018년 준공
부여센트럴휴엔하임(부여군 규암면 반산리 · 2018년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,256만원입니다. 배정 초등학교인 규암초등학교까지 직선 370m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 13건 | 1,257만원 |
| 2025년 | 24건 | 1,206만원 |
| 2024년 | 28건 | 1,179만원 |
| 2023년 | 21건 | 1,128만원 |
| 2022년 | 19건 | 1,105만원 |
| 2021년 | 3건 | 987만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 75.0㎡ | 11 | 2억 8,500만원 |
| 2026-09-17 | 75.0㎡ | 4 | 2억 8,000만원 |
| 2026-07-27 | 85.0㎡ | 12 | 3억 2,700만원 |
| 2026-07-22 | 85.0㎡ | 3 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-02 | 74.3㎡ | 5 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-02 | 70.3㎡ | 5 | 2억 7,300만원 |
| 2026-05-21 | 75.0㎡ | 6 | 2억 8,500만원 |
| 2026-03-19 | 74.3㎡ | 15 | 2억 9,500만원 |
| 2026-03-07 | 85.0㎡ | 5 | 3억 2,300만원 |
| 2026-02-26 | 70.3㎡ | 10 | 2억 7,000만원 |
| 2026-01-30 | 70.3㎡ | 12 | 2억 6,300만원 |
| 2026-01-20 | 85.0㎡ | 3 | 3억원 |
| 2026-01-07 | 74.3㎡ | 11 | 2억 9,500만원 |
| 2025-12-08 | 59.8㎡ | 12 | 2억 3,600만원 |
| 2025-11-17 | 70.3㎡ | 7 | 2억 6,000만원 |
| 2025-11-11 | 85.0㎡ | 4 | 3억 1,000만원 |
| 2025-10-27 | 74.3㎡ | 8 | 2억 7,000만원 |
| 2025-10-25 | 70.3㎡ | 15 | |
| 2025-10-25 | 70.3㎡ | 17 | 2억 6,300만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 75.0㎡ | 7 | 5,500만원 · 월 65만원 |
| 2026-04-27 | 59.8㎡ | 9 | 3,000만원 · 월 50만원 |
| 2026-04-08 | 70.3㎡ | 9 | 2,000만원 · 월 70만원 |
| 2026-02-18 | 74.3㎡ | 11 | 2,000만원 · 월 85만원 |
| 2026-02-13 | 85.0㎡ | 5 | 2억 1,000만원 (전세) |
| 2025-12-05 | 85.0㎡ | 5 | 2억 2,000만원 (전세) |
| 2025-09-02 | 74.3㎡ | 14 | 1,000만원 · 월 70만원 |
| 2025-08-16 | 75.0㎡ | 7 | 5,500만원 · 월 65만원 |
| 2025-05-23 | 59.8㎡ | 13 | 2,000만원 · 월 70만원 |
| 2025-02-26 | 74.3㎡ | 3 | 1억 379만원 · 월 35만원 |
| 2024-12-16 | 85.0㎡ | 4 | 1억원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 부여백자 규암면 외리 | 540m | 1993 | 4건 | 349만원 |
| 부여코아루더퍼스트 규암면 외리 | 890m | 2018 | 16건 | 1,428만원 |
| 강변백자 규암면 외리 | 950m | 2002 | 3건 | 644만원 |
| 무지개 규암면 반산리 | 1.0km | 2002 | 8건 | 616만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-22에 전용 75㎡ 11층 2억 8,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,256만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 규암초등학교이고, 직선거리 370m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2025-10-04 | 70.3㎡ | 7 | 2억 5,200만원 |
|---|
| 2025-09-25 | 74.3㎡ | 17 | 2억 7,000만원 |
|---|
| 2025-09-18 | 74.3㎡ | 7 | 2억 7,300만원 |
|---|
| 2025-09-17 | 75.0㎡ | 2 | 2억 6,800만원 |
|---|
| 2025-09-05 | 74.3㎡ | 13 | 2억 6,700만원 |
|---|
| 2025-09-01 | 70.3㎡ | 20 | 2억 5,000만원 |
|---|
| 2025-09-01 | 75.0㎡ | 3 | 2억 7,200만원 |
|---|
| 2025-09-01 | 74.3㎡ | 14 | 2억 7,900만원 |
|---|
| 2025-09-01 | 70.3㎡ | 3 |
|---|
| 2025-08-11 | 74.3㎡ | 7 | 2억 7,200만원 |
|---|
| 2025-08-08 | 85.0㎡ | 4 | 3억 400만원 |
|---|