남양주시 다산동 4002-1 · 아파트 · 2000년 준공
플루리움4,5단지(남양주시 다산동 · 2000년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,857만원으로 남양주시 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 35.4% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 3시간 51분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 224곳 중 하위 6%입니다. 배정 초등학교인 금교초등학교까지 직선 330m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 3시간 51분 — 남양주시에서 계산한 단지 224곳 중 하위 6%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101동 | 19층 · 6라인 | 남동향 | 4시간 4분 | 7시간 25분 | 8시간 | 6시간 59분 | 5시간 30분 |
| 102동 | 25층 · 5라인 | 남서향 | 1시간 2분 | 3시간 56분 | 5시간 48분 | 3시간 49분 | 2시간 58분 |
| 103동 | 22층 · 6라인 | 남동향 | 3시간 40분 | 6시간 51분 | 7시간 46분 | 6시간 32분 | 5시간 17분 |
| 104동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 1시간 36분 | 3시간 22분 | 5시간 48분 | 3시간 27분 | 2시간 33분 |
| 105동 | 22층 · 5라인 | 남동향 | 3시간 50분 | 6시간 3분 | 7시간 48분 | 5시간 59분 | 4시간 49분 |
| 106동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 52분 | 3시간 5분 | 5시간 44분 | 3시간 8분 | 2시간 21분 |
| 107동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 28분 | 2시간 53분 | 7시간 56분 | 3시간 12분 | 2시간 48분 |
| 108동 | 30층 · 6라인 | 남서향 | 23분 | 2시간 42분 | 5시간 52분 | 2시간 47분 | 2시간 18분 |
| 109동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 1시간 33분 | 4시간 17분 | 7시간 50분 | 4시간 23분 | 3시간 18분 |
| 110동 | 27층 · 6라인 | 남서향 | 42분 | 2시간 49분 | 5시간 50분 | 2시간 55분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 221건 | 1,875만원 |
| 2025년 | 165건 | 1,857만원 |
| 2024년 | 156건 | 1,804만원 |
| 2023년 | 106건 | 1,726만원 |
| 2022년 | 23건 | 2,059만원 |
| 2021년 | 6건 | 2,218만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 162.5㎡ | 9 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-26 | 84.7㎡ | 16 | 7억 4,500만원 |
| 2026-09-22 | 124.6㎡ | 9 | 7억 1,300만원 |
| 2026-09-22 | 124.6㎡ | 3 | 7억 8,000만원 |
| 2026-09-21 | 162.5㎡ | 25 | 9억원 |
| 2026-09-17 | 182.8㎡ | 9 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-17 | 124.6㎡ | 13 | 8억 1,000만원 |
| 2026-09-17 | 162.5㎡ | 14 | 8억원 |
| 2026-09-16 | 162.5㎡ | 5 | 8억 4,500만원 |
| 2026-09-10 | 84.7㎡ | 16 | 7억 6,000만원 |
| 2026-09-07 | 162.5㎡ | 8 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-05 | 124.6㎡ | 6 | 8억 2,500만원 |
| 2026-09-05 | 134.9㎡ | 8 | 8억 6,500만원 |
| 2026-09-04 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 부영사랑으로 다산동 | 450m | 2007 | 9건 | 2,218만원 |
| 부영사랑으로7단지 다산동 | 420m | 2013 | 9건 | 1,988만원 |
| 동원베네스트 다산동 | 570m | 2005 | 22건 | 2,189만원 |
| 충일 다산동 | 490m | 1994 | 3건 | 1,994만원 |
| 해링턴플레이스다산파크 다산동 | 470m | 2024 | 20건 | 3,279만원 |
| 다산푸르지오 다산동 | 530m | 2021 | 144건 | 4,074만원 |
| 신우가든 다산동 | 500m | 1990 | 14건 | 1,125만원 |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 590m | 2017 | 70건 | 3,112만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-30에 전용 162㎡ 9층 8억 5,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,857만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 3시간 51분, 1~3층 평균 1시간 50분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 금교초등학교이고, 직선거리 330m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-05. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2시간 25분 |
| 111동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 5시간 48분 | 7시간 46분 | 8시간 | 7시간 34분 | 5시간 48분 |
|---|
| 201동 | 30층 · 1라인 | 남서향 | 1시간 44분 | 3시간 43분 | 8시간 | 3시간 56분 | 2시간 41분 |
|---|
| 202동 | 25층 · 3라인 | 남향 | 23분 | 2시간 6분 | 4시간 10분 | 2시간 9분 | 1시간 38분 |
|---|
| 203동 | 30층 · 5라인 | 남동향 | 55분 | 2시간 38분 | 5시간 10분 | 2시간 43분 | 2시간 34분 |
|---|
| 204동 | 30층 · 6라인 | 남동향 | 58분 | 3시간 43분 | 7시간 39분 | 3시간 50분 | 3시간 4분 |
|---|
| 205동 | 30층 · 6라인 | 남동향 | 17분 | 2시간 53분 | 7시간 43분 | 3시간 7분 | 2시간 5분 |
|---|
| 206동 | 29층 · 5라인 | 남향 | 48분 | 2시간 17분 | 7시간 35분 | 2시간 41분 | 2시간 8분 |
|---|
| 207동 | 30층 · 3라인 | 남향 | 1시간 8분 | 3시간 24분 | 7시간 19분 | 3시간 34분 | 2시간 54분 |
|---|
| 208동 | 22층 · 1라인 | 남향 | 39분 | 1시간 30분 | 3시간 32분 | 1시간 40분 | 1시간 7분 |
|---|
| 209동 | 23층 · 4라인 | 동향 | 8분 | 46분 | 3시간 18분 | 1시간 1분 | 52분 |
|---|
| 210동 | 15층 · 6라인 | 동향 | 26분 | 1시간 29분 | 3시간 | 1시간 35분 | 1시간 21분 |
|---|
| 211동 | 15층 · 6라인 | 동향 | 37분 | 1시간 45분 | 3시간 22분 | 1시간 51분 | 1시간 42분 |
|---|
| 212동 | 21층 · 6라인 | 남동향 | 11분 | 56분 | 4시간 33분 | 1시간 21분 | 1시간 14분 |
|---|
| 213동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 15분 | 1시간 22분 | 4시간 23분 | 1시간 36분 | 1시간 6분 |
|---|
| 214동 | 21층 · 6라인 | 남동향 | 2분 | 54분 | 4시간 8분 | 1시간 15분 | 1시간 4분 |
|---|
| 215동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 1시간 33분 | 3시간 57분 | 5시간 35분 | 3시간 52분 | 3시간 5분 |
|---|
| 216동 | 21층 · 6라인 | 남동향 | 2시간 1분 | 5시간 18분 | 6시간 52분 | 5시간 3분 | 4시간 20분 |
|---|
| 301동 | 27층 · 6라인 | 남서향 | 2시간 43분 | 4시간 12분 | 5시간 46분 | 4시간 13분 | 3시간 46분 |
|---|
| 302동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 6시간 43분 | 7시간 54분 | 8시간 | 7시간 46분 | 5시간 57분 |
|---|
| 303동 | 20층 · 6라인 | 남서향 | 1시간 15분 | 1시간 39분 | 3시간 32분 | 1시간 52분 | 1시간 39분 |
|---|
| 304동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 4시간 12분 | 5시간 54분 | 7시간 55분 | 5시간 56분 | 4시간 43분 |
|---|
| 305동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 7분 | 19분 | 1시간 23분 | 28분 | 27분 |
|---|
| 306동 | 25층 · 5라인 | 남서향 | 44분 | 1시간 55분 | 4시간 15분 | 2시간 4분 | 1시간 46분 |
|---|
| 307동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 25분 | 2시간 7분 | 6시간 55분 | 2시간 29분 | 2시간 3분 |
|---|
| 308동 | 25층 · 5라인 | 남서향 | 45분 | 2시간 27분 | 5시간 44분 | 2시간 38분 | 2시간 2분 |
|---|
| 309동 | 24층 · 4라인 | 남동향 | 6분 | 1시간 24분 | 5시간 44분 | 1시간 47분 | 1시간 31분 |
|---|
| 310동 | 25층 · 5라인 | 남동향 | 26분 | 1시간 43분 | 5시간 36분 | 2시간 1분 | 1시간 36분 |
|---|
| 311동 | 30층 · 6라인 | 남서향 | 2시간 11분 | 3시간 35분 | 5시간 48분 | 3시간 40분 | 3시간 10분 |
|---|
| 312동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 55분 | 4시간 42분 | 8시간 | 4시간 38분 | 3시간 6분 |
|---|
| 401동 | 22층 · 6라인 | 남서향 | 3시간 51분 | 5시간 26분 | 5시간 50분 | 5시간 16분 | 4시간 38분 |
|---|
| 402동 | 22층 · 6라인 | 남서향 | 4시간 33분 | 5시간 | 5시간 46분 | 5시간 2분 | 4시간 28분 |
|---|
| 403동 | 20층 · 6라인 | 남서향 | 3시간 49분 | 4시간 39분 | 5시간 48분 | 4시간 42분 | 4시간 18분 |
|---|
| 404동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 3시간 27분 | 3시간 53분 | 4시간 48분 | 3시간 58분 | 3시간 49분 |
|---|
| 501동 | 25층 · 3라인 | 남동향 | 7시간 25분 | 7시간 45분 | 8시간 | 7시간 45분 | 5시간 59분 |
|---|
| 502동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 2시간 19분 | 3시간 8분 | 5시간 48분 | 3시간 21분 | 2시간 34분 |
|---|
| 503동 | 25층 · 5라인 | 남동향 | 55분 | 3시간 35분 | 7시간 57분 | 3시간 47분 | 3시간 15분 |
|---|
| 504동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 4시간 38분 | 6시간 46분 | 8시간 | 6시간 40분 | 4시간 39분 |
|---|
| 505동 | 25층 · 5라인 | 남서향 | 38분 | 2시간 12분 | 5시간 48분 | 2시간 27분 | 2시간 4분 |
|---|
| 506동 | 25층 · 5라인 | 남동향 | 39분 | 3시간 48분 | 8시간 | 3시간 55분 | 2시간 59분 |
|---|
| 507동 | 25층 · 6라인 | 남동향 | 3시간 37분 | 6시간 47분 | 8시간 | 6시간 33분 | 4시간 43분 |
|---|
| 508동 | 25층 · 6라인 | 남서향 | 46분 | 3시간 | 5시간 50분 | 3시간 5분 | 2시간 39분 |
|---|
| 509동 | 25층 · 3라인 | 남동향 | 3시간 48분 | 7시간 28분 | 8시간 | 7시간 5분 | 5시간 12분 |
|---|
| 510동 | 27층 · 6라인 | 남동향 | 1시간 58분 | 4시간 38분 | 7시간 30분 | 4시간 39분 | 3시간 18분 |
|---|
| 511동 | 27층 · 2라인 | 남향 | 0분 | 4시간 13분 | 7시간 22분 | 4시간 6분 | 3시간 22분 |
|---|
| 512동 | 27층 · 3라인 | 남향 | 3분 | 4시간 32분 | 7시간 58분 | 4시간 25분 | 3시간 53분 |
|---|
| 513동 | 27층 · 6라인 | 남서향 | 31분 | 2시간 56분 | 7시간 8분 | 3시간 8분 | 2시간 44분 |
|---|
| 514동 | 27층 · 6라인 | 남동향 | 2시간 7분 | 5시간 10분 | 7시간 57분 | 5시간 8분 | 4시간 20분 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 19% · 1~2시간 13% · 2~4시간 20% · 4~6시간 26% · 6시간 이상 22%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 162.5㎡ |
| 11 |
| 9억 3,000만원 |
| 2026-09-03 | 134.9㎡ | 23 | 8억 5,000만원 |
|---|
| 2026-09-02 | 182.8㎡ | 17 | 9억 4,500만원 |
|---|
| 2026-09-01 | 182.8㎡ | 12 | 9억 4,300만원 |
|---|
| 2026-08-29 | 162.5㎡ | 5 | 8억 5,800만원 |
|---|
| 2026-08-29 | 182.8㎡ | 14 | 10억원 |
|---|
| 2026-08-27 | 162.5㎡ | 13 | 7억 9,000만원 |
|---|
| 2026-08-27 | 134.9㎡ | 4 | 7억 1,000만원 |
|---|
| 2026-08-26 | 162.5㎡ | 19 | 7억 8,000만원 |
|---|
| 2026-08-26 | 162.5㎡ | 25 | 8억원 |
|---|
| 2026-08-25 | 162.5㎡ | 13 | 9억 3,000만원 |
|---|
| 2026-08-24 | 124.6㎡ | 13 | 8억 3,500만원 |
|---|
| 2026-08-24 | 124.6㎡ | 11 | 8억 8,000만원 |
|---|
| 2026-08-21 | 134.9㎡ | 13 | 8억 6,000만원 |
|---|
| 2026-08-20 | 84.7㎡ | 23 | 7억 4,500만원 |
|---|
| 2026-08-17 | 182.8㎡ | 19 | 11억원 |
|---|
| 2026-08-17 | 162.5㎡ | 10 | 10억 1,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 84.7㎡ | 19 | 4억 2,000만원 (전세) |
| 2026-10-01 | 84.7㎡ | 9 | 4억 7,000만원 (전세) |
| 2026-09-30 | 124.6㎡ | 9 | 6억 3,000만원 (전세) |
| 2026-09-29 | 134.9㎡ | 9 | 5억 7,700만원 (전세) |
| 2026-09-28 | 162.5㎡ | 3 | 2,000만원 · 월 252만원 |
| 2026-09-27 | 134.9㎡ | 8 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-17 | 134.9㎡ | 3 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-14 | 84.7㎡ | 10 | 6,000만원 · 월 89만원 |
| 2026-09-12 | 84.7㎡ | 18 | 5억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 134.9㎡ | 20 | 1억원 · 월 280만원 |
| 2026-09-11 | 162.5㎡ | 15 | 1억원 · 월 250만원 |
| 2026-09-11 | 84.7㎡ | 13 | 5,000만원 · 월 200만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.