해운대구 좌동 1314-2 · 아파트 · 1998년 준공
화목데파트(해운대구 좌동 · 1998년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,405만원으로 해운대구 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 21.7% 낮습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 2시간 33분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 121곳 중 하위 3%입니다. 배정 초등학교인 신곡초등학교까지 직선 400m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 2시간 33분 — 해운대구에서 계산한 단지 121곳 중 하위 3%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 없는 동 | 19층 · 6라인 | 남서향 | 2시간 11분 | 2시간 22분 | 3시간 45분 | 2시간 33분 | 2시간 33분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 1,419만원 |
| 2025년 | 2건 | 1,364만원 |
| 2024년 | 4건 | 1,515만원 |
| 2023년 | 3건 | 1,653만원 |
| 2022년 | 1건 | 1,749만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 60.0㎡ | 7 | 2억 8,550만원 |
| 2026-07-02 | 60.0㎡ | 16 | 2억 6,100만원 |
| 2026-06-25 | 60.0㎡ | 11 | 2억 5,400만원 |
| 2026-06-12 | 60.0㎡ | 12 | 2억 4,500만원 |
| 2026-05-26 | 60.0㎡ | 14 | 2억 4,800만원 |
| 2026-05-22 | 60.0㎡ | 13 | 2억 6,000만원 |
| 2026-02-07 | 60.0㎡ | 6 | 2억 5,500만원 |
| 2026-02-03 | 60.0㎡ | 13 | 2억 8,000만원 |
| 2026-01-29 | 60.0㎡ | 12 | 2억 3,000만원 |
| 2026-01-08 | 60.0㎡ | 4 | |
| 2026-01-08 | 60.0㎡ | 4 | 2억 6,000만원 |
| 2025-11-08 | 60.0㎡ | 13 | 2억 4,500만원 |
| 2025-01-22 | 60.0㎡ | 13 | 2억 5,000만원 |
| 2024-12-11 | 60.0㎡ | 16 | 2억 7,500만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 화목 좌동 | 150m | 1996 | 20건 | 2,574만원 |
| 해운대케이씨씨스위첸 좌동 | 180m | 2011 | 15건 | 3,090만원 |
| 삼정코아 좌동 | 180m | 2003 | 8건 | 1,787만원 |
| 벽산1 좌동 | 220m | 1996 | 43건 | 2,756만원 |
| 롯데캐슬마스터 좌동 | 350m | 2005 | 7건 | 2,276만원 |
| 대원 좌동 | 330m | 1998 | 21건 | 2,101만원 |
| 두산2 좌동 | 390m | 1996 | 26건 | 2,440만원 |
| 해운대중동경동하나메르빌 중동 | 360m | 2014 | 5건 | 2,791만원 |
가장 최근 매매는 2026-08-17에 전용 60㎡ 7층 2억 8,550만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,405만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 2시간 33분, 1~3층 평균 2시간 11분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 신곡초등학교이고, 직선거리 400m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 0% · 1~2시간 21% · 2~4시간 75% · 4~6시간 4% · 6시간 이상 0%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2024-11-19 | 60.0㎡ | 14 | 2억 7,500만원 |
|---|
| 2024-04-11 | 60.0㎡ | 8 | 3억 2,300만원 |
|---|
| 2024-02-20 | 60.0㎡ | 18 | 2억 7,200만원 |
|---|
| 2023-11-03 | 60.0㎡ | 19 | 3억원 |
|---|
| 2023-07-29 | 60.0㎡ | 4 | 2억 7,100만원 |
|---|
| 2023-01-26 | 60.0㎡ | 16 | 3억 4,600만원 |
|---|
| 2022-06-20 | 60.0㎡ | 5 | 3억 1,750만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 60.0㎡ | 16 | 2,000만원 · 월 80만원 |
| 2026-08-20 | 60.0㎡ | 10 | 1,000만원 · 월 85만원 |
| 2026-08-18 | 60.0㎡ | 12 | 2억 1,000만원 (전세) |
| 2026-07-20 | 60.0㎡ | 13 | 2억 3,000만원 (전세) |
| 2026-07-15 | 60.0㎡ | 5 | 1억 9,500만원 (전세) |
| 2026-07-04 | 60.0㎡ | 14 | 2억 3,000만원 (전세) |
| 2026-06-22 | 60.0㎡ | 15 | 2억 1,000만원 (전세) |
| 2026-05-09 | 60.0㎡ | 4 | 2,000만원 · 월 80만원 |
| 2026-05-04 | 60.0㎡ | 8 | 2,000만원 · 월 80만원 |
| 2026-04-19 | 60.0㎡ | 16 | 3,000만원 · 월 70만원 |
| 2026-04-03 | 60.0㎡ | 14 | 2억원 (전세) |
| 2026-03-30 | 60.0㎡ | 5 | 2,000만원 · 월 80만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.