구로구 구로동 1261 · 아파트 · 1998년 준공
일신건영(구로구 구로동 · 1998년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,597만원으로 구로구 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 24.6% 높습니다. 배정 초등학교인 서울미래초등학교까지 직선 260m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 3,597만원 |
| 2025년 | 3건 | 3,407만원 |
| 2024년 | 5건 | 3,528만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 60.0㎡ | 19 | 7억원 |
| 2026-05-12 | 60.0㎡ | 8 | 6억 8,000만원 |
| 2026-04-30 | 60.0㎡ | 15 | 6억 8,000만원 |
| 2026-04-28 | 60.0㎡ | 9 | 6억 7,500만원 |
| 2026-04-22 | 60.0㎡ | 8 | 6억 3,000만원 |
| 2026-03-19 | 84.7㎡ | 2 | 7억 8,000만원 |
| 2026-03-09 | 84.7㎡ | 5 | 7억 6,000만원 |
| 2026-02-14 | 84.7㎡ | 9 | 7억 7,200만원 |
| 2026-02-10 | 60.0㎡ | 16 | 6억 8,000만원 |
| 2026-01-24 | 60.0㎡ | 10 | 6억원 |
| 2025-09-20 | 60.0㎡ | 18 | 6억 2,000만원 |
| 2025-08-23 | 60.0㎡ | 3 | 6억 1,800만원 |
| 2025-04-26 | 84.7㎡ | 2 | 6억 6,000만원 |
| 2024-10-12 | 60.0㎡ | 2 | 6억 4,500만원 |
| 2024-08-21 | 60.0㎡ | 19 | 6억 4,000만원 |
| 2024-07-09 | 60.0㎡ | 12 | 6억 4,500만원 |
| 2024-05-04 | 84.7㎡ | 5 | 6억 9,000만원 |
| 2024-03-28 | 60.0㎡ | 20 | 6억원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 60.0㎡ | 14 | 3억원 · 월 56만원 |
| 2026-05-21 | 60.0㎡ | 10 | 5억원 (전세) |
| 2026-05-04 | 60.0㎡ | 1 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2026-04-30 | 84.7㎡ | 18 | 5억원 · 월 20만원 |
| 2026-04-14 | 84.7㎡ | 1 | 5억 1,000만원 (전세) |
| 2026-04-14 | 84.7㎡ | 1 | 5억 1,000만원 (전세) |
| 2026-03-14 | 84.7㎡ | 9 | 6억원 (전세) |
| 2026-02-21 | 84.7㎡ | 21 | 5억원 (전세) |
| 2026-02-07 | 84.7㎡ | 8 | 5억 3,000만원 (전세) |
| 2026-01-02 | 60.0㎡ | 3 | 4억 6,000만원 (전세) |
| 2025-08-24 | 60.0㎡ | 20 | 5억원 (전세) |
| 2025-08-07 | 60.0㎡ | 11 | 3억 9,900만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-07-04에 전용 60㎡ 19층 7억원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,597만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울미래초등학교이고, 직선거리 260m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.