도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-10 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제3층 제302호 감정가 1억 5,300만원 최저입찰가 1억 5,300만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.99㎡ · 건물 44.715㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제3층 제303호 감정가 1억 5,500만원 최저입찰가 1억 5,500만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 36.58㎡ · 건물 45.455㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제4층 제402호 감정가 1억 5,300만원 최저입찰가 1억 5,300만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.99㎡ · 건물 44.715㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제4층 제403호 감정가 1억 5,500만원 최저입찰가 1억 5,500만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 36.58㎡ · 건물 45.455㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제501호 감정가 1억 8,300만원 최저입찰가 1억 8,300만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 36.27㎡ · 건물 45.06㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제502호 감정가 1억 8,100만원 최저입찰가 1억 8,100만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.99㎡ · 건물 44.715㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제503호 감정가 1억 8,400만원 최저입찰가 1억 8,400만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 36.58㎡ · 건물 45.455㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제201호 감정가 1억 4,800만원 최저입찰가 1억 4,800만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.16㎡ · 건물 43.68㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제202호 감정가 1억 4,900만원 최저입찰가 1억 4,900만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.51㎡ · 건물 44.12㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제203호 감정가 1억 6,400만원 최저입찰가 1억 6,400만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 38.99㎡ · 건물 48.45㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제301호 감정가 1억 4,900만원 최저입찰가 1억 4,900만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.16㎡ · 건물 43.68㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제302호 감정가 1억 5,100만원 최저입찰가 1억 5,100만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.51㎡ · 건물 44.12㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제303호 감정가 1억 6,500만원 최저입찰가 1억 6,500만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 38.99㎡ · 건물 48.45㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제401호 감정가 1억 4,900만원 최저입찰가 1억 4,900만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.16㎡ · 건물 43.68㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제402호 감정가 1억 5,100만원 최저입찰가 1억 5,100만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.51㎡ · 건물 44.12㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제403호 감정가 1억 6,500만원 최저입찰가 1억 6,500만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 38.99㎡ · 건물 48.45㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제501호 감정가 1억 7,700만원 최저입찰가 1억 7,700만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.16㎡ · 건물 43.68㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제502호 감정가 1억 7,900만원 최저입찰가 1억 7,900만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 35.51㎡ · 건물 44.12㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 1회 입찰준비중
경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제503호 감정가 1억 9,600만원 최저입찰가 1억 9,600만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 38.99㎡ · 건물 48.45㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
전남광주통합특별시 진도군 지산면 와우리 620 감정가 3,171만원 최저입찰가 3,171만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 583㎡ · 건물 143.9㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
인천광역시 미추홀구 주안동 599-20 해피하우스1동 제3층 제302호 감정가 2억 100만원 최저입찰가 2억 100만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 32.2㎡ · 건물 53.14㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경상남도 양산시 물금읍 범어리 2676-1 양산신도시반도유보라1차아파트 제102동 제20층 제2001호 감정가 1억 9,100만원 최저입찰가 1억 9,100만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 39.268㎡ · 건물 59.909㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
부산광역시 중구 영주동 713 내제조표5998호 (토지 및 건물) 감정가 3억 4,068만원 최저입찰가 3억 4,068만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 86.9㎡ · 건물 97.99㎡ 주거용건물 · 아파트 유찰 2회 입찰준비중
경기도 파주시 파주읍 연풍리 483 동광모닝스카이아파트 제102동 제12층 제1203호 감정가 1억 9,500만원 최저입찰가 1억 5,600만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 56.555㎡ · 건물 84.948㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
인천광역시 제물포구 송월동1가 12-105 감정가 3,258만원 최저입찰가 3,258만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 26.1㎡ · 건물 19.83㎡ 주거용건물 · 단독주택 지분 입찰준비중
경상북도 경산시 옥산동 797-1 (토지,건물) 감정가 4,506만원 최저입찰가 4,506만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 29.25㎡ · 건물 30.195㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
부산광역시 부산진구 범천동 980-107 (토지 및 건물) 감정가 4,151만원 최저입찰가 4,151만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 23㎡ · 건물 18㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 10회 입찰준비중
경기도 양주시 덕계동 604-10 아크힐빌라 제디동 제503호 감정가 2억 3,800만원 최저입찰가 2,380만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 40.23㎡ · 건물 46.74㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
부산광역시 사하구 신평동 11-84 (토지 및 건물) 감정가 8,108만원 최저입찰가 8,108만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 34㎡ · 건물 120.96㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
충청남도 홍성군 금마면 신곡리 52-2 외 1필지(건물), 52-2 감정가 2억 1,495만원 최저입찰가 2억 1,495만원 입찰 기간 2026-11-09 14:00 ~ 2026-11-11 17:00 면적 토지 998㎡ · 건물 160.21㎡ 이전 66 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.