도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-10 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제2층 제202호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제2층 제203호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제2층 제204호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제2층 제205호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제2층 제206호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제3층 제301호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제3층 제302호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제3층 제304호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제3층 제305호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제3층 제306호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제4층 제401호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 재4층 제402호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1666 제4층 제405호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 185.66㎡ · 건물 87.44㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 동작구 사당동 44-179 외 4필지 디에스리브1단지디에스리브1단지103동 제3층 제302호 감정가 7억 1,000만원 최저입찰가 7억 1,000만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 41.114㎡ · 건물 52.83㎡ 주거용건물 · 단독주택 지분 유찰 6회 입찰준비중
경상남도 함양군 마천면 덕전리 304 (토지 및 건물) 감정가 889만원 최저입찰가 355만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 40.833㎡ · 건물 11.283㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호 감정가 3억원 최저입찰가 3억원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 35.24㎡ · 건물 40.86㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제6층 제610호 감정가 1억 5,800만원 최저입찰가 1억 5,800만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 7.28㎡ · 건물 27.07㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제10층 제1008호 감정가 2억 1,600만원 최저입찰가 2억 1,600만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 10.58㎡ · 건물 39.33㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제4층 제411호 감정가 1억 5,800만원 최저입찰가 1억 5,800만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 6.98㎡ · 건물 26.99㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제6층 제608호 감정가 2억 1,600만원 최저입찰가 2억 1,600만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 10.58㎡ · 건물 39.33㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 외 1필지 대준블루온 제4층 제412호 감정가 2억 3,700만원 최저입찰가 2억 3,700만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 11.68㎡ · 건물 45.16㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1599 (토지) 및 1599(건물) 감정가 1억 4,927만원 최저입찰가 1억 4,927만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 433㎡ · 건물 99.2㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
충청남도 천안시 서북구 성거읍 저리 1-3 청호포도마을청호아파트 제104동 제10층 제1008호 감정가 1억 3,300만원 최저입찰가 1억 3,300만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 61.839㎡ · 건물 75.24㎡ 주거용건물 · 다세대주택 지분 입찰준비중
충청남도 부여군 은산면 신대리 405 제2층제202호 감정가 1,290만원 최저입찰가 1,290만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 21.43㎡ · 건물 25.723㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 향남읍 도이리 145-1 감정가 6,338만원 최저입찰가 6,338만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 건물 106.03㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 영등포구 신길동 124-10 신길바른리움 제101동 제7층 제704호 감정가 3억 7,700만원 최저입찰가 3억 7,700만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 22.01㎡ · 건물 39.19㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강서구 화곡동 56-27 제2층 제301호 감정가 1억 6,700만원 최저입찰가 1억 6,700만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 18.53㎡ · 건물 45.28㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
부산광역시 북구 구포동 1060-495 파크블루 제3층 제301호 감정가 2억 500만원 최저입찰가 2억 500만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 6.72㎡ · 건물 40.33㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
부산광역시 북구 구포동 1060-495 파크블루 제4층 제402호 감정가 2억 1,800만원 최저입찰가 2억 1,800만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 7.129㎡ · 건물 42.78㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 84 연합초원아파트 제102동 제5층 제505호 감정가 7,200만원 최저입찰가 7,200만원 입찰 기간 2026-10-26 14:00 ~ 2026-10-28 17:00 면적 토지 49.738㎡ · 건물 59.49㎡ 이전 57 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.