도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-10 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제201호 감정가 3억 3,200만원 최저입찰가 3억 3,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제202호 감정가 3억 3,200만원 최저입찰가 3억 3,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제301호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제501호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제502호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제701호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제802호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제9층 제902호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1001호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1102호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1201호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1402호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제301호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제302호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제401호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제601호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제802호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1601호 감정가 3억 2,200만원 최저입찰가 3억 2,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1702호 감정가 3억 2,200만원 최저입찰가 3억 2,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제18층 제1801호 감정가 3억 2,200만원 최저입찰가 3억 2,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1902호 감정가 3억 2,200만원 최저입찰가 3억 2,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제11층 제1102호 감정가 3억 2,200만원 최저입찰가 3억 2,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제14층 제1402호 감정가 3억 5,900만원 최저입찰가 3억 5,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1901호 감정가 3억 4,900만원 최저입찰가 3억 4,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제10층 제1002호 감정가 3억 900만원 최저입찰가 3억 900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48.132㎡ · 건물 72.782㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제14층 제1403호 감정가 2억 5,600만원 최저입찰가 2억 5,600만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 39.608㎡ · 건물 59.893㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제16층 제1601호 감정가 3억 4,900만원 최저입찰가 3억 4,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제15층 제1501호 감정가 3억 4,900만원 최저입찰가 3억 4,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1401호 감정가 3억 4,900만원 최저입찰가 3억 4,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제15층 제1502호 감정가 3억 5,900만원 최저입찰가 3억 5,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 이전 54 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.