도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-10 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,492건 · 입찰 마감이 가까운 순
상가용및업무용건물 · 근린생활시설 유찰 2회 입찰준비중
대구광역시 북구 태전동 993 네오시티프라자 제3층 제353호 감정가 1,100만원 최저입찰가 550만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 3.499㎡ · 건물 10.725㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 유찰 2회 입찰준비중
대구광역시 북구 태전동 993 네오시티프라자 제4층 제402호 감정가 6,300만원 최저입찰가 3,150만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 15.797㎡ · 건물 53.842㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰준비중
대구광역시 북구 태전동 993 네오시티프라자 제3층 제346호 감정가 1,520만원 최저입찰가 1,216만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.911㎡ · 건물 15.055㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 지분 입찰준비중
서울특별시 강서구 방화동 598-148 골든팰리스 제지1층 제비101호 감정가 1억 1,500만원 최저입찰가 1억 1,500만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 27.084㎡ · 건물 52.525㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰준비중
울산광역시 울주군 온양읍 대안리 565-22 (토지 및 건물) 감정가 10억 9,986만원 최저입찰가 7억 6,990만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 330.7㎡ · 건물 193.05㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 지분 입찰준비중
서울특별시 송파구 가락동 13-12 유성리치웰 제1층 제101호 감정가 2,450만원 최저입찰가 1,960만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 251.7㎡ · 건물 5.859㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 유찰 4회 입찰준비중
대구광역시 북구 칠성동2가 740 제302동 제1층 제116호,117호,118호,119호,120호 감정가 33억 9,800만원 최저입찰가 13억 5,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 39.091㎡ · 건물 207.254㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰준비중
서울특별시 금천구 독산동 495-5 예일빌딩 제1층 제103호 감정가 4억 9,700만원 최저입찰가 4억 9,700만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 16.72㎡ · 건물 60㎡ 상가용및업무용건물 · 콘도미니움 입찰준비중
경상북도 경주시 북군동 11-1 경주하일라콘도미니엄 제에이동 제4층 제1417호 감정가 1,100만원 최저입찰가 880만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 7.137㎡ · 건물 7.425㎡ 상가용및업무용건물 · 판매시설 입찰준비중
서울특별시 광진구 구의동 546-4 테크노-마트21 제3층 제디058호 감정가 1,010만원 최저입찰가 1,010만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 2.93㎡ · 건물 11.07㎡ 상가용및업무용건물 · 업무시설 지분 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 중앙동 468-75 (토지 및 건물), 468-75 제1호, 제2호(건물), 468-89(토지), 468-127(토지) 468-128(토지), 468-129(토지) 감정가 84억 1,102만원 최저입찰가 33억 6,440만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 1,072㎡ · 건물 950.22㎡ 상가용및업무용건물 · 사무실 입찰준비중
경기도 수원시 팔달구 인계동 1018 제4층 제401호 감정가 10억 6,900만원 최저입찰가 7억 4,830만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 92.73㎡ · 건물 339.87㎡ 상가용및업무용건물 · 사무실 입찰준비중
경기도 수원시 팔달구 인계동 1018 제9층 제901호 감정가 9억 5,600만원 최저입찰가 6억 6,920만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 84.84㎡ · 건물 303.85㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰준비중
경기도 수원시 영통구 이의동 1255-2 테라스힐2 제8층 제814호 감정가 1억 1,300만원 최저입찰가 1억 1,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 7.132㎡ · 건물 19.272㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제1층 제101호 감정가 1억 4,300만원 최저입찰가 5,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.359㎡ · 건물 24.01㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제3층 제302호 감정가 5,400만원 최저입찰가 2,160만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.599㎡ · 건물 25.379㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제3층 제303호 감정가 5,000만원 최저입찰가 2,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제4층 제402호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.599㎡ · 건물 25.379㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제4층 제406호 감정가 5,300만원 최저입찰가 2,120만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제504호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.903㎡ · 건물 27.053㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제503호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제507호 감정가 5,700만원 최저입찰가 2,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.832㎡ · 건물 26.663㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제6층 제608호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.773㎡ · 건물 26.339㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제8층 제803호 감정가 6,400만원 최저입찰가 2,560만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제10층 제1006호 감정가 5,800만원 최저입찰가 2,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제14층 제1405호 감정가 6,900만원 최저입찰가 2,760만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.903㎡ · 건물 27.053㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제16층 제1606호 감정가 7,100만원 최저입찰가 2,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제16층 제1607호 감정가 7,100만원 최저입찰가 2,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.829㎡ · 건물 26.644㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제17층 제1703호 감정가 6,800만원 최저입찰가 2,720만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.854㎡ · 건물 26.785㎡ 상가용및업무용건물 · 숙박시설 유찰 1회 입찰준비중
강원특별자치도 속초시 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제18층 제1801호 감정가 8,600만원 최저입찰가 3,440만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 5.813㎡ · 건물 32.073㎡ 이전 48 / 84 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.