도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-10 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1304호 감정가 8,000만원 최저입찰가 8,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.029㎡ · 건물 59.815㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1309호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1405호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1408호 감정가 8,000만원 최저입찰가 8,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.029㎡ · 건물 59.815㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제15층 제1506호 감정가 6,300만원 최저입찰가 6,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제102호 감정가 7,600만원 최저입찰가 7,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.029㎡ · 건물 59.815㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제104호 감정가 6,300만원 최저입찰가 6,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제105호 감정가 6,300만원 최저입찰가 6,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.198㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제106호 감정가 7,600만원 최저입찰가 7,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.029㎡ · 건물 59.815㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제108호 감정가 6,300만원 최저입찰가 6,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제2층 제204호 감정가 6,400만원 최저입찰가 6,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제307호 감정가 6,400만원 최저입찰가 6,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제308호 감정가 6,400만원 최저입찰가 6,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제407호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제408호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제5층 제506호 감정가 8,000만원 최저입찰가 8,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.029㎡ · 건물 59.815㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제6층 제608호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제9층 제901호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제11층 제1108호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제12층 제1208호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제13층 제1301호 감정가 6,600만원 최저입찰가 6,600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.099㎡ · 건물 49.995㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
강원특별자치도 횡성군 둔내면 삽교리 1638-18 감정가 2억 8,824만원 최저입찰가 2억 8,824만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 1,040㎡ · 건물 91.37㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
부산광역시 수영구 광안동 165-8 석천유토피아 주건축물제1동 제10층 제1006호 감정가 6,300만원 최저입찰가 6,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 4.604㎡ · 건물 26.63㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경기도 화성시 동탄구 장지동 923 금호어울림레이크2차 제2902동 제11층 제1103호 감정가 7억 4,300만원 최저입찰가 7억 4,300만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 70.156㎡ · 건물 84.97㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 458-63 제지하층 제1호 감정가 2억 8,500만원 최저입찰가 2억 2,800만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 42.73㎡ · 건물 84.01㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 459-42 외 1필지 우노펠리스3차 제6층 제603호 감정가 4억 2,700만원 최저입찰가 3억 4,160만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 22.445㎡ · 건물 39.31㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 1회 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 458-63 제지하층 제2호 감정가 2억 8,700만원 최저입찰가 2억 2,960만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 42.97㎡ · 건물 84.53㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 459-42 외 1필지 우노펠리스3차 제4층 제401호 감정가 3억 3,715만원 최저입찰가 2억 6,972만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 22.445㎡ · 건물 46.14㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 459-28 제2층 제201호 감정가 3억 7,800만원 최저입찰가 3억 240만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 29.39㎡ · 건물 60.38㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강동구 암사동 459-46 부림빌라 제4층 제402호 감정가 2억 4,700만원 최저입찰가 1억 9,760만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 19.94㎡ · 건물 36.86㎡ 이전 47 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.