도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-09 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제3층 제302호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제4층 제401호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제4층 제402호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제1층 제101호 감정가 1억 7,600만원 최저입찰가 7,040만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제1층 제102호 감정가 1억 7,600만원 최저입찰가 7,040만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제2층 제201호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제2층 제202호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제3층 제301호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제3층 제302호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제4층 제401호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제4층 제402호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 서구 쌍촌동 968-1 제2동 제4층 제503호 감정가 1억 2,900만원 최저입찰가 1억 320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 37.5㎡ · 건물 60.51㎡ 주거용건물 · 아파트 유찰 10회 입찰준비중
경기도 파주시 검산동 310 유승아파트 제106동 제7층 제702호 감정가 1억 5,400만원 최저입찰가 1,078만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.321㎡ · 건물 59.782㎡ 주거용건물 · 아파트 유찰 11회 입찰준비중
충청북도 증평군 증평읍 장동리 930 대성베르힐리오파크아파트 제103동 제7층 제704호 감정가 2억 1,100만원 최저입찰가 1,266만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 35.078㎡ · 건물 59.95㎡ 주거용건물 · 연립주택 입찰준비중
충청남도 천안시 동남구 봉명동 67-38 제4층 제403호 감정가 1억 2,800만원 최저입찰가 8,960만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 99.07㎡ · 건물 131.74㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
부산광역시 서구 동대신동3가 314 (토지 및 건물1, 건물2) 감정가 5억 7,059만원 최저입찰가 3억 9,941만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 207㎡ · 건물 215.8㎡ 주거용건물 · 단독주택 유찰 3회 입찰준비중
인천광역시 미추홀구 숭의동 301-42 (토지 및 건물) 감정가 2억 3,738만원 최저입찰가 4,747만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 77㎡ · 건물 46㎡ 주거용건물 · 연립주택 유찰 7회 입찰준비중
충청북도 제천시 서부동 1248 제에이동 제2층 제207호 감정가 4,000만원 최저입찰가 1,200만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 54.308㎡ · 건물 52.62㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 송파구 석촌동 284-13 트윈캐슬 제비동 제3층 제302호 감정가 3억 2,000만원 최저입찰가 3억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 18.5㎡ · 건물 29.93㎡ 주거용건물 · 단독주택 유찰 1회 입찰준비중
경기도 광주시 도척면 상림리 126-58 외 1필지(126-11, 건물 및 토지) 감정가 5억 1,273만원 최저입찰가 3억 764만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 357㎡ · 건물 138.28㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 4회 입찰준비중
서울특별시 동작구 상도동 201-58 외 1필지 다원씨앤아이 제4층 제402호 감정가 5억 8,180만원 최저입찰가 3억 4,908만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 17.891㎡ · 건물 37.715㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
경기도 평택시 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제10층 제1023호 감정가 9,200만원 최저입찰가 6,440만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 7.114㎡ · 건물 41.2㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
경기도 용인시 처인구 모현읍 동림리 229-5 외 2필지 더파사드동림에이-1동(토지 : 229-5, 229-6, 229-7번지) 감정가 7억 5,541만원 최저입찰가 6억 433만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 352㎡ · 건물 158.24㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
대전광역시 대덕구 비래동 144-3 제3층 제302호 감정가 6,600만원 최저입찰가 5,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 31.74㎡ · 건물 51.8㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 입찰준비중
충청남도 아산시 온천동 299-49 제1동 제2층 제201호 감정가 1억 7,000만원 최저입찰가 1억 7,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 28.28㎡ · 건물 70.07㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 지분 입찰준비중
서울특별시 영등포구 신길동 4943 선원 가와인 제비10층 제1003호 감정가 4억 3,000만원 최저입찰가 3억 100만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 10.659㎡ · 건물 40.217㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 양산동 274-3 외 2필지 제101동 제9층 제904호 감정가 1억 1,100만원 최저입찰가 6,660만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.23㎡ · 건물 59.97㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 양산동 274-3 외 2필지 제101동 제10층 제1001호 감정가 1억 1,100만원 최저입찰가 6,660만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.23㎡ · 건물 59.97㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 연제동 31-1 새한아파트 제102동 제17층 제1711호 감정가 1억 300만원 최저입찰가 6,180만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 26.753㎡ · 건물 59.95㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 매곡동 214-1 제1동 제1층 제103호 감정가 8,300만원 최저입찰가 4,980만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 20.18㎡ · 건물 59.31㎡ 이전 27 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.