도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-09 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 2,287건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 다세대주택 유찰 1회 입찰준비중
경기도 안산시 단원구 와동 731-2 한라하이츠빌라 제지하층 제비101호 감정가 8,800만원 최저입찰가 5,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.06㎡ · 건물 59.72㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
경기도 안산시 단원구 선부동 1131-3 마운틴파크빌9차 제1층 제102호 감정가 1억 4,900만원 최저입찰가 1억 4,900만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.357㎡ · 건물 62.37㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
경기도 안산시 상록구 월피동 507-7 크로이체 제1층 제102호 감정가 1억 2,000만원 최저입찰가 1억 2,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.6㎡ · 건물 59.47㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
경기도 구리시 수택동 481 유탑트윈팰리스 제9층 제에이-912호 감정가 1억 8,900만원 최저입찰가 1억 3,230만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 5.044㎡ · 건물 25.151㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 11회 입찰준비중
인천광역시 계양구 작전동 867-25 삼성빌라 제1동 제4층 제403호 감정가 9,500만원 최저입찰가 380만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 17.985㎡ · 건물 39.74㎡ 주거용건물 · 아파트 유찰 1회 입찰준비중
전남광주통합특별시 목포시 상동 886 외 1필지 우성아파트 제114동 제8층 제801호 감정가 1억원 최저입찰가 4,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 32.54㎡ · 건물 59.9㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 4회 입찰준비중
대구광역시 서구 비산동 1263-11 (토지), 비산동 1263-11외 1필지 제1.2층 제2호 감정가 1억 3,581만원 최저입찰가 4,074만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 83.2㎡ · 건물 130.85㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1279-4 제2층 제201호 감정가 5,700만원 최저입찰가 3,990만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.563㎡ · 건물 64.23㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 목포시 상동 251-16 호반리젠시빌아파트 제104동 제1층 제107호 감정가 1억 3,000만원 최저입찰가 1억 3,000만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 41.57㎡ · 건물 84.884㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 목포시 상동 251-16 호반리젠시빌아파트 제106동 제1층 제106호 감정가 1억 3,100만원 최저입찰가 1억 3,100만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 41.57㎡ · 건물 84.884㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 서구 금호동 767 금호2지구도시공사2단지아파트 제201동 제1층 제106호 감정가 1억 4,200만원 최저입찰가 9,940만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 29.854㎡ · 건물 49.7㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제4층 제403호 감정가 1억 600만원 최저입찰가 1억 600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 26.866㎡ · 건물 59.77㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 연제동 2-7 외 4필지 광명아파트 제201동 제20층 제2016호 감정가 1억 1,900만원 최저입찰가 1억 1,900만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 25.6㎡ · 건물 59.97㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제7층 제705호 감정가 1억 600만원 최저입찰가 1억 600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 26.866㎡ · 건물 59.77㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제20층 제2006호 감정가 1억 600만원 최저입찰가 1억 600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 26.866㎡ · 건물 59.77㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제20층 제2004호 감정가 1억 600만원 최저입찰가 1억 600만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 26.866㎡ · 건물 59.77㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경상북도 구미시 원평동 1052-3 원평동신화오페라시티 제101동 제6층 제601호 감정가 9,800만원 최저입찰가 9,800만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 17.06㎡ · 건물 51.039㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
경상북도 구미시 원평동 1052-3 원평동신화오페라시티 제101동 제6층 제602호 감정가 9,800만원 최저입찰가 9,800만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 17.06㎡ · 건물 51.039㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 13회 입찰준비중
경기도 광주시 회덕동 156-132 외 1필지 수정156 제비동 제4층 제401호 감정가 1억 6,600만원 최저입찰가 664만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 59.79㎡ · 건물 50.49㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 운암동 1789 운암동한국아델리움57에듀힐즈 제102동 제16층 제1602호 감정가 7억 4,800만원 최저입찰가 5억 9,840만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 36.045㎡ · 건물 111.137㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
경기도 수원시 권선구 입북동 300-2 편백나무타운하우스 제씨동 제3층 제302호 감정가 1억 9,700만원 최저입찰가 1억 9,700만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 32.28㎡ · 건물 55.088㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 안산시 상록구 건건동 572-24 외 1필지 편백나무집 제에이동 제4층 제401호 감정가 2억 1,300만원 최저입찰가 8,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.652㎡ · 건물 66.89㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 북구 문흥동 920 제202동 제15층 제1507호 감정가 9,100만원 최저입찰가 5,460만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 30.09㎡ · 건물 59.91㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 1회 입찰준비중
충청남도 청양군 화성면 산정리 137 제비동 제1층 제101호 감정가 2,400만원 최저입찰가 960만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 88.875㎡ · 건물 75.66㎡ 주거용건물 · 기타주거용건물 유찰 3회 입찰준비중
경상북도 포항시 남구 해도동 70-1 외 2필지 센트럴파크6차 제1동 제8층 제802호 감정가 1억 5,800만원 최저입찰가 6,320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 28.188㎡ · 건물 59.954㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 1회 입찰준비중
인천광역시 미추홀구 학익동 306-56 동화아트빌라 제3층 제301호 감정가 8,500만원 최저입찰가 3,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 12.2㎡ · 건물 43.28㎡ 주거용건물 · 단독주택 유찰 7회 입찰준비중
경상남도 통영시 욕지면 동항리 323-3(토지 및 건물) 감정가 1억 6,728만원 최저입찰가 5,018만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 506㎡ · 건물 97.83㎡ 주거용건물 · 연립주택 유찰 16회 입찰준비중
경기도 평택시 비전동 143-92 제1층 제105호 감정가 7,200만원 최저입찰가 144만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 31.2㎡ · 건물 42.2㎡ 주거용건물 · 단독주택 입찰준비중
전남광주통합특별시 강진군 성전면 금당리 340 (토지), 340(건물) 감정가 3,566만원 최저입찰가 2,139만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 522㎡ · 건물 193.2㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 목포시 상동 845 비파1차아파트 제103동 제4층 제403호 감정가 4,100만원 최저입찰가 2,870만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 16.331㎡ · 건물 28.17㎡ 이전 21 / 77 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.