도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-14 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 3943 상가용및업무용건물 2114 주거용건물 1947 용도복합용건물 596 산업용및기타특수용건물 128 8,728건 · 입찰 마감이 가까운 순
토지 · 임야 입찰준비중
울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 산257-1 감정가 7억 6,982만원 최저입찰가 6억 9,284만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 48,114㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제9층 제902호 감정가 3억 5,600만원 최저입찰가 3억 2,040만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 7.99㎡ · 건물 22.08㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰준비중
서울특별시 금천구 독산동 1007-4 외 1필지 루나플라체 제101동 제2층 제203호 감정가 2억 4,900만원 최저입찰가 2억 2,410만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 5.967㎡ · 건물 29.3㎡ 주거용건물 · 다세대주택 입찰준비중
서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제10층 제1002호 감정가 3억 5,900만원 최저입찰가 3억 2,310만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 7.99㎡ · 건물 22.08㎡ 토지 · 답 입찰준비중
경상북도 칠곡군 동명면 금암리 188-11 감정가 2억 7,143만원 최저입찰가 1억 9,000만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 524㎡ 용도복합용건물 · 오피스텔 입찰준비중
서울특별시 동대문구 장안동 372-5 장안뉴씨티 제4층 제401호 감정가 1억 1,500만원 최저입찰가 1억 350만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 5.14㎡ · 건물 22.15㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제7층 제711호 감정가 1억 1,300만원 최저입찰가 1억 170만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 2.758㎡ · 건물 15.339㎡ 주거용건물 · 도시형생활주택 입찰준비중
서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제5층 제511호 감정가 1억 1,000만원 최저입찰가 9,900만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 2.758㎡ · 건물 15.339㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호 감정가 2억 9,500만원 최저입찰가 2억 9,500만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 7,565.2㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호 감정가 3억 7,500만원 최저입찰가 3억 7,500만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호 감정가 3억 7,500만원 최저입찰가 3억 7,500만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 7,565.2㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호 감정가 3억 5,700만원 최저입찰가 3억 5,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제17층 제1702호 감정가 3억 7,500만원 최저입찰가 3억 7,500만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1902호 감정가 3억 7,500만원 최저입찰가 3억 7,500만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호 감정가 3억 3,200만원 최저입찰가 3억 3,200만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호 감정가 3억 4,700만원 최저입찰가 3억 4,700만원 입찰 기간 2026-10-19 14:00 ~ 2026-10-21 17:00 면적 토지 55.989㎡ · 건물 84.663㎡ 이전 180 / 291 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.