도구
부동산 공매 온비드(한국자산관리공사)에 올라온 입찰 중·입찰 예정 부동산을 매일 아침 받아 보여 줍니다(2026-10-11 06:31 기준). 입찰 전에 온비드 공고문과 물건 상세(권리 분석·명도 책임·지분 여부)를 반드시 확인하세요. 법원 경매는 공개 API가 없어 싣지 않습니다.
전체 토지 4202 상가용및업무용건물 2492 주거용건물 2287 용도복합용건물 631 산업용및기타특수용건물 158 9,770건 · 입찰 마감이 가까운 순
주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제1층 제102호 감정가 1억 7,600만원 최저입찰가 7,040만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제2층 제201호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제3층 제301호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제2층 제202호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제3층 제302호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제4층 제401호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제4층 제402호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제1층 제101호 감정가 1억 4,700만원 최저입찰가 5,880만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제1층 제102호 감정가 1억 4,700만원 최저입찰가 5,880만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제2층 제201호 감정가 1억 5,400만원 최저입찰가 6,160만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제2층 제202호 감정가 1억 5,400만원 최저입찰가 6,160만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제3층 제301호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제3층 제302호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제4층 제401호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제2동 제4층 제402호 감정가 1억 5,700만원 최저입찰가 6,280만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 87.651㎡ · 건물 42.808㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제1층 제101호 감정가 1억 7,600만원 최저입찰가 7,040만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제1층 제102호 감정가 1억 7,600만원 최저입찰가 7,040만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제2층 제201호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제2층 제202호 감정가 1억 8,500만원 최저입찰가 7,400만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제3층 제301호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제3층 제302호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제4층 제401호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 주거용건물 · 다세대주택 유찰 3회 입찰준비중
경기도 화성시 만세구 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제4층 제402호 감정가 1억 8,800만원 최저입찰가 7,520만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 108.737㎡ · 건물 52.745㎡ 상가용및업무용건물 · 근린생활시설 입찰준비중
강원특별자치도 영월군 주천면 신일리 746 외 3필지 주천면주유소디동 감정가 2,758만원 최저입찰가 2,206만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 건물 51.75㎡ 토지 · 전 지분 입찰준비중
전남광주통합특별시 영암군 도포면 덕화리 623-1, 634-5 감정가 1,225만원 최저입찰가 980만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 298.5㎡ 주거용건물 · 아파트 입찰준비중
전남광주통합특별시 서구 쌍촌동 968-1 제2동 제4층 제503호 감정가 1억 2,900만원 최저입찰가 1억 320만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 37.5㎡ · 건물 60.51㎡ 토지 · 임야 유찰 3회 입찰준비중
경기도 평택시 포승읍 원정리 217-7 감정가 1억 5,622만원 최저입찰가 6,248만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 535㎡ 토지 · 임야 유찰 3회 입찰준비중
경기도 평택시 포승읍 원정리 217-9 감정가 1억 7,447만원 최저입찰가 6,978만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 478㎡ 토지 · 임야 지분 유찰 3회 입찰준비중
광주광역시 북구 용봉동 산133 감정가 4,629만원 최저입찰가 925만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 41.333㎡ 토지 · 대지 지분 유찰 1회 입찰준비중
전라남도 화순군 이서면 안심리 476-1 감정가 699만원 최저입찰가 279만원 입찰 기간 2026-10-12 14:00 ~ 2026-10-14 17:00 면적 토지 55.929㎡ 이전 101 / 326 다음 자료: 한국자산관리공사 「차세대 온비드 부동산 물건목록 조회서비스」(공공데이터포털). 물건은 온비드 에서 물건관리번호로 찾을 수 있습니다. 표시 금액과 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있습니다.