불러오는 중
인천역 1km 안에는 2026년 9월까지 최근 12개월 매매가 3건 이상인 아파트 단지가 없습니다.
지하철 · 전철 · 수도권 전철 · 한국철도공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 제물포구 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 0곳 | - | - |
| 500m~1km | 0곳 | - | - |
| 1km 안 전체 | 0곳 | - | - |
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선광 북성동2가 | 1996 | 100m | 2건 | - | - | 1억 2,500만원 26.04 · 60㎡ | 85% |
| 동일 북성동1가 | 1987 | 150m | 1건 | - | - | 1억 1,700만원 26.09 · 40㎡ | 34% |
| 신일 북성동3가 | 1977 | 200m | 1건 | - | - | 4,800만원 26.04 · 43㎡ | - |
| 남경포브 송월동2가 | 2006 | 380m | 2건 | - | - | 2억 6,500만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 송월 송월동1가 | 1980 | 590m | 1건 | - | - | 7,500만원 26.07 · 42㎡ | 48% |
| 만석1 만석동 | 1985 | 690m | 2건 | - | - | 7,500만원 26.07 · 44㎡ | 62% |
| 만석3 만석동 | 1991 | 760m | 1건 | - | - | 9,500만원 26.07 · 42㎡ | 53% |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-08. 계산 방법
인천역 1km 안에는 2026년 9월까지 최근 12개월 매매가 3건 이상인 아파트 단지가 없습니다.