2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 인제대역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 2곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 654만원으로 김해시 아파트 단지 중위(745만원)보다 12.2% 낮습니다(GPlace 집계).
경전철 · (주)부산김해경전철운영
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 김해시 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 0곳 | - | - |
| 500m~1km | 2곳 | 654만원 | −12.2% |
| 1km 안 전체 | 2곳 | 654만원 | −12.2% |
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성빌 삼정동 | 2002 | 160m | 1건 | - | - | 1억 4,000만원 26.03 · 85㎡ | - |
| 경성빌라2 삼정동 | 2001 | 160m | 1건 | - | - | 1억 8,200만원 25.10 · 85㎡ | - |
| 경화빌라 삼정동 | 2001 | 170m | 2건 | - | - | 1억 2,950만원 26.06 · 84㎡ | - |
| 삼성맥스빌10차 삼정동 | 2004 | 170m | 1건 | - | - | 1억 5,100만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 삼성맥스빌5차 어방동 | 2002 | 200m | 2건 | - | - | 1억 2,500만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 가야일동빌라 삼정동 | 2000 | 210m | 2건 | - | - | 8,900만원 26.02 · 85㎡ | - |
| 성우그랜드빌B 삼정동 | 2004 | 220m | 1건 | - | - | 1억 6,000만원 25.12 · 85㎡ | - |
| 자연빛아파트(2차) 삼정동 | 2012 | 220m | 1건 | - | - | 2억원 26.07 · 85㎡ | - |
| 삼성맥스빌2차 삼정동 | 2001 | 280m | 1건 | - | - | 1억 3,100만원 26.01 · 85㎡ | - |
| 우림아트빌라 어방동 | 2001 | 290m | 1건 | - | - | 1억 7,200만원 26.07 · 85㎡ | - |
| 가야2차아파트 삼정동 | 2001 | 300m | 2건 | - | - | 1억 3,000만원 26.08 · 85㎡ | - |
| 성우메르빌 삼정동 | 2001 | 310m | 1건 | - | - | 1억 4,200만원 26.06 · 85㎡ | - |
| 삼덕빌라 어방동 | 2002 | 310m | 2건 | - | - | 1억 2,000만원 26.04 · 82㎡ | - |
| 동주빌리지 삼정동 | 2003 | 310m | 0건 | - | - | 7,400만원 22.04 · 60㎡ | - |
| 금림4차 삼정동 | 2015 | 330m | 1건 | - | - | 1억 2,700만원 25.11 · 61㎡ | - |
| 샛별빌라트 삼정동 | 2000 | 400m | 1건 | - | - | 1억 2,000만원 25.10 · 85㎡ | - |
| 경남리더빌 삼정동 | 2002 | 400m | 1건 | - | - | 1억 2,000만원 25.10 · 80㎡ | - |
| 청구쉐르타운 삼정동 | 2005 | 410m | 2건 | - | - | 1억 7,300만원 26.05 · 85㎡ | - |
| 성우주택 삼정동 | 2004 | 410m | 1건 | - | - | 1억 6,500만원 26.03 · 85㎡ | - |
| 삼성맥스빌(6) 어방동 | 2002 | 430m | 1건 | - | - | 1억 8,700만원 25.12 · 85㎡ | - |
| 동신쉐르빌 삼정동 | 2001 | 540m | 1건 | - | - | 1억 7,700만원 26.06 · 85㎡ | - |
| 샛별메이플 삼정동 | 2003 | 560m | 1건 | - | - | 1억 3,200만원 25.12 · 83㎡ | - |
| 샛별메르디앙 삼정동 | 2003 | 570m | 2건 | - | - | 1억 5,000만원 26.04 · 85㎡ | - |
| 유신그린코아맨션 삼정동 | 1991 | 720m | 2건 | - | - | 8,900만원 26.08 · 66㎡ | - |
| 백제삼정데파트 삼정동 | 1993 | 840m | 3건 | 397만원 | +2.0% | 1억 3,000만원 26.06 · 85㎡ | - |
| 한덕하이츠빌리지 삼정동 | 1993 | 850m | 1건 | - | - | 1억 1,500만원 25.10 · 107㎡ | - |
| 드림캐슬 삼정동 | 2002 | 870m | 1건 | - | - | 1억 1,000만원 26.04 · 76㎡ | - |
| 신성김해미소지움 어방동 | 2009 | 880m | 19건 | 911만원 | +0.5% | 1억 8,500만원 26.08 · 72㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 인제대역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 2곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 654만원으로 김해시 아파트 단지 중위(745만원)보다 12.2% 낮습니다(GPlace 집계).