2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 한성대입구역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 1곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 5,020만원으로 성북구 아파트 단지 중위(3,625만원)보다 38.5% 높습니다(GPlace 집계).
지하철 · 전철 · 수도권 전철 · 서울교통공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 성북구 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 0곳 | - | - |
| 500m~1km | 1곳 | 5,020만원 | +38.5% |
| 1km 안 전체 | 1곳 | 5,020만원 | +38.5% |
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴아름스튜디오 성북동1가 | 2015 | 50m | 2건 | - | - | 1억 7,300만원 26.05 · 14㎡ | - |
| 성북좋은 성북동 | 2002 | 230m | 1건 | - | - | 13억원 26.07 · 114㎡ | 47% |
| 스타팰리스 성북동1가 | 2006 | 340m | 0건 | - | - | 12억원 25.07 · 184㎡ | - |
| 혜화훼미리 혜화동 | 2004 | 430m | 1건 | - | - | 9억 4,800만원 25.10 · 109㎡ | 66% |
| 진성 삼선동3가 | 2003 | 440m | 1건 | - | - | 6억 5,000만원 26.09 · 85㎡ | - |
| 삼선에스케이뷰 삼선동3가 | 2012 | 520m | 27건 | 5,020만원 | +1.2% | 14억 8,000만원 26.09 · 85㎡ | 64% |
| 송림아마레스아파트 명륜1가 | 2003 | 770m | 0건 | - | - | 5억 7,400만원 24.01 · 76㎡ | - |
| 방산아파트 명륜1가 | 1995 | 820m | 1건 | - | - | 1억 9,500만원 25.10 · 33㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 한성대입구역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 1곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 5,020만원으로 성북구 아파트 단지 중위(3,625만원)보다 38.5% 높습니다(GPlace 집계).