2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 봉화역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 5곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 975만원으로 봉화군 아파트 단지 중위(562만원)보다 73.5% 높습니다(GPlace 집계).
철도 · 한국철도공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 봉화군 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 0곳 | - | - |
| 500m~1km | 5곳 | 975만원 | +73.5% |
| 1km 안 전체 | 5곳 | 975만원 | +73.5% |
1km 안 단지들의 1년 가격 변화(단지별 변화율의 중위)는 +3.7%입니다.
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트레빌 봉화읍 해저리 | 2015 | 170m | 1건 | - | - | 2억 2,000만원 26.07 · 77㎡ | - |
| 동명 봉화읍 내성리 | 1993 | 680m | 2건 | - | - | 4,950만원 26.07 · 59㎡ | - |
| 명성장원 봉화읍 내성리 | 1997 | 790m | 4건 | 606만원 | +16.1% | 1억 900만원 26.05 · 60㎡ | - |
| 명가타운 봉화읍 내성리 | 2016 | 850m | 4건 | 975만원 | −6.3% | 1억 8,400만원 26.09 · 64㎡ | - |
| 명성 봉화읍 내성리 | 1995 | 890m | 3건 | 379만원 | ±0.0% | 6,000만원 26.02 · 52㎡ | - |
| 명가(376-1) 봉화읍 내성리 | 2015 | 920m | 2건 | - | - | 3억 1,800만원 25.12 · 84㎡ | - |
| 명성센시빌2차 봉화읍 내성리 | 2013 | 950m | 4건 | 1,089만원 | +3.7% | 2억 8,600만원 26.04 · 85㎡ | - |
| 모아인앤시티 봉화읍 내성리 | 2011 | 990m | 1건 | - | - | 2억 7,500만원 26.01 · 85㎡ | - |
| 명성센시빌 봉화읍 내성리 | 2011 | 990m | 3건 | 1,000만원 | +3.7% | 2억 5,150만원 26.02 · 74㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-08. 계산 방법
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 봉화역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 5곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 975만원으로 봉화군 아파트 단지 중위(562만원)보다 73.5% 높습니다(GPlace 집계).