2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 울진역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 2곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1,119만원으로 울진군 아파트 단지 중위(760만원)보다 47.3% 높습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 2곳입니다.
철도 · 코레일 · 한국철도공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 울진군 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 2곳 | 1,119만원 | +47.3% |
| 500m~1km | 0곳 | - | - |
| 1km 안 전체 | 2곳 | 1,119만원 | +47.3% |
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위드유아파트 울진읍 읍남리 | 2018 | 260m | 1건 | - | - | 1억 9,000만원 26.05 · 70㎡ | - |
| 현대 울진읍 읍내리 | 1996 | 300m | 3건 | 733만원 | +7.5% | 1억 6,000만원 26.07 · 59㎡ | 53% |
| 울진역센트럴두산위브 울진읍 읍남리 | 2024 | 330m | 5건 | 1,505만원 | −2.0% | 5억 2,500만원 26.09 · 122㎡ | 79% |
| 제원하이빌 울진읍 읍남리 | 2011 | 410m | 1건 | - | - | 1억 5,200만원 25.12 · 85㎡ | - |
| 송림빌라 울진읍 읍내리 | 1992 | 430m | 1건 | - | - | 1억 1,500만원 26.08 · 83㎡ | - |
| 보운메트로 울진읍 읍내리 | 2018 | 490m | 1건 | - | - | 3억 100만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 거송팰리스 울진읍 읍내리 | 2004 | 660m | 1건 | - | - | 1억 7,000만원 26.09 · 137㎡ | - |
| 대호 울진읍 읍내리 | 1999 | 760m | 2건 | - | - | 9,900만원 26.10 · 67㎡ | - |
| 선우맨션 울진읍 읍내리 | 2013 | 790m | 1건 | - | - | 1억 8,000만원 26.08 · 82㎡ | - |
| 더뷰아파트 울진읍 읍내리 | 2017 | 950m | 1건 | - | - | 3억 4,800만원 26.02 · 85㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
| 역 | 거리 | 1km 안 단지 | 3.3㎡당 매매 중위 |
|---|---|---|---|
| 죽변역 | 7.6km | 0곳 | - |
| 죽변역 | 8.8km | 0곳 | - |
| 하트해변역 | 9.3km | 1곳 | 1,149만원 |
| 봉수항역 | 9.6km | 3곳 | 325만원 |
| 후정역 | 9.9km | 2곳 | 461만원 |
| 매화역 | 11.1km | 0곳 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-11-03. 계산 방법
2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 울진역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 2곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1,119만원으로 울진군 아파트 단지 중위(760만원)보다 47.3% 높습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 2곳입니다.