2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 후포역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 1곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 373만원으로 울진군 아파트 단지 중위(760만원)보다 50.9% 낮습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 1곳입니다.
철도 · 코레일 · 한국철도공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 울진군 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 1곳 | 373만원 | −50.9% |
| 500m~1km | 0곳 | - | - |
| 1km 안 전체 | 1곳 | 373만원 | −50.9% |
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송림타운 후포면 삼율리 | 1993 | 210m | 3건 | 373만원 | - | 5,200만원 26.06 · 60㎡ | - |
| 성산 후포면 삼율리 | 1990 | 250m | 2건 | - | - | 9,000만원 26.09 · 81㎡ | - |
| 공영빌리지 후포면 삼율리 | 1998 | 280m | 1건 | - | - | 8,000만원 25.12 · 72㎡ | - |
| 임광 후포면 삼율리 | 1995 | 370m | 1건 | - | - | 8,300만원 26.03 · 59㎡ | - |
| 공영하이츠 후포면 삼율리 | 1992 | 670m | 1건 | - | - | 1억 4,500만원 26.09 · 85㎡ | - |
| 더리치101동 후포면 삼율리 | 2017 | 680m | 1건 | - | - | 3억 2,500만원 26.09 · 78㎡ | - |
| 더리치103동 후포면 삼율리 | 2020 | 680m | 1건 | - | - | 3억 1,000만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 더리치102동 후포면 삼율리 | 2017 | 730m | 2건 | - | - | 3억 1,000만원 26.05 · 70㎡ | - |
| 우성플러스빌 후포면 후포리 | 2003 | 750m | 1건 | - | - | 1억 8,500만원 25.11 · 85㎡ | - |
| 삼영 후포면 삼율리 | 1991 | 850m | 1건 | - | - | 7,500만원 26.09 · 85㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
| 역 | 거리 | 1km 안 단지 | 3.3㎡당 매매 중위 |
|---|---|---|---|
| 평해역 | 4.8km | 0곳 | - |
| 고래불역 | 9.4km | 0곳 | - |
| 기성역 | 11.9km | 0곳 | - |
| 영해역 | 16.4km | 0곳 | - |
| 매화역 | 22.3km | 0곳 | - |
| 영덕역 | 30.7km | 5곳 | 587만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-11-03. 계산 방법
2026년 10월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 후포역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 1곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 373만원으로 울진군 아파트 단지 중위(760만원)보다 50.9% 낮습니다(GPlace 집계). 역까지 500m 안인 단지는 1곳입니다.