2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 창원역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 9곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 719만원으로 창원시 의창구 아파트 단지 중위(761만원)보다 5.6% 낮습니다(GPlace 집계).
철도 · 코레일 · 한국철도공사
| 역까지 | 단지(거래 있음) | 3.3㎡당 매매 중위 | 창원시 의창구 대비 |
|---|---|---|---|
| 500m 안 | 0곳 | - | - |
| 500m~1km | 9곳 | 719만원 | −5.6% |
| 1km 안 전체 | 9곳 | 719만원 | −5.6% |
1km 안 단지들의 1년 가격 변화(단지별 변화율의 중위)는 −0.5%입니다.
| 단지 | 준공 | 역까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상아데파트 팔용동 | 1991 | 370m | 1건 | - | - | 1억 2,000만원 25.12 · 85㎡ | - |
| 벽산블루밍C단지 팔용동 | 1999 | 530m | 32건 | 1,341만원 | +3.1% | 2억 6,500만원 26.09 · 60㎡ | 81% |
| 협성파크맨션 소계동 | 1986 | 550m | 3건 | 284만원 | - | 8,000만원 26.04 · 49㎡ | - |
| 럭키 소계동 | 1991 | 590m | 6건 | 565만원 | −5.3% | 1억 2,500만원 26.07 · 60㎡ | - |
| 초원맨션 소계동 | 1983 | 640m | 1건 | - | - | 1억 700만원 26.01 · 56㎡ | - |
| 정원 소계동 | 1983 | 660m | 1건 | - | - | 6,200만원 25.11 · 55㎡ | - |
| 남아그린타워 동정동 | 1997 | 670m | 6건 | 719만원 | −2.0% | 1억 3,350만원 26.04 · 60㎡ | 68% |
| 극동 팔용동 | 1994 | 750m | 51건 | 1,003만원 | +1.0% | 1억 6,000만원 26.09 · 59㎡ | 87% |
| 국제빌라 팔용동 | 1991 | 770m | 2건 | - | - | 1억 3,500만원 26.04 · 76㎡ | - |
| 신우 구암동 | 2001 | 790m | 2건 | - | - | 1억 2,500만원 26.08 · 49㎡ | 76% |
| 경남(1335) 구암동 | 1985 | 860m | 2건 | - | - | 1억 200만원 26.04 · 48㎡ | - |
| 무학 동정동 | 1990 | 860m | 1건 | - | - | 1억 5,000만원 26.03 · 84㎡ | 70% |
| 대동차룡 팔용동 | 1994 | 880m | 10건 | 1,045만원 | +5.3% | 1억 5,800만원 26.06 · 50㎡ | 87% |
| 대동중앙 팔용동 | 1993 | 900m | 49건 | 1,054만원 | −4.5% | 1억 7,500만원 26.09 · 60㎡ | 84% |
| 경남(1336) 구암동 | 1986 | 900m | 6건 | 711만원 | +2.7% | 1억 1,700만원 26.04 · 52㎡ | - |
| 한우 구암동 | 1985 | 950m | 6건 | 670만원 | −2.5% | 7,300만원 26.09 · 46㎡ | - |
| 크라운 구암동 | 1984 | 960m | 1건 | - | - | 1억 3,000만원 26.06 · 55㎡ | 65% |
| 배진 구암동 | 1992 | 980m | 2건 | - | - | 6,000만원 26.08 · 75㎡ | - |
이 역이 가장 가까운 역인 단지만 묶었습니다(다른 역이 더 가까우면 그 역 쪽에 나옵니다). 2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외). 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 거리는 역 중심점까지 직선거리이며 출입구 위치는 반영하지 않았습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, OpenStreetMap(역 위치, ODbL). 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 창원역이 가장 가까운 역인 1km 안 아파트 단지 9곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 719만원으로 창원시 의창구 아파트 단지 중위(761만원)보다 5.6% 낮습니다(GPlace 집계).