2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 서울언북초등학교에 배정되는 아파트 단지 18곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1억 644만원으로 강남구 아파트 단지 중위(9,706만원)보다 9.7% 높습니다(GPlace 집계). 이 가운데 학교까지 400m 안인 단지는 10곳입니다.
공립 · 서울특별시 강남구 삼성로135길 42
| 단지 | 준공 | 학교까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청담2차이-편한세상(204동) 청담동 | 2005 | 60m | 5건 | 8,277만원 | - | 20억 3,750만원 26.07 · 98㎡ | 47% |
| 영풍마드레빌 청담동 | 2003 | 110m | 0건 | - | - | 19억 9,000만원 25.07 · 122㎡ | - |
| 한신오페라하우스 청담동 | 2003 | 120m | 1건 | - | - | 23억 5,000만원 26.05 · 101㎡ | 49% |
| 청담2차이-편한세상(205동) 청담동 | 2006 | 150m | 1건 | - | - | 22억원 26.04 · 85㎡ | 45% |
| 한신오페라하우스2차 청담동 | 2005 | 150m | 0건 | - | - | 18억 7,000만원 25.07 · 97㎡ | - |
| 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) 청담동 | 2006 | 160m | 0건 | - | - | 22억 2,000만원 25.04 · 102㎡ | - |
| 현대빌라(43-1) |
학교가 속한 중학교 학교군: 강남서초1학교군 — 봉은중학교, 신구중학교, 신사중학교, 언북중학교, 언주중학교, 청담중학교, 압구정중학교
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 한국교육시설안전원 학구도(2026-09-20) · 초중등학교 위치, 소상공인시장진흥공단 상가정보. 거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법
학구도 기준으로 서울언북초등학교 통학구역 안의 아파트 단지는 청담2차이-편한세상(204동), 영풍마드레빌, 한신오페라하우스, 청담2차이-편한세상(205동), 한신오페라하우스2차, 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동), 현대빌라(43-1), 청담3차이-편한세상(301동) 등 43곳입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 서울언북초등학교에 배정되는 아파트 단지 18곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 1억 644만원으로 강남구 아파트 단지 중위(9,706만원)보다 9.7% 높습니다(GPlace 집계). 이 가운데 학교까지 400m 안인 단지는 10곳입니다.
2026년 9월까지 최근 12개월 기준 가장 높은 곳은 래미안라클래시(1억 7,311만원), 가장 낮은 곳은 우성아파트(5,479만원)입니다.
| 1992 |
| 180m |
| 1건 |
| - |
| - |
| 25억원 26.03 · 149㎡ |
| 46% |
| 청담3차이-편한세상(301동) 청담동 | 2007 | 190m | 2건 | - | - | 22억 4,500만원 26.03 · 72㎡ | 41% |
|---|
| 청담4차이-편한세상 청담동 | 2011 | 200m | 3건 | 9,048만원 | +7.2% | 26억 6,000만원 26.04 · 97㎡ | 47% |
|---|
| 골든아트빌 청담동 | 2000 | 210m | 1건 | - | - | 22억 3,000만원 26.01 · 153㎡ | 40% |
|---|
| 청담우방아파트 청담동 | 1999 | 230m | 5건 | 7,474만원 | −1.7% | 20억 9,000만원 26.03 · 60㎡ | 54% |
|---|
| 청담스위트 청담동 | 2015 | 250m | 2건 | - | - | 1억 3,900만원 26.04 · 13㎡ | 110% |
|---|
| 우성아파트 청담동 | 2005 | 260m | 3건 | 5,479만원 | - | 17억 5,000만원 26.01 · 106㎡ | - |
|---|
| 청담대림이-편한세상 청담동 | 2002 | 280m | 10건 | 8,820만원 | −6.6% | 30억 8,000만원 26.08 · 114㎡ | 47% |
|---|
| 푸른솔아파트1동 삼성동 | 1996 | 280m | 0건 | - | - | 17억 4,500만원 25.09 · 59㎡ | - |
|---|
| 삼성청담아파트 청담동 | 1999 | 290m | 4건 | 1억 707만원 | +43.0% | 24억 9,800만원 26.04 · 115㎡ | 36% |
|---|
| 삼성월드타워 삼성동 | 1997 | 300m | 1건 | - | - | 19억 7,000만원 25.11 · 85㎡ | 45% |
|---|
| 석탑아파트101동 삼성동 | 1996 | 300m | 2건 | - | - | 24억 9,000만원 26.01 · 85㎡ | 37% |
|---|
| 청담동삼성1차(101동) 청담동 | 1997 | 310m | 2건 | - | - | 22억 9,000만원 26.02 · 85㎡ | 39% |
|---|
| 청담아르지움 청담동 | 2015 | 310m | 0건 | - | - | 4억 3,000만원 24.04 · 23㎡ | - |
|---|
| 삼환(101동) 청담동 | 1999 | 320m | 11건 | 8,237만원 | +18.0% | 21억 5,000만원 26.06 · 85㎡ | 40% |
|---|
| 삼성동한솔아파트 삼성동 | 1998 | 330m | 10건 | 1억 1,232만원 | +22.1% | 21억 3,000만원 26.06 · 59㎡ | 32% |
|---|
| 우정에쉐르 삼성동 | 2003 | 330m | 0건 | - | - | 21억원 22.08 · 131㎡ | - |
|---|
| 서광아파트 삼성동 | 1998 | 370m | 11건 | 1억 3,075만원 | +27.2% | 22억 8,000만원 26.05 · 85㎡ | 32% |
|---|
| 현대아파트101동 삼성동 | 1999 | 380m | 1건 | - | - | 26억 3,000만원 25.10 · 85㎡ | 39% |
|---|
| 골든카운티 삼성동 | 2019 | 380m | 0건 | - | - | - | - |
|---|
| 현대아파트 청담동 | 1988 | 390m | 4건 | 8,346만원 | +16.3% | 24억 8,000만원 26.05 · 85㎡ | 35% |
|---|
| 청담그랑빌 청담동 | 2004 | 400m | 0건 | - | - | 11억 8,000만원 23.09 · 95㎡ | - |
|---|
| 휴먼스타빌 청담동 | 2005 | 410m | 0건 | - | - | 7억원 25.09 · 36㎡ | - |
|---|
| 논현빌라트 논현동 | 1999 | 430m | 1건 | - | - | 6억 4,000만원 26.03 · 50㎡ | - |
|---|
| 삼성동롯데아파트 삼성동 | 2000 | 440m | 9건 | 1억 2,772만원 | +34.1% | 23억 5,000만원 26.06 · 59㎡ | 30% |
|---|
| 래미안삼성2차 삼성동 | 2007 | 440m | 8건 | 1억 938만원 | +11.7% | 31억원 26.06 · 101㎡ | 40% |
|---|
| 삼성동중앙하이츠빌리지 삼성동 | 2004 | 470m | 6건 | 1억 3,754만원 | +13.9% | 43억 5,000만원 26.06 · 153㎡ | 35% |
|---|
| 라테라스청담 청담동 | 2018 | 520m | 1건 | - | - | 7억 8,000만원 26.01 · 43㎡ | 72% |
|---|
| 래미안라클래시 삼성동 | 2021 | 530m | 9건 | 1억 7,311만원 | +7.7% | 37억 8,000만원 26.07 · 72㎡ | 39% |
|---|
| 롯데캐슬프레미어 삼성동 | 2007 | 540m | 14건 | 1억 1,023만원 | +9.5% | 40억 5,000만원 26.08 · 122㎡ | 40% |
|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 | 2008 | 540m | 41건 | 1억 4,128만원 | +17.3% | 35억 8,000만원 26.09 · 84㎡ | 34% |
|---|
| 케이씨빌 논현동 | 2004 | 540m | 1건 | - | - | 13억 6,000만원 26.01 · 114㎡ | 50% |
|---|
| 삼성동브라운스톤레전드 삼성동 | 2009 | 560m | 0건 | - | - | 51억원 25.03 · 204㎡ | - |
|---|
| 쌍용 논현동 | 1996 | 580m | 4건 | 6,524만원 | +29.1% | 16억 8,000만원 26.09 · 85㎡ | 49% |
|---|
| 논현한가람빌라트 논현동 | 2002 | 640m | 1건 | - | - | 18억원 26.01 · 85㎡ | 44% |
|---|
| 한진로즈힐 논현동 | 2004 | 680m | 1건 | - | - | 18억 3,000만원 26.05 · 72㎡ | 39% |
|---|
| 동현아파트1~6 논현동 | 1985 | 710m | 13건 | 1억 580만원 | +16.4% | 28억 5,000만원 26.08 · 85㎡ | 26% |
|---|
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외) · 전용면적 기준. 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 학교까지 거리는 직선거리이고, 400m 안을 흔히 「초품아권」이라 부릅니다. 단지 이름을 누르면 지도에서 거래 내역 · 일조 · 입지를 봅니다.