2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 서울안평초등학교에 배정되는 아파트 단지 18곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 2,731만원으로 동대문구 아파트 단지 중위(3,515만원)보다 22.3% 낮습니다(GPlace 집계). 이 가운데 학교까지 400m 안인 단지는 10곳입니다.
공립 · 서울특별시 동대문구 장한로14길 61
| 단지 | 준공 | 학교까지 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 | 1년 변화 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안장안 장안동 | 2003 | 50m | 30건 | 4,679만원 | +22.4% | 13억원 26.09 · 85㎡ | 50% |
| 형인허브빌아파트301동 장안동 | 2005 | 140m | 2건 | - | - | 7억 6,000만원 26.04 · 105㎡ | 75% |
| 현대리노빌101동 장안동 | 2004 | 160m | 1건 | - | - | 4억 1,000만원 26.07 · 54㎡ | - |
| 현대리노빌102동 장안동 | 2004 | 170m | 2건 | - | - | 6억 2,500만원 26.05 · 85㎡ | - |
| 서광아침의빛 장안동 | 2008 | 170m | 2건 | - | - | 8억 4,300만원 26.05 · 85㎡ | 62% |
| 현대리노빌103동 장안동 | 2004 | 180m | 1건 | - | - | 6억원 26.04 · 85㎡ | - |
| SM이로빌(350-11) 장안동 |
학교가 속한 중학교 학교군: 동부2학교군 — 숭인중학교, 장평중학교, 전농중학교, 전동중학교, 전일중학교, 휘경중학교, 동대문중학교, 휘경여자중학교, 동국대학교사범대학부속중학교
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 한국교육시설안전원 학구도(2026-09-20) · 초중등학교 위치, 소상공인시장진흥공단 상가정보. 거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다. 계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법
학구도 기준으로 서울안평초등학교 통학구역 안의 아파트 단지는 래미안장안, 형인허브빌아파트301동, 현대리노빌101동, 현대리노빌102동, 서광아침의빛, 현대리노빌103동, SM이로빌(350-11), 신부파스카(563) 등 60곳입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가로 보면 서울안평초등학교에 배정되는 아파트 단지 18곳의 3.3㎡당 매매가 중위는 2,731만원으로 동대문구 아파트 단지 중위(3,515만원)보다 22.3% 낮습니다(GPlace 집계). 이 가운데 학교까지 400m 안인 단지는 10곳입니다.
2026년 9월까지 최근 12개월 기준 가장 높은 곳은 래미안장안(4,679만원), 가장 낮은 곳은 르메이에르1차(344-1)(2,137만원)입니다.
| 2003 |
| 200m |
| 1건 |
| - |
| - |
| 5억 8,000만원 26.02 · 85㎡ |
| - |
| 신부파스카(563) 장안동 | 2005 | 210m | 1건 | - | - | 7억 2,000만원 26.03 · 85㎡ | 64% |
|---|
| 상록파라브 장안동 | 2007 | 220m | 1건 | - | - | 6억 9,500만원 26.06 · 77㎡ | - |
|---|
| 상록파라브2차 장안동 | 2008 | 220m | 1건 | - | - | 5억 4,500만원 26.04 · 75㎡ | - |
|---|
| 에메랄드(351-5) 장안동 | 2016 | 230m | 1건 | - | - | 4억 7,500만원 26.03 · 60㎡ | 80% |
|---|
| 상록파라브3차 장안동 | 2010 | 240m | 2건 | - | - | 6억 9,500만원 26.08 · 84㎡ | - |
|---|
| 우성3차(562) 장안동 | 2005 | 240m | 3건 | 2,686만원 | −6.9% | 6억 8,000만원 26.08 · 84㎡ | 75% |
|---|
| 장안SM드림빌(360-2) 장안동 | 2003 | 250m | 1건 | - | - | 7억 5,000만원 26.05 · 113㎡ | 80% |
|---|
| 정은스카이빌201동 장안동 | 2006 | 250m | 5건 | 2,669만원 | +18.5% | 6억 8,300만원 26.08 · 85㎡ | 58% |
|---|
| 현대홈타운2차 장안동 | 2005 | 280m | 11건 | 3,264만원 | +2.3% | 9억 5,000만원 26.09 · 96㎡ | 58% |
|---|
| 정암(363-11) 장안동 | 2005 | 280m | 1건 | - | - | 4억 8,000만원 26.01 · 85㎡ | - |
|---|
| 장한평월드메르디앙 장안동 | 2006 | 290m | 8건 | 3,245만원 | +4.3% | 8억 5,000만원 26.06 · 85㎡ | 63% |
|---|
| 장안평월드메르디앙2차 장안동 | 2007 | 290m | 8건 | 3,233만원 | +6.6% | 8억 6,500만원 26.07 · 70㎡ | 64% |
|---|
| 스마트트라움 장안동 | 2018 | 310m | 5건 | 2,891만원 | +3.6% | 4억 6,000만원 26.08 · 48㎡ | 88% |
|---|
| 금호(444-9) 장안동 | 2004 | 310m | 1건 | - | - | 4억 5,000만원 25.10 · 81㎡ | 93% |
|---|
| 대성장안애캐슬 장안동 | 2010 | 320m | 1건 | - | - | 2억 8,000만원 25.11 · 48㎡ | 75% |
|---|
| 태솔타워 장안동 | 2012 | 320m | 1건 | - | - | 2억 4,700만원 26.08 · 39㎡ | - |
|---|
| 선경이노블 장안동 | 2009 | 340m | 1건 | - | - | 5억 6,900만원 26.03 · 80㎡ | 66% |
|---|
| 흥해오크팰리스(576-0) 장안동 | 2007 | 340m | 2건 | - | - | 7억 4,700만원 26.08 · 85㎡ | 74% |
|---|
| 태솔아파트2차 장안동 | 2016 | 350m | 4건 | 2,627만원 | +9.1% | 4억 6,500만원 26.09 · 58㎡ | - |
|---|
| 비젼아파트103동 장안동 | 2005 | 380m | 0건 | - | - | 5억 3,000만원 25.07 · 70㎡ | - |
|---|
| 비젼아파트102동 장안동 | 2005 | 380m | 0건 | - | - | 5억 8,000만원 24.10 · 84㎡ | - |
|---|
| 비젼아파트101동 장안동 | 2004 | 380m | 2건 | - | - | 5억 7,500만원 26.07 · 85㎡ | - |
|---|
| 서희스타힐스 장안동 | 2013 | 380m | 4건 | 2,551만원 | +3.6% | 3억 9,000만원 26.05 · 51㎡ | 64% |
|---|
| 태솔아파트3차 장안동 | 2018 | 390m | 7건 | 3,027만원 | +3.2% | 5억 2,000만원 26.08 · 59㎡ | 74% |
|---|
| 우성5차에비뉴 장안동 | 2013 | 400m | 2건 | - | - | 7억원 26.03 · 84㎡ | 70% |
|---|
| 은하수드림필 장안동 | 2006 | 420m | 6건 | 2,776만원 | +6.0% | 7억 5,500만원 26.08 · 85㎡ | 62% |
|---|
| JS아파트 장안동 | 2008 | 420m | 0건 | - | - | - | - |
|---|
| 장안현대홈타운(336) 장안동 | 2003 | 430m | 95건 | 4,440만원 | +15.7% | 14억 4,000만원 26.09 · 113㎡ | 53% |
|---|
| 형인허브빌2차(566) 장안동 | 2005 | 430m | 1건 | - | - | 6억 9,500만원 26.06 · 84㎡ | 65% |
|---|
| 형인휴아름101동 장안동 | 2013 | 440m | 2건 | - | - | 6억 9,300만원 26.09 · 79㎡ | 54% |
|---|
| 홍해오크펠리스3차 장안동 | 2012 | 450m | 2건 | - | - | 7억 4,000만원 26.09 · 84㎡ | 49% |
|---|
| 스타파크아파트 장안동 | 2016 | 460m | 5건 | 2,978만원 | +8.0% | 5억 3,000만원 26.05 · 60㎡ | - |
|---|
| 형인허브빌(450-4) 장안동 | 2005 | 470m | 0건 | - | - | 6억 4,000만원 24.07 · 85㎡ | - |
|---|
| 르메이에르장안타운II(342-11) 장안동 | 2005 | 530m | 0건 | - | - | 6억원 23.06 · 106㎡ | - |
|---|
| 르메이에르장안타운6차 장안동 | 2005 | 540m | 1건 | - | - | 6억 4,200만원 26.04 · 85㎡ | 65% |
|---|
| 선일크라시아 장안동 | 2008 | 550m | 1건 | - | - | 4억 5,100만원 26.04 · 67㎡ | - |
|---|
| 태솔타운(1차) 장안동 | 2012 | 560m | 1건 | - | - | 3억 1,500만원 26.06 · 46㎡ | 73% |
|---|
| 르메이에르장안타운3차 장안동 | 2005 | 560m | 0건 | - | - | 6억 3,000만원 25.05 · 85㎡ | - |
|---|
| 광남캐스빌 장안동 | 2004 | 560m | 1건 | - | - | 7억 2,500만원 26.06 · 114㎡ | - |
|---|
| 우정A(344-11) 장안동 | 2003 | 570m | 1건 | - | - | 3억 3,000만원 26.08 · 52㎡ | - |
|---|
| 다우하임 장안동 | 2018 | 570m | 2건 | - | - | 4억원 26.01 · 52㎡ | 86% |
|---|
| 우정B(344-6) 장안동 | 2003 | 580m | 0건 | - | - | 2억 5,500만원 23.08 · 52㎡ | - |
|---|
| 태솔타운2차 장안동 | 2014 | 580m | 3건 | 2,514만원 | - | 3억 6,500만원 26.08 · 46㎡ | - |
|---|
| 르메이에르1차(344-1) 장안동 | 2004 | 590m | 3건 | 2,137만원 | −7.6% | 7억 5,000만원 26.07 · 116㎡ | 91% |
|---|
| 태솔타운3차 장안동 | 2014 | 600m | 3건 | 2,528만원 | - | 4억 3,000만원 26.09 · 55㎡ | 71% |
|---|
| 월튼파크뷰(342-21) 장안동 | 2016 | 600m | 0건 | - | - | 2억 8,000만원 22.08 · 46㎡ | - |
|---|
| 르미에르장안타운5차 장안동 | 2005 | 650m | 1건 | - | - | 5억 3,000만원 26.04 · 74㎡ | - |
|---|
| 태솔아파트4차 장안동 | 2019 | 650m | 2건 | - | - | 5억 500만원 26.06 · 55㎡ | 82% |
|---|
| 젬스톤힐즈 장안동 | 2017 | 660m | 2건 | - | - | 5억원 26.06 · 59㎡ | 87% |
|---|
| 우성2차아파트(334-6) 장안동 | 2005 | 680m | 3건 | 2,460만원 | - | 6억 3,000만원 26.05 · 85㎡ | - |
|---|
| 공감대5차(334-5) 장안동 | 2004 | 690m | 2건 | - | - | 7억원 25.11 · 126㎡ | - |
|---|
| 태솔아파트5차 장안동 | 2020 | 700m | 2건 | - | - | 5억 7,000만원 26.04 · 57㎡ | - |
|---|
| 삼현팰리체 장안동 | 2011 | 710m | 3건 | 2,555만원 | - | 6억 5,000만원 26.09 · 68㎡ | - |
|---|
2026년 9월까지 최근 12개월 국토교통부 실거래가(해제 거래 제외) · 전용면적 기준. 매매가 3건보다 적은 단지는 가격을 비웁니다. 학교까지 거리는 직선거리이고, 400m 안을 흔히 「초품아권」이라 부릅니다. 단지 이름을 누르면 지도에서 거래 내역 · 일조 · 입지를 봅니다.