강남구 삼성동 48 · 아파트 · 2001년 준공
한일(강남구 삼성동 · 2001년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 9,449만원으로 강남구 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 27.6% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 6시간 38분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 74곳 중 상위 2%입니다. 배정 초등학교인 서울삼릉초등학교까지 직선 270m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 6시간 38분 — 강남구에서 계산한 단지 74곳 중 상위 2%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15층 · 6라인 | 남향 | 2시간 49분 | 7시간 27분 | 8시간 | 6시간 38분 | 5시간 16분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 9건 | 9,429만원 |
| 2025년 | 5건 | 8,908만원 |
| 2024년 | 2건 | 9,169만원 |
| 2023년 | 2건 | 6,896만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 80.3㎡ | 4 | 23억 1,500만원 |
| 2026-08-18 | 80.3㎡ | 10 | 21억 8,000만원 |
| 2026-07-25 | 80.3㎡ | 4 | |
| 2026-06-08 | 80.3㎡ | 9 | 22억 9,000만원 |
| 2026-05-16 | 55.3㎡ | 1 | 20억 5,000만원 |
| 2026-04-23 | 80.3㎡ | 7 | 22억원 |
| 2026-04-04 | 80.3㎡ | 15 | 21억원 |
| 2026-03-12 | 80.3㎡ | 11 | 22억 4,000만원 |
| 2026-02-07 | 80.3㎡ | 6 | 23억 5,000만원 |
| 2026-01-09 | 80.3㎡ | 12 | 23억원 |
| 2025-11-08 | 80.3㎡ | 8 | 23억원 |
| 2025-03-12 | 61.2㎡ | 4 | 16억 5,000만원 |
| 2025-03-12 | 80.3㎡ | 15 | 18억원 |
| 2025-02-14 | 61.2㎡ | 6 | 17억 3,000만원 |
| 2025-01-07 | 80.3㎡ | 2 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 현대힐스테이트2단지 삼성동 | 150m | 2008 | 21건 | 1억 3,717만원 |
| 삼성동센트럴아이파크 삼성동 | 200m | 2018 | 9건 | 1억 5,989만원 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 삼성동 | 200m | 2005 | 3건 | 7,282만원 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 | 290m | 2008 | 41건 | 1억 4,128만원 |
| 래미안라클래시 삼성동 | 420m | 2021 | 9건 | 1억 7,311만원 |
| 삼성동롯데아파트 삼성동 | 430m | 2000 | 9건 | 1억 2,772만원 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 삼성동 | 400m | 2004 | 6건 | 1억 3,754만원 |
| 롯데캐슬프레미어 삼성동 | 450m | 2007 | 14건 | 1억 1,023만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-15에 전용 80㎡ 4층 23억 1,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 9,449만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 6시간 38분, 1~3층 평균 2시간 49분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울삼릉초등학교이고, 직선거리 270m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-05. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 7% · 1~2시간 0% · 2~4시간 7% · 4~6시간 8% · 6시간 이상 79%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 18억원 |
| 2024-10-21 | 55.3㎡ | 10 | 15억 7,000만원 |
|---|
| 2024-09-02 | 55.3㎡ | 8 | 15억원 |
|---|
| 2023-11-22 | 80.3㎡ | 6 | 17억원 |
|---|
| 2023-05-31 | 80.3㎡ | 5 | 16억 5,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 61.2㎡ | 4 | 7억 8,700만원 (전세) |
| 2026-08-11 | 80.3㎡ | 6 | 8억 9,250만원 (전세) |
| 2026-06-23 | 80.3㎡ | 6 | 10억 3,000만원 (전세) |
| 2026-06-22 | 80.3㎡ | 2 | 6억원 · 월 140만원 |
| 2026-06-20 | 55.3㎡ | 2 | 7억 350만원 (전세) |
| 2026-06-13 | 80.3㎡ | 1 | 8억 500만원 · 월 50만원 |
| 2026-06-05 | 80.3㎡ | 5 | 8억 9,000만원 (전세) |
| 2026-06-01 | 61.2㎡ | 9 | 1억원 · 월 330만원 |
| 2026-05-30 | 80.3㎡ | 13 | 9억 5,000만원 (전세) |
| 2026-05-25 | 61.2㎡ | 7 | 3억원 · 월 190만원 |
| 2026-03-01 | 55.3㎡ | 6 | 3,000만원 · 월 243만원 |
| 2026-02-07 | 80.3㎡ | 4 | 8억 1,900만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.