구리시 인창동 480 · 아파트 · 2001년 준공
우방아이유쉘(구리시 인창동 · 2001년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,300만원으로 구리시 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 20.3% 낮습니다. 배정 초등학교인 동인초등학교까지 직선 330m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 2,311만원 |
| 2025년 | 6건 | 2,134만원 |
| 2022년 | 1건 | 2,468만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 84.8㎡ | 3 | 5억 9,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.7㎡ | 2 | 6억원 |
| 2026-06-30 | 84.8㎡ | 8 | 6억 2,000만원 |
| 2026-05-23 | 84.7㎡ | 11 | 5억 9,800만원 |
| 2026-04-24 | 84.8㎡ | 2 | 6억원 |
| 2026-02-14 | 84.7㎡ | 7 | 5억 9,500만원 |
| 2026-01-31 | 84.8㎡ | 4 | 5억 5,300만원 |
| 2026-01-26 | 84.8㎡ | 14 | 5억 7,000만원 |
| 2026-01-26 | 84.7㎡ | 12 | 5억 5,500만원 |
| 2026-01-15 | 84.8㎡ | 13 | 5억 5,000만원 |
| 2026-01-15 | 84.8㎡ | 13 | |
| 2025-10-25 | 84.8㎡ | 9 | 5억 5,000만원 |
| 2025-09-05 | 84.8㎡ | 4 | 5억 4,500만원 |
| 2025-08-10 | 84.7㎡ | 13 | 5억 6,500만원 |
| 2025-06-05 | 84.8㎡ | 8 | 4억원 |
| 2025-04-19 | 84.8㎡ | 6 | 5억 5,000만원 |
| 2025-04-18 | 84.8㎡ | 1 | 5억 3,700만원 |
| 2022-01-08 | 84.8㎡ | 5 | |
| 2022-01-08 | 84.8㎡ | 5 | 6억 3,300만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 84.8㎡ | 1 | 4억 950만원 (전세) |
| 2026-06-08 | 84.8㎡ | 5 | 5억원 (전세) |
| 2026-04-01 | 84.8㎡ | 6 | 3억 5,700만원 (전세) |
| 2026-02-24 | 84.8㎡ | 13 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2026-02-13 | 84.8㎡ | 11 | 3억 7,800만원 (전세) |
| 2025-12-27 | 84.8㎡ | 2 | 3억 6,750만원 (전세) |
| 2025-12-12 | 84.8㎡ | 5 | 3억 3,600만원 (전세) |
| 2025-11-20 | 84.8㎡ | 7 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2025-03-11 | 84.8㎡ | 2 | 4억 1,000만원 (전세) |
| 2025-03-10 | 84.8㎡ | 15 | 4억 500만원 (전세) |
| 2025-02-04 | 84.8㎡ | 10 | 3억 9,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-09-09에 전용 85㎡ 3층 5억 9,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,300만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 동인초등학교이고, 직선거리 330m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.