평택시 고덕동 2618-3 · 아파트 · 2024년 준공
힐스테이트고덕센트럴(평택시 고덕동 · 2024년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,373만원으로 평택시 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 122.3% 높습니다. 배정 초등학교인 율포초등학교까지 직선 190m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 11건 | 3,408만원 |
| 2025년 | 6건 | 3,231만원 |
| 2024년 | 1건 | 2,273만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 93.1㎡ | 27 | 10억원 |
| 2026-09-14 | 84.4㎡ | 30 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-02 | 84.4㎡ | 11 | 8억 7,000만원 |
| 2026-07-30 | 93.1㎡ | 31 | 10억 5,000만원 |
| 2026-07-21 | 93.1㎡ | 32 | 10억 8,000만원 |
| 2026-07-12 | 84.4㎡ | 31 | 8억 9,500만원 |
| 2026-07-04 | 93.1㎡ | 45 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-28 | 93.1㎡ | 48 | 11억원 |
| 2026-06-15 | 93.1㎡ | 4 | 8억 6,000만원 |
| 2026-06-03 | 84.3㎡ | 19 | 8억 4,500만원 |
| 2026-02-27 | 78.2㎡ | 37 | 7억 3,700만원 |
| 2025-12-27 | 84.3㎡ | 23 | 8억 4,000만원 |
| 2025-11-17 | 93.1㎡ | 28 | 7억원 |
| 2025-09-24 | 84.3㎡ | 41 | 8억 5,000만원 |
| 2025-06-17 | 84.3㎡ | 38 | 7억 5,000만원 |
| 2025-04-19 | 84.4㎡ |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 | 190m | 2024 | 10건 | 3,181만원 |
| 호반써밋고덕신도시 고덕동 | 300m | 2021 | 45건 | 2,432만원 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 | 620m | 2019 | 9건 | 1,778만원 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 | 800m | 2019 | 38건 | 2,138만원 |
| 고덕국제신도시파라곤 고덕동 | 1.1km | 2019 | 39건 | 2,392만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 | 1.1km | 2019 | 51건 | 2,237만원 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 1.1km | 2021 | 55건 | 2,023만원 |
| 신안인스빌시그니처 고덕동 | 1.3km | 2020 | 25건 | 2,046만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-15에 전용 93㎡ 27층 10억원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,373만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 율포초등학교이고, 직선거리 190m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 38 |
| 8억 4,000만원 |
| 2025-04-16 | 78.2㎡ | 39 | 7억 5,000만원 |
|---|
| 2024-11-07 | 84.3㎡ | 44 | 5억 8,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 84.3㎡ | 4 | 3억 4,000만원 (전세) |
| 2026-09-22 | 93.1㎡ | 12 | 3억 5,175만원 (전세) |
| 2026-09-17 | 84.4㎡ | 17 | 2,000만원 · 월 180만원 |
| 2026-09-16 | 84.3㎡ | 27 | 3억 6,750만원 (전세) |
| 2026-09-14 | 78.2㎡ | 23 | 2억 9,400만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 78.2㎡ | 6 | 3억 1,000만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 78.2㎡ | 6 | 3억 1,000만원 (전세) |
| 2026-09-07 | 84.3㎡ | 22 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-07 | 93.1㎡ | 44 | 5,000만원 · 월 200만원 |
| 2026-09-07 | 84.4㎡ | 46 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-20 | 78.2㎡ | 13 | 2억 7,300만원 (전세) |
| 2026-08-14 | 93.1㎡ | 23 | 3억 5,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.