대승하이아트2
양산시 덕계동 811-45 · 아파트 · 1994년 준공
대승하이아트2(양산시 덕계동 · 1994년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 389만원으로 양산시 1995년 이전 준공 아파트 중위보다 8.8% 높습니다. 배정 초등학교인 평산초등학교까지 직선 360m입니다(GPlace 집계).
지도에서 거래 보기일조 · 그림자 재생평산초등학교좌천역
3.3㎡당 매매 중위(12개월)389만원같은 지역 · 연식대 대비 +8.8%
1년 변화−11.4%
매매(12개월)11건
전세가율96%
동별 동지 일조
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
매매 실거래
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|
| 2026년 | 9건 | 389만원 |
|---|
| 2025년 | 10건 | 439만원 |
|---|
| 2024년 | 9건 | 442만원 |
|---|
| 2023년 | 13건 | 458만원 |
|---|
| 2022년 | 18건 | 460만원 |
|---|
| 2021년 | 5건 | 453만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026-08-07 | 85.0㎡ | 7 | 8,200만원 |
|---|
| 2026-06-21 | 85.0㎡ | 1 | 9,000만원 |
|---|
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 18 | 1억원 |
|---|
| 2026-04-13 | 131.2㎡ | 4 | 1억 5,000만원 |
|---|
| 2026-03-23 | 59.9㎡ | 4 | 7,200만원 |
|---|
| 2026-03-16 | 85.0㎡ | 5 | 1억원 |
|---|
| 2026-03-10 | 59.9㎡ | 21 | 6,700만원 |
|---|
| 2026-03-04 | 59.9㎡ | 15 | 7,400만원 |
|---|
| 2026-01-20 | 85.0㎡ | 21 | 1억 2,500만원 |
|---|
| 2025-11-27 | 59.9㎡ | 5 | 8,000만원 |
|---|
| 2025-11-26 | 59.9㎡ | 26 | 7,500만원 |
|---|
| 2025-09-22 | 85.0㎡ | 1 | 9,600만원 |
|---|
| 2025-08-22 | 59.9㎡ | 6 | 7,900만원 |
|---|
| 2025-07-26 | 59.9㎡ | 5 | 7,100만원 |
|---|
| 2025-06-21 | 59.9㎡ | 7 | 8,700만원 |
|---|
| 2025-03-14 | 85.0㎡ | 18 | 1억 2,500만원 |
|---|
| 2025-03-06 | 59.9㎡ | 15 | 6,800만원 |
|---|
| 2025-02-11 | 131.2㎡ | 7 | 2억 2,000만원 |
|---|
| 2025-01-23 | 59.9㎡ | 15 | 8,200만원 |
|---|
| 2024-11-16 | 59.9㎡ |
|---|
최근 전월세
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|
| 2026-08-23 | 59.9㎡ | 18 | 6,500만원 (전세) |
|---|
| 2026-08-05 | 59.9㎡ | 14 | 1,000만원 · 월 40만원 |
|---|
| 2026-07-18 | 59.9㎡ | 6 | 2,000만원 · 월 35만원 |
|---|
| 2026-05-29 | 85.0㎡ | 10 | 2,000만원 · 월 45만원 |
|---|
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 1 | 9,900만원 (전세) |
|---|
| 2026-04-26 | 59.9㎡ | 2 | 6,000만원 (전세) |
|---|
| 2026-04-16 | 85.0㎡ | 17 | 1,000만원 · 월 50만원 |
|---|
| 2026-02-10 | 85.0㎡ | 10 | 5,000만원 · 월 30만원 |
|---|
| 2026-01-28 | 59.9㎡ | 23 | 7,000만원 (전세) |
|---|
| 2026-01-13 | 85.0㎡ | 15 | 1,000만원 · 월 47만원 |
|---|
| 2025-11-20 | 59.9㎡ | 14 | 500만원 · 월 33만원 |
|---|
| 2025-09-30 | 85.0㎡ | 3 | 1억 1,000만원 (전세) |
|---|
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
입지
- 배정 초등학교: 평산초등학교 · 직선 360m
- 가장 가까운 역: 좌천역 · 직선 11.4km
- 가장 가까운 종합병원: 직선 2.5km
- 반경 500m 상권 점포 154곳 · 전국 단지 중 상위 85%
- 반경 500m 편의점 4곳 · 전국 단지 중 상위 88%
- 반경 500m 카페 12곳 · 전국 단지 중 상위 76%
- 반경 500m 의원 1곳 · 전국 단지 중 상위 84%
- 반경 500m 약국 3곳 · 전국 단지 중 상위 73%
- 반경 1km 입시·교과·외국어 학원 9곳 · 전국 단지 중 상위 87%
- 반경 1km 독서실·스터디카페 2곳 · 전국 단지 중 상위 82%
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가까운 단지
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|
| 장원하이드파크 평산동 | 520m | 2015 | 15건 | 492만원 |
|---|
| 삼성명가타운 평산동 | 550m | 2002 | 46건 | 573만원 |
|---|
| 새진흥7 평산동 | 570m | 1992 | 12건 | 336만원 |
|---|
| 경동스마트홈 덕계동 | 730m | 2014 | 10건 | 817만원 |
|---|
| 양산 평산 KCC스위첸 평산동 | 750m | 2019 | 28건 | 1,264만원 |
|---|
| 새진흥8 평산동 | 670m | 1993 | 13건 | 259만원 |
|---|
| 로즈힐 주진동 | 830m | 2016 | 35건 | 318만원 |
|---|
| 진명웅상쇼핑 덕계동 | 890m | 1997 | 3건 | 323만원 |
|---|
자주 묻는 질문
대승하이아트2 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026-08-07에 전용 85㎡ 7층 8,200만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 389만원입니다.
대승하이아트2 배정 초등학교는 어디인가요?
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 평산초등학교이고, 직선거리 360m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.