남동구 구월동 23 · 아파트 · 2007년 준공
구월힐스테이트1단지(남동구 구월동 · 2007년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,955만원으로 남동구 2006~2015년 준공 아파트 중위보다 26.3% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 3시간 22분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 103곳 중 하위 6%입니다. 배정 초등학교인 인천석천초등학교까지 직선 290m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 3시간 22분 — 남동구에서 계산한 단지 103곳 중 하위 6%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 3시간 11분 | 7시간 19분 | 7시간 44분 | 6시간 50분 | 5시간 37분 |
| 1102동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 14분 | 29분 | 4시간 25분 | 58분 | 38분 |
| 1103동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 18분 | 2시간 35분 | 7시간 56분 | 2시간 58분 | 2시간 23분 |
| 1104동 | 18층 · 3라인 | 남향 | 33분 | 1시간 21분 | 4시간 4분 | 1시간 40분 | 1시간 29분 |
| 1105동 | 22층 · 3라인 | 남향 | 3시간 39분 | 7시간 57분 | 8시간 | 7시간 22분 | 5시간 34분 |
| 1107동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 0분 | 5분 | 4시간 40분 | 40분 | 28분 |
| 1109동 | 22층 · 3라인 | 남향 | 6시간 7분 | 7시간 52분 | 8시간 | 7시간 39분 | 5시간 55분 |
| 1110동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 5시간 32분 | 7시간 35분 | 7시간 44분 | 7시간 20분 | 5시간 50분 |
| 1111동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 49분 | 1시간 24분 | 8시간 | 2시간 8분 | 1시간 50분 |
| 1112동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 23분 | 2시간 59분 | 6시간 49분 | 3시간 8분 | 2시간 55분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 160건 | 1,968만원 |
| 2025년 | 175건 | 1,934만원 |
| 2024년 | 225건 | 1,888만원 |
| 2023년 | 242건 | 1,716만원 |
| 2022년 | 79건 | 1,795만원 |
| 2021년 | 2건 | 2,322만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 75.3㎡ | 4 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 83.9㎡ | 8 | 4억 8,500만원 |
| 2026-09-22 | 133.8㎡ | 17 | 6억 4,000만원 |
| 2026-09-21 | 75.3㎡ | 7 | 4억 8,500만원 |
| 2026-09-18 | 75.3㎡ | 16 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.8㎡ | 21 | 5억 5,800만원 |
| 2026-09-14 | 133.8㎡ | 4 | |
| 2026-09-14 | 133.8㎡ | 4 | 6억 2,000만원 |
| 2026-09-13 | 75.3㎡ | 24 | 4억 8,400만원 |
| 2026-09-10 | 75.3㎡ | 15 | 5억원 |
| 2026-09-08 | 84.0㎡ | 5 | 5억 400만원 |
| 2026-09-08 | 115.7㎡ | 16 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-05 | 83.9㎡ | 20 | 5억 1,000만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트3단지 구월동 | 260m | 2007 | 16건 | 1,754만원 |
| 한화포레나인천구월 구월동 | 400m | 2023 | 60건 | 2,811만원 |
| 간석래미안자이 간석동 | 510m | 2008 | 109건 | 2,151만원 |
| 롯데캐슬골드 구월동 | 420m | 2007 | 129건 | 1,961만원 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 구월동 | 460m | 2020 | 27건 | 2,394만원 |
| 두드림 구월동 | 510m | 2006 | 4건 | 1,219만원 |
| 룩소르주상복합 구월동 | 570m | 2015 | 3건 | 1,161만원 |
| 삼용 간석동 | 590m | 1987 | 3건 | 918만원 |
가장 최근 매매는 2026-10-01에 전용 75㎡ 4층 4억 7,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,955만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 3시간 22분, 1~3층 평균 1시간 5분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 인천석천초등학교이고, 직선거리 290m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 1113동 | 23층 · 5라인 | 남향 | 4시간 28분 | 7시간 52분 | 8시간 | 7시간 26분 | 5시간 43분 |
|---|
| 1114동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 5시간 31분 | 7시간 33분 | 7시간 44분 | 7시간 18분 | 5시간 50분 |
|---|
| 1115동 | 27층 · 2라인 | 남향 | 59분 | 2시간 2분 | 8시간 | 2시간 35분 | 1시간 44분 |
|---|
| 1116동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 20분 | 1시간 54분 | 4시간 39분 | 2시간 4분 | 1시간 38분 |
|---|
| 1201동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 3시간 31분 | 7시간 30분 | 8시간 | 7시간 3분 | 5시간 33분 |
|---|
| 1202동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 0분 | 3분 | 5시간 19분 | 44분 | 34분 |
|---|
| 1203동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 52분 | 3시간 7분 | 7시간 54분 | 3시간 27분 | 3시간 8분 |
|---|
| 1204동 | 22층 · 2라인 | 남향 | 19분 | 1시간 19분 | 4시간 56분 | 1시간 41분 | 1시간 12분 |
|---|
| 1205동 | 24층 · 5라인 | 남향 | 40분 | 3시간 3분 | 7시간 52분 | 3시간 21분 | 2시간 52분 |
|---|
| 1206동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 2시간 14분 | 6시간 27분 | 8시간 | 6시간 6분 | 4시간 36분 |
|---|
| 1207동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 14분 | 5시간 13분 | 7시간 44분 | 4시간 54분 | 4시간 1분 |
|---|
| 1208동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 15분 | 17분 | 3시간 33분 | 42분 | 35분 |
|---|
| 1209동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 5분 | 1시간 20분 | 7시간 3분 | 1시간 54분 | 1시간 34분 |
|---|
| 1210동 | 23층 · 5라인 | 남향 | 23분 | 2시간 26분 | 7시간 23분 | 2시간 48분 | 2시간 29분 |
|---|
| 1211동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 1분 | 5시간 17분 | 8시간 | 4시간 57분 | 4시간 1분 |
|---|
| 1212동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 1시간 15분 | 5시간 45분 | 8시간 | 5시간 27분 | 4시간 37분 |
|---|
| 1213동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 8분 | 50분 | 5시간 6분 | 1시간 17분 | 47분 |
|---|
| 1214동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 25분 | 1시간 37분 | 2시간 10분 | 1시간 32분 | 54분 |
|---|
| 1301동 | 18층 · 6라인 | 남향 | 1분 | 1시간 44분 | 4시간 10분 | 1시간 51분 | 1시간 49분 |
|---|
| 1302동 | 28층 · 2라인 | 남향 | 0분 | 3시간 13분 | 7시간 45분 | 3시간 22분 | 2시간 5분 |
|---|
| 1303동 | 19층 · 4라인 | 남향 | 2시간 34분 | 4시간 10분 | 5시간 51분 | 4시간 11분 | 3시간 31분 |
|---|
| 1304동 | 19층 · 4라인 | 남향 | 0분 | 1시간 33분 | 3시간 55분 | 1시간 40분 | 1시간 20분 |
|---|
| 1305동 | 28층 · 2라인 | 남향 | 1분 | 3시간 1분 | 7시간 48분 | 3시간 13분 | 2시간 2분 |
|---|
| 1306동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 55분 | 2시간 44분 | 4시간 52분 | 2시간 47분 | 2시간 7분 |
|---|
| 1307동 | 19층 · 5라인 | 남향 | 1시간 48분 | 3시간 57분 | 5시간 43분 | 3시간 54분 | 3시간 32분 |
|---|
| 1308동 | 28층 · 2라인 | 남향 | 23분 | 3시간 29분 | 8시간 | 3시간 38분 | 2시간 46분 |
|---|
| 1309동 | 20층 · 5라인 | 남향 | 8분 | 3시간 8분 | 5시간 52분 | 3시간 5분 | 2시간 32분 |
|---|
| 1310동 | 20층 · 5라인 | 남향 | 13분 | 1시간 37분 | 4시간 48분 | 1시간 53분 | 1시간 41분 |
|---|
| 1311동 | 20층 · 3라인 | 남향 | 1시간 4분 | 2시간 37분 | 6시간 10분 | 2시간 55분 | 2시간 48분 |
|---|
| 1402동 | 29층 · 3라인 | 남향 | 53분 | 2시간 46분 | 7시간 | 3시간 1분 | 2시간 37분 |
|---|
| 1403동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 58분 | 2시간 | 6시간 8분 | 2시간 19분 | 1시간 45분 |
|---|
| 1404동 | 20층 · 6라인 | 남향 | 43분 | 1시간 11분 | 1시간 51분 | 1시간 13분 | 45분 |
|---|
| 1405동 | 20층 · 3라인 | 남향 | 38분 | 1시간 23분 | 2시간 9분 | 1시간 23분 | 49분 |
|---|
| 1406동 | 26층 · 2라인 | 남향 | 1시간 45분 | 3시간 2분 | 6시간 45분 | 3시간 19분 | 2시간 21분 |
|---|
| 1407동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 23분 | 2시간 23분 | 6시간 45분 | 2시간 46분 | 1시간 38분 |
|---|
| 1408동 | 17층 · 3라인 | 남향 | 3분 | 34분 | 3시간 2분 | 55분 | 37분 |
|---|
| 1501동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 1시간 26분 | 2시간 37분 | 4시간 44분 | 2시간 43분 | 1시간 26분 |
|---|
| 1502동 | 35층 · 2라인 | 남향 | 1시간 36분 | 3시간 40분 | 7시간 49분 | 3시간 51분 | 3시간 16분 |
|---|
| 1503동 | 34층 · 1라인 | 남향 | 51분 | 5시간 57분 | 7시간 37분 | 5시간 39분 | 4시간 44분 |
|---|
| 1504동 | 37층 · 2라인 | 남향 | 2시간 47분 | 3시간 49분 | 8시간 | 4시간 4분 | 3시간 41분 |
|---|
| 1505동 | 35층 · 1라인 | 남향 | 1시간 23분 | 5시간 40분 | 7시간 9분 | 5시간 26분 | 4시간 22분 |
|---|
| 1506동 | 37층 · 2라인 | 남향 | 1시간 1분 | 5시간 10분 | 8시간 | 5시간 4분 | 3시간 35분 |
|---|
| 1507동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 1시간 22분 | 2시간 34분 | 4시간 6분 | 2시간 36분 | 57분 |
|---|
| 1508동 | 24층 · 3라인 | 남향 | 2시간 11분 | 5시간 17분 | 7시간 52분 | 5시간 13분 | 3시간 18분 |
|---|
| 1509동 | 25층 · 1라인 | 남향 | 2시간 38분 | 5시간 12분 | 7시간 44분 | 5시간 12분 | 3시간 27분 |
|---|
| 1510동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 55분 | 3시간 44분 | 7시간 47분 | 3시간 54분 | 3시간 4분 |
|---|
| 1511동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 17분 | 3시간 58분 | 8시간 | 4시간 | 3시간 13분 |
|---|
| 유치원 | 3층 · 2라인 | 남향 | 11분 | - | 11분 | 11분 | 10분 |
|---|
| 커뮤니티 | 2층 · 6라인 | 남향 | 8분 | - | 8분 | 8분 | 7분 |
|---|
| 힐캐슬프라자 | 5층 · 6라인 | 남향 | 5분 | - | 5분 | 5분 | 5분 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 30% · 1~2시간 12% · 2~4시간 20% · 4~6시간 15% · 6시간 이상 23%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2026-08-31 |
|---|
| 75.3㎡ |
| 3 |
| 4억 5,800만원 |
| 2026-08-29 | 83.9㎡ | 8 | 4억 7,000만원 |
|---|
| 2026-08-28 | 84.8㎡ | 3 | 4억 5,000만원 |
|---|
| 2026-08-24 | 75.3㎡ | 4 | 4억 5,900만원 |
|---|
| 2026-08-24 | 83.9㎡ | 14 | 4억 9,000만원 |
|---|
| 2026-08-22 | 83.9㎡ | 18 | 4억 9,500만원 |
|---|
| 2026-08-21 | 133.8㎡ | 12 | 6억 5,000만원 |
|---|
| 2026-08-17 | 59.9㎡ | 10 | 4억 4,000만원 |
|---|
| 2026-08-15 | 84.0㎡ | 11 | 4억 9,700만원 |
|---|
| 2026-08-15 | 59.9㎡ | 19 | 4억 6,000만원 |
|---|
| 2026-08-14 | 59.9㎡ | 12 | 4억 7,700만원 |
|---|
| 2026-08-13 | 59.9㎡ | 12 | 4억 6,000만원 |
|---|
| 2026-08-12 | 115.7㎡ | 6 | 6억원 |
|---|
| 2026-08-11 | 83.8㎡ | 1 | 4억 7,000만원 |
|---|
| 2026-08-08 | 83.8㎡ | 12 | 5억 1,200만원 |
|---|
| 2026-08-08 | 84.8㎡ | 22 | 5억 2,200만원 |
|---|
| 2026-08-08 | 115.7㎡ | 6 | 5억 9,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 83.9㎡ | 18 | 3억 6,000만원 (전세) |
| 2026-09-29 | 84.8㎡ | 8 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-26 | 115.7㎡ | 22 | 3억 6,750만원 (전세) |
| 2026-09-22 | 75.3㎡ | 18 | 3억 4,125만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 84.0㎡ | 11 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-16 | 83.9㎡ | 18 | 3억 8,000만원 (전세) |
| 2026-09-16 | 59.9㎡ | 11 | 2억 9,900만원 (전세) |
| 2026-09-14 | 133.8㎡ | 25 | 4억 7,000만원 (전세) |
| 2026-09-14 | 84.8㎡ | 7 | 9,000만원 · 월 115만원 |
| 2026-09-12 | 115.7㎡ | 6 | 5,000만원 · 월 165만원 |
| 2026-09-12 | 59.9㎡ | 18 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2026-09-12 | 83.9㎡ | 21 | 3억 3,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.