남동구 구월동 24 · 아파트 · 2007년 준공
롯데캐슬골드(남동구 구월동 · 2007년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,961만원으로 남동구 2006~2015년 준공 아파트 중위보다 26.7% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 9분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 103곳 중 하위 16%입니다. 배정 초등학교인 인천정각초등학교까지 직선 220m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 4시간 9분 — 남동구에서 계산한 단지 103곳 중 하위 16%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 6시간 47분 | 7시간 36분 | 7시간 44분 | 7시간 31분 | 5시간 57분 |
| 2102동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 1시간 41분 | 1시간 48분 | 6시간 36분 | 2시간 23분 | 2시간 4분 |
| 2103동 | 20층 · 4라인 | 남향 | 27분 | 2시간 3분 | 6시간 6분 | 2시간 25분 | 2시간 10분 |
| 2104동 | 22층 · 3라인 | 남향 | 6시간 40분 | 7시간 59분 | 8시간 | 7시간 48분 | 5시간 57분 |
| 2105동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 6시간 4분 | 7시간 32분 | 7시간 44분 | 7시간 22분 | 5시간 55분 |
| 2106동 | 22층 · 2라인 | 남향 | 13분 | 15분 | 3시간 5분 | 38분 | 30분 |
| 2107동 | 23층 · 4라인 | 남향 | 21분 | 3시간 8분 | 8시간 | 3시간 25분 | 2시간 55분 |
| 2108동 | 22층 · 3라인 | 남향 | 4시간 50분 | 7시간 48분 | 8시간 | 7시간 25분 | 5시간 39분 |
| 2109동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 2시간 57분 | 7시간 58분 | 8시간 | 7시간 19분 | 5시간 23분 |
| 2110동 | 22층 · 1라인 | 남향 | 55분 | 1시간 | 2시간 57분 | 1시간 15분 | 10분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 96건 | 1,959만원 |
| 2025년 | 114건 | 1,942만원 |
| 2024년 | 142건 | 1,890만원 |
| 2023년 | 161건 | 1,729만원 |
| 2022년 | 54건 | 1,916만원 |
| 2021년 | 6건 | 2,501만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 115.7㎡ | 4 | 5억 9,400만원 |
| 2026-09-21 | 83.8㎡ | 30 | 5억 2,500만원 |
| 2026-09-19 | 83.8㎡ | 23 | 5억원 |
| 2026-09-09 | 84.0㎡ | 15 | 5억 500만원 |
| 2026-09-09 | 83.9㎡ | 3 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-26 | 83.9㎡ | 15 | 4억 5,372만원 |
| 2026-08-22 | 115.7㎡ | 11 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-13 | 83.8㎡ | 11 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.0㎡ | 15 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.8㎡ | 20 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-04 | 83.9㎡ | 15 | 5억 2,900만원 |
| 2026-08-03 | 84.0㎡ | 21 | 5억 500만원 |
| 2026-08-01 | 83.9㎡ | 11 | 4억 9,500만원 |
| 2026-07-24 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 두드림 구월동 | 480m | 2006 | 4건 | 1,219만원 |
| 구월힐스테이트3단지 구월동 | 450m | 2007 | 16건 | 1,754만원 |
| 뷰그리안 구월동 | 440m | 2022 | 12건 | 1,799만원 |
| 구월힐스테이트1단지 구월동 | 420m | 2007 | 214건 | 1,955만원 |
| 센트럴시티그랑베르 구월동 | 480m | 2021 | 3건 | 1,982만원 |
| 한화포레나인천구월 구월동 | 580m | 2023 | 60건 | 2,811만원 |
| 신세계 구월동 | 570m | 1980 | 17건 | 969만원 |
| 동남 구월동 | 710m | 1991 | 3건 | 938만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-22에 전용 116㎡ 4층 5억 9,400만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,961만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 9분, 1~3층 평균 1시간 52분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 인천정각초등학교이고, 직선거리 220m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2201동 | 23층 · 3라인 | 남향 | 5시간 46분 | 7시간 59분 | 8시간 | 7시간 41분 | 5시간 52분 |
|---|
| 2202동 | 20층 · 3라인 | 남향 | 1시간 4분 | 2시간 33분 | 6시간 | 2시간 51분 | 2시간 43분 |
|---|
| 2203동 | 26층 · 2라인 | 남향 | 43분 | 4시간 15분 | 8시간 | 4시간 17분 | 2시간 53분 |
|---|
| 2204동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 44분 | 1시간 42분 | 7시간 7분 | 2시간 15분 | 1시간 52분 |
|---|
| 2205동 | 19층 · 5라인 | 남향 | 5시간 51분 | 7시간 54분 | 8시간 | 7시간 35분 | 5시간 54분 |
|---|
| 2206동 | 19층 · 5라인 | 남향 | 23분 | 2시간 31분 | 6시간 22분 | 2시간 47분 | 2시간 39분 |
|---|
| 2207동 | 19층 · 5라인 | 남향 | 4분 | 3시간 14분 | 6시간 1분 | 3시간 11분 | 2시간 57분 |
|---|
| 2208동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 1시간 8분 | 3시간 17분 | 7시간 48분 | 3시간 35분 | 2시간 31분 |
|---|
| 2209동 | 25층 · 1라인 | 남향 | 58분 | 3시간 36분 | 7시간 44분 | 3시간 46분 | 2시간 38분 |
|---|
| 2210동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 5시간 27분 | 7시간 30분 | 7시간 40분 | 7시간 15분 | 5시간 38분 |
|---|
| 2301동 | 17층 · 3라인 | 남향 | 1시간 46분 | 5시간 9분 | 6시간 40분 | 4시간 49분 | 3시간 54분 |
|---|
| 2302동 | 25층 · 3라인 | 남향 | 1시간 30분 | 4시간 40분 | 8시간 | 4시간 41분 | 3시간 15분 |
|---|
| 2303동 | 27층 · 2라인 | 남향 | 2시간 46분 | 3시간 9분 | 8시간 | 3시간 39분 | 2시간 27분 |
|---|
| 2304동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 57분 | 2시간 34분 | 4시간 51분 | 2시간 39분 | 1시간 36분 |
|---|
| 2305동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 21분 | 1시간 59분 | 5시간 6분 | 2시간 14분 | 2시간 8분 |
|---|
| 2306동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 35분 | 2시간 8분 | 5시간 19분 | 2시간 26분 | 2시간 22분 |
|---|
| 2307동 | 27층 · 2라인 | 남향 | 34분 | 1시간 45분 | 7시간 48분 | 2시간 18분 | 1시간 37분 |
|---|
| 2401동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 58분 | 2시간 45분 | 4시간 20분 | 2시간 44분 | 58분 |
|---|
| 2402동 | 34층 · 2라인 | 남향 | 1시간 46분 | 4시간 25분 | 8시간 | 4시간 30분 | 3시간 38분 |
|---|
| 2403동 | 33층 · 1라인 | 남향 | 1시간 13분 | 5시간 24분 | 7시간 9분 | 5시간 11분 | 4시간 17분 |
|---|
| 2404동 | 37층 · 2라인 | 남향 | 2시간 49분 | 3시간 49분 | 8시간 | 4시간 5분 | 3시간 41분 |
|---|
| 2405동 | 35층 · 1라인 | 남향 | 19분 | 6시간 9분 | 7시간 37분 | 5시간 46분 | 4시간 33분 |
|---|
| 2406동 | 37층 · 2라인 | 남향 | 1시간 32분 | 4시간 28분 | 8시간 | 4시간 30분 | 3시간 40분 |
|---|
| 2407동 | 27층 · 2라인 | 남향 | 1시간 19분 | 1시간 52분 | 3시간 21분 | 1시간 58분 | 1시간 20분 |
|---|
| 2408동 | 29층 · 3라인 | 남향 | 3시간 2분 | 4시간 36분 | 6시간 11분 | 4시간 36분 | 3시간 28분 |
|---|
| 2409동 | 25층 · 1라인 | 남향 | 2시간 11분 | 5시간 4분 | 7시간 18분 | 4시간 59분 | 3시간 15분 |
|---|
| 2410동 | 23층 · 1라인 | 남향 | 33분 | 3시간 43분 | 6시간 37분 | 3시간 41분 | 3시간 7분 |
|---|
| 2411동 | 29층 · 2라인 | 남향 | 13분 | 4시간 11분 | 8시간 | 4시간 10분 | 3시간 20분 |
|---|
| 유치원 | 2층 · 2라인 | 남향 | 0분 | - | 0분 | 0분 | 0분 |
|---|
| 커뮤니티 | 2층 · 6라인 | 남향 | 4분 | - | 4분 | 4분 | 4분 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 18% · 1~2시간 12% · 2~4시간 20% · 4~6시간 18% · 6시간 이상 32%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 115.7㎡ |
| 16 |
| 5억 9,250만원 |
| 2026-07-23 | 83.9㎡ | 9 | 4억 9,500만원 |
|---|
| 2026-07-22 | 84.0㎡ | 6 | 5억 500만원 |
|---|
| 2026-07-22 | 84.8㎡ | 9 | 5억 2,500만원 |
|---|
| 2026-07-20 | 75.3㎡ | 17 | 5억원 |
|---|
| 2026-07-15 | 84.8㎡ | 6 | 5억 2,300만원 |
|---|
| 2026-07-04 | 83.8㎡ | 29 | 5억 1,000만원 |
|---|
| 2026-07-03 | 59.9㎡ | 15 | 4억 5,000만원 |
|---|
| 2026-06-30 | 83.9㎡ | 15 |
|---|
| 2026-06-25 | 83.9㎡ | 7 | 4억 9,000만원 |
|---|
| 2026-06-18 | 83.8㎡ | 13 | 4억 8,800만원 |
|---|
| 2026-06-17 | 46.9㎡ | 8 | 3억 3,000만원 |
|---|
| 2026-06-16 | 46.9㎡ | 13 | 3억 4,300만원 |
|---|
| 2026-06-13 | 84.0㎡ | 5 | 5억 2,500만원 |
|---|
| 2026-06-09 | 115.7㎡ | 7 | 6억 500만원 |
|---|
| 2026-06-09 | 84.0㎡ | 10 | 5억 1,200만원 |
|---|
| 2026-06-03 | 84.8㎡ | 6 | 5억 4,500만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 115.7㎡ | 6 | 4억 2,000만원 (전세) |
| 2026-09-21 | 83.8㎡ | 35 | 3억 5,200만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 83.8㎡ | 35 | 3억 5,200만원 (전세) |
| 2026-09-18 | 115.7㎡ | 2 | 4억 2,000만원 (전세) |
| 2026-09-17 | 83.8㎡ | 31 | 5,250만원 · 월 116만원 |
| 2026-09-08 | 83.9㎡ | 3 | 5,000만원 · 월 130만원 |
| 2026-09-05 | 115.7㎡ | 1 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 115.7㎡ | 18 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-04 | 83.9㎡ | 5 | 3억 3,000만원 (전세) |
| 2026-08-30 | 84.0㎡ | 4 | 3억 5,500만원 (전세) |
| 2026-08-22 | 59.9㎡ | 13 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-19 | 115.7㎡ | 7 | 5,000만원 · 월 160만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.