수성구 황금동 365 · 아파트 · 2006년 준공
캐슬골드파크5단지(수성구 황금동 · 2006년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,004만원입니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 37분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 29곳 중 하위 22%입니다. 배정 초등학교인 대구성동초등학교까지 직선 90m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 4시간 37분 — 수성구에서 계산한 단지 29곳 중 하위 22%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단지상가동 | 3층 · 2라인 | 남동향 | 1시간 24분 | - | 1시간 24분 | 1시간 24분 | 18분 |
| 5단지상가동 | 3층 · 2라인 | 남서향 | 8분 | - | 8분 | 8분 | 8분 |
| 1101동 | 24층 · 6라인 | 남동향 | 5시간 39분 | 6시간 44분 | 8시간 | 6시간 45분 | 5시간 27분 |
| 1102동 | 18층 · 6라인 | 남동향 | 3시간 2분 | 4시간 36분 | 7시간 42분 | 4시간 52분 | 3시간 30분 |
| 1104동 | 18층 · 6라인 | 남동향 | 23분 | 3시간 23분 | 6시간 25분 | 3시간 23분 | 3시간 2분 |
| 1105동 | 22층 · 2라인 | 남동향 | 47분 | 2시간 22분 | 7시간 56분 | 2시간 55분 | 1시간 57분 |
| 1106동 | 24층 · 2라인 | 남동향 | 15분 | 5시간 12분 | 8시간 | 4시간 56분 | 3시간 46분 |
| 1108동 | 18층 · 6라인 | 남동향 | 2시간 32분 | 4시간 5분 | 5시간 48분 | 4시간 7분 | 3시간 46분 |
| 1109동 | 16층 · 6라인 | 남동향 | 13분 | 2시간 48분 | 5시간 48분 | 2시간 52분 | 2시간 46분 |
| 1111동 | 23층 · 2라인 | 남동향 | 16분 | 3시간 2분 | 8시간 | 3시간 19분 | 2시간 26분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 159건 | 2,004만원 |
| 2025년 | 199건 | 1,957만원 |
| 2024년 | 191건 | 1,965만원 |
| 2023년 | 166건 | 1,992만원 |
| 2022년 | 26건 | 2,004만원 |
| 2021년 | 4건 | 2,983만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 60.0㎡ | 11 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 116.8㎡ | 6 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-19 | 85.0㎡ | 21 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-17 | 85.0㎡ | 1 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-17 | 50.5㎡ | 16 | 3억원 |
| 2026-09-15 | 85.0㎡ | 10 | 6억 300만원 |
| 2026-09-15 | 85.0㎡ | 6 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-12 | 85.0㎡ | 20 | 5억 6,600만원 |
| 2026-09-12 | 85.0㎡ | 8 | 6억원 |
| 2026-09-09 | 116.8㎡ | 13 | 6억 4,300만원 |
| 2026-09-07 | 85.0㎡ | 6 | 6억 1,400만원 |
| 2026-09-03 | 85.0㎡ | 1 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-31 | 116.8㎡ | 8 | 6억 3,700만원 |
| 2026-08-30 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-09-20에 전용 60㎡ 11층 3억 7,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,004만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 37분, 1~3층 평균 2시간 4분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 대구성동초등학교이고, 직선거리 90m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 1112동 | 18층 · 4라인 | 남동향 | 21분 | 2시간 29분 | 4시간 49분 | 2시간 31분 | 2시간 16분 |
|---|
| 1113동 | 24층 · 2라인 | 남동향 | 57분 | 4시간 48분 | 8시간 | 4시간 43분 | 3시간 32분 |
|---|
| 1114동 | 18층 · 5라인 | 남동향 | 1시간 7분 | 4시간 42분 | 7시간 45분 | 4시간 37분 | 3시간 38분 |
|---|
| 1115동 | 22층 · 5라인 | 남동향 | 41분 | 5시간 10분 | 7시간 57분 | 4시간 56분 | 3시간 50분 |
|---|
| 1116동 | 23층 · 5라인 | 남동향 | 17분 | 5시간 1분 | 8시간 | 4시간 47분 | 3시간 43분 |
|---|
| 1201동 | 17층 · 3라인 | 남향 | 3시간 29분 | 6시간 10분 | 8시간 | 6시간 1분 | 4시간 26분 |
|---|
| 1202동 | 16층 · 5라인 | 남향 | 5시간 35분 | 6시간 23분 | 7시간 42분 | 6시간 29분 | 5시간 37분 |
|---|
| 1203동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 3시간 11분 | 5시간 14분 | 8시간 | 5시간 19분 | 4시간 24분 |
|---|
| 1204동 | 17층 · 3라인 | 남향 | 2시간 40분 | 4시간 51분 | 5시간 58분 | 4시간 40분 | 3시간 51분 |
|---|
| 1205동 | 16층 · 6라인 | 남향 | 21분 | 3시간 30분 | 5시간 14분 | 3시간 14분 | 2시간 43분 |
|---|
| 1302동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 7시간 3분 | 7시간 21분 | 7시간 54분 | 7시간 24분 | 5시간 59분 |
|---|
| 1304동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 3시간 16분 | 4시간 55분 | 8시간 | 5시간 6분 | 4시간 21분 |
|---|
| 1305동 | 17층 · 4라인 | 남향 | 1시간 6분 | 2시간 32분 | 4시간 55분 | 2시간 42분 | 2시간 30분 |
|---|
| 1306동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 23분 | 2시간 55분 | 5시간 58분 | 3시간 | 2시간 39분 |
|---|
| 1307동 | 17층 · 2라인 | 남향 | 2시간 59분 | 4시간 8분 | 7시간 36분 | 4시간 33분 | 3시간 5분 |
|---|
| 1308동 | 13층 · 6라인 | 남향 | 16분 | 2시간 20분 | 5시간 21분 | 2시간 33분 | 2시간 11분 |
|---|
| 1309동 | 24층 · 1라인 | 남향 | 19분 | 4시간 | 8시간 | 4시간 2분 | 2시간 46분 |
|---|
| 1401동 | 23층 · 2라인 | 남향 | 6시간 25분 | 6시간 48분 | 7시간 13분 | 6시간 48분 | 5시간 33분 |
|---|
| 1402동 | 25층 · 1라인 | 남향 | 2시간 4분 | 2시간 45분 | 8시간 | 3시간 18분 | 2시간 57분 |
|---|
| 1403동 | 21층 · 6라인 | 남향 | 5시간 | 6시간 | 7시간 8분 | 6시간 1분 | 3시간 43분 |
|---|
| 1405동 | 20층 · 5라인 | 남향 | 5시간 29분 | 6시간 43분 | 7시간 38분 | 6시간 40분 | 3시간 3분 |
|---|
| 1406동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 6시간 28분 | 7시간 15분 | 8시간 | 7시간 15분 | 4시간 50분 |
|---|
| 1407동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 1시간 39분 | 3시간 7분 | 8시간 | 3시간 32분 | 2시간 8분 |
|---|
| 1409동 | 20층 · 6라인 | 남향 | 30분 | 2시간 55분 | 5시간 43분 | 2시간 58분 | 2시간 37분 |
|---|
| 1410동 | 22층 · 2라인 | 남향 | 2시간 12분 | 6시간 17분 | 8시간 | 5시간 58분 | 4시간 56분 |
|---|
| 1411동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 1시간 2분 | 4시간 34분 | 7시간 59분 | 4시간 33분 | 3시간 33분 |
|---|
| 1412동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 14분 | 3시간 52분 | 7시간 6분 | 3시간 48분 | 3시간 13분 |
|---|
| 1413동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 3시간 44분 | 6시간 25분 | 8시간 | 6시간 17분 | 4시간 6분 |
|---|
| 1414동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 2시간 54분 | 4시간 20분 | 8시간 | 4시간 36분 | 2시간 49분 |
|---|
| 1415동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 55분 | 4시간 27분 | 6시간 46분 | 4시간 15분 | 3시간 22분 |
|---|
| 1416동 | 19층 · 6라인 | 남향 | 36분 | 4시간 21분 | 7시간 53분 | 4시간 19분 | 3시간 35분 |
|---|
| 1417동 | 24층 · 2라인 | 남향 | 55분 | 4시간 45분 | 8시간 | 4시간 41분 | 3시간 2분 |
|---|
| 1418동 | 18층 · 6라인 | 남향 | 7분 | 3시간 8분 | 7시간 | 3시간 16분 | 2시간 51분 |
|---|
| 1419동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 8분 | 2시간 25분 | 6시간 17분 | 2시간 42분 | 2시간 16분 |
|---|
| 1501동 | 19층 · 2라인 | 남동향 | 2시간 35분 | 6시간 51분 | 7시간 46분 | 6시간 19분 | 4시간 38분 |
|---|
| 1502동 | 23층 · 6라인 | 남동향 | 2시간 9분 | 7시간 3분 | 8시간 | 6시간 32분 | 4시간 53분 |
|---|
| 1504동 | 23층 · 5라인 | 남동향 | 49분 | 4시간 24분 | 7시간 54분 | 4시간 23분 | 3시간 20분 |
|---|
| 1505동 | 20층 · 5라인 | 남동향 | 11분 | 3시간 34분 | 7시간 50분 | 3시간 42분 | 2시간 51분 |
|---|
| 1506동 | 20층 · 6라인 | 남동향 | 4시간 10분 | 5시간 24분 | 7시간 42분 | 5시간 34분 | 4시간 22분 |
|---|
| 1507동 | 24층 · 2라인 | 남동향 | 24분 | 2시간 31분 | 8시간 | 2시간 56분 | 2시간 17분 |
|---|
| 1508동 | 19층 · 6라인 | 남동향 | 4시간 5분 | 4시간 30분 | 6시간 17분 | 4시간 43분 | 3시간 18분 |
|---|
| 1509동 | 25층 · 1라인 | 남향 | 26분 | 2시간 51분 | 8시간 | 3시간 11분 | 2시간 25분 |
|---|
| 1510동 | 20층 · 5라인 | 남동향 | 6분 | 3시간 15분 | 7시간 4분 | 3시간 21분 | 2시간 53분 |
|---|
| 1511동 | 20층 · 6라인 | 남동향 | 8분 | 3시간 9분 | 6시간 16분 | 3시간 10분 | 2시간 38분 |
|---|
| 1512동 | 17층 · 6라인 | 남동향 | 5시간 11분 | 5시간 26분 | 6시간 33분 | 5시간 35분 | 4시간 36분 |
|---|
| 1513동 | 25층 · 2라인 | 남향 | 27분 | 5시간 31분 | 8시간 | 5시간 12분 | 3시간 56분 |
|---|
| 1514동 | 23층 · 3라인 | 남동향 | 3시간 47분 | 4시간 2분 | 6시간 38분 | 4시간 21분 | 3시간 13분 |
|---|
| 1515동 | 20층 · 2라인 | 남동향 | 7시간 27분 | 8시간 | 8시간 | 7시간 55분 | 6시간 |
|---|
| 1516동 | 22층 · 2라인 | 남동향 | 6시간 49분 | 7시간 55분 | 8시간 | 7시간 46분 | 5시간 59분 |
|---|
| 1517동 | 19층 · 2라인 | 남동향 | 2시간 30분 | 6시간 32분 | 7시간 50분 | 6시간 6분 | 4시간 44분 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 17% · 1~2시간 6% · 2~4시간 16% · 4~6시간 23% · 6시간 이상 39%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 85.0㎡ |
| 2 |
| 5억 3,500만원 |
| 2026-08-30 | 129.5㎡ | 12 | 6억 7,000만원 |
|---|
| 2026-08-30 | 85.0㎡ | 4 | 5억 9,500만원 |
|---|
| 2026-08-29 | 85.0㎡ | 14 | 5억 6,900만원 |
|---|
| 2026-08-28 | 85.0㎡ | 7 | 6억 1,000만원 |
|---|
| 2026-08-28 | 74.6㎡ | 20 | 5억 300만원 |
|---|
| 2026-08-27 | 60.0㎡ | 16 | 4억 1,800만원 |
|---|
| 2026-08-22 | 74.6㎡ | 11 | 4억 9,800만원 |
|---|
| 2026-08-21 | 60.0㎡ | 2 | 3억 7,000만원 |
|---|
| 2026-08-19 | 116.8㎡ | 14 | 5억 7,000만원 |
|---|
| 2026-08-19 | 116.8㎡ | 10 |
|---|
| 2026-08-19 | 116.8㎡ | 10 | 6억 6,300만원 |
|---|
| 2026-08-16 | 85.0㎡ | 17 | 6억 2,000만원 |
|---|
| 2026-08-11 | 60.0㎡ | 6 | 3억 8,300만원 |
|---|
| 2026-08-07 | 85.0㎡ | 6 | 5억 4,300만원 |
|---|
| 2026-08-05 | 50.5㎡ | 16 | 2억 8,900만원 |
|---|
| 2026-08-03 | 85.0㎡ | 14 | 6억 2,500만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 74.6㎡ | 10 | 3억 3,500만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 74.6㎡ | 10 | 3억 3,500만원 (전세) |
| 2026-09-18 | 116.8㎡ | 3 | 4억원 (전세) |
| 2026-09-13 | 50.5㎡ | 6 | 2,000만원 · 월 80만원 |
| 2026-09-12 | 129.5㎡ | 5 | 4억 6,000만원 (전세) |
| 2026-09-09 | 74.6㎡ | 3 | 2,000만원 · 월 115만원 |
| 2026-09-05 | 85.0㎡ | 16 | 2,000만원 · 월 130만원 |
| 2026-09-05 | 85.0㎡ | 14 | 2,000만원 · 월 120만원 |
| 2026-09-05 | 85.0㎡ | 1 | 2,000만원 · 월 130만원 |
| 2026-09-04 | 116.8㎡ | 10 | 4억 7,500만원 (전세) |
| 2026-09-04 | 85.0㎡ | 18 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2026-08-30 | 85.0㎡ | 20 | 2억 8,350만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.