서초구 잠원동 76-2 · 아파트 · 2003년 준공
두산위브(서초구 잠원동 · 2003년 준공)의 배정 초등학교인 서울반원초등학교까지 직선 490m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 1건 | 1억 1,618만원 |
| 2025년 | 6건 | 8,568만원 |
| 2024년 | 3건 | 7,534만원 |
| 2023년 | 1건 | 7,041만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 47.0㎡ | 7 | 16억 5,000만원 |
| 2025-11-13 | 47.0㎡ | 7 | 14억 3,000만원 |
| 2025-03-02 | 54.7㎡ | 9 | 16억원 |
| 2025-03-01 | 47.0㎡ | 3 | 12억 5,000만원 |
| 2025-03-01 | 47.0㎡ | 2 | 11억 8,000만원 |
| 2025-02-26 | 54.7㎡ | 8 | 13억 8,000만원 |
| 2025-02-10 | 54.7㎡ | 5 | 13억 7,800만원 |
| 2024-07-04 | 54.7㎡ | 3 | 13억원 |
| 2024-06-19 | 47.0㎡ | 6 | 10억 3,000만원 |
| 2024-06-07 | 47.0㎡ | 7 | 10억 7,000만원 |
| 2023-07-27 | 47.0㎡ | 5 | 10억원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 47.0㎡ | 9 | 1억 5,000만원 · 월 180만원 |
| 2026-03-04 | 47.0㎡ | 3 | 5억원 · 월 100만원 |
| 2026-01-08 | 47.0㎡ | 6 | 5,000만원 · 월 180만원 |
| 2025-12-22 | 70.0㎡ | 9 | 7억 6,000만원 (전세) |
| 2025-11-23 | 47.0㎡ | 3 | 4,300만원 · 월 166만원 |
| 2025-09-06 | 47.0㎡ | 2 | 6억 5,000만원 (전세) |
| 2025-08-20 | 47.0㎡ | 6 | 5억 7,000만원 (전세) |
| 2025-07-11 | 54.7㎡ | 6 | 5억 5,000만원 · 월 10만원 |
| 2025-06-28 | 47.0㎡ | 8 | 3억원 · 월 100만원 |
| 2025-06-05 | 47.0㎡ | 9 | 1억 5,000만원 · 월 160만원 |
| 2025-05-30 | 54.7㎡ | 5 | 7억 5,000만원 (전세) |
| 2025-01-08 | 54.7㎡ | 8 | 7억원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-03-18에 전용 47㎡ 7층 16억 5,000만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울반원초등학교이고, 직선거리 490m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-11-03. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.