사상구 모라동 1375-1 · 아파트 · 2020년 준공
모라역베스티움더시티(사상구 모라동 · 2020년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,068만원으로 사상구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 12.8% 낮습니다. 배정 초등학교인 모라초등학교까지 직선 220m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 6건 | 1,048만원 |
| 2025년 | 7건 | 1,101만원 |
| 2024년 | 1건 | 1,325만원 |
| 2023년 | 4건 | 1,332만원 |
| 2022년 | 1건 | 1,334만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 49.5㎡ | 15 | 1억 5,400만원 |
| 2026-08-25 | 49.5㎡ | 8 | 1억 6,000만원 |
| 2026-08-14 | 49.8㎡ | 16 | 1억 7,000만원 |
| 2026-05-18 | 48.4㎡ | 17 | 1억 6,300만원 |
| 2026-03-02 | 49.5㎡ | 14 | 1억 5,000만원 |
| 2026-01-22 | 49.5㎡ | 18 | 1억 5,000만원 |
| 2025-12-01 | 49.5㎡ | 9 | 1억 5,800만원 |
| 2025-11-28 | 49.5㎡ | 10 | 1억 5,900만원 |
| 2025-10-26 | 49.5㎡ | 16 | 1억 6,200만원 |
| 2025-10-25 | 49.5㎡ | 12 | 1억 7,000만원 |
| 2025-10-21 | 49.5㎡ | 18 | 1억 6,500만원 |
| 2025-06-12 | 49.5㎡ | 16 | 1억 6,500만원 |
| 2025-01-23 | 49.5㎡ | 9 | 1억 8,000만원 |
| 2024-11-07 | 49.8㎡ | 13 | 1억 9,980만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-09-14에 전용 50㎡ 15층 1억 5,400만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,068만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 모라초등학교이고, 직선거리 220m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2023-08-03 | 49.5㎡ | 19 | 1억 9,900만원 |
|---|
| 2023-06-23 | 49.8㎡ | 12 | 2억 2,000만원 |
|---|
| 2023-03-25 | 49.5㎡ | 9 | 1억 7,000만원 |
|---|
| 2023-03-23 | 49.5㎡ | 19 | 2억원 |
|---|
| 2022-03-24 | 49.5㎡ | 19 | 2억원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 48.4㎡ | 7 | 1억 5,500만원 · 월 10만원 |
| 2026-08-26 | 49.5㎡ | 4 | 1억 5,000만원 · 월 10만원 |
| 2026-08-20 | 49.5㎡ | 6 | 1억 5,300만원 · 월 9만원 |
| 2026-07-14 | 49.0㎡ | 10 | 1억 5,800만원 · 월 11만원 |
| 2026-07-10 | 49.5㎡ | 3 | 1억원 · 월 35만원 |
| 2026-06-26 | 49.5㎡ | 11 | 1억 6,500만원 · 월 8만원 |
| 2026-06-26 | 49.5㎡ | 11 | 1억 6,500만원 · 월 8만원 |
| 2026-06-04 | 49.5㎡ | 8 | 1억 6,000만원 (전세) |
| 2026-05-27 | 49.5㎡ | 14 | 1억 6,500만원 · 월 8만원 |
| 2026-05-26 | 49.5㎡ | 13 | 2,000만원 · 월 60만원 |
| 2026-05-21 | 48.4㎡ | 12 | 1억 5,800만원 (전세) |
| 2026-05-21 | 49.5㎡ | 3 | 1억 5,500만원 · 월 6만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.