우성,현대아파트
구로구 고척동 76-55 · 아파트 · 1987년 준공
우성,현대아파트(구로구 고척동 · 1987년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,935만원입니다. 배정 초등학교인 서울고산초등학교까지 직선 140m입니다(GPlace 집계).
지도에서 거래 보기일조 · 그림자 재생서울고산초등학교개봉역
3.3㎡당 매매 중위(12개월)2,935만원같은 지역 · 연식대 대비 ±0.0%
1년 변화+7.4%
매매(12개월)16건
전세가율57%
동별 동지 일조
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
매매 실거래
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|
| 2026년 | 10건 | 3,036만원 |
|---|
| 2025년 | 16건 | 2,827만원 |
|---|
| 2024년 | 4건 | 2,811만원 |
|---|
| 2023년 | 4건 | 2,693만원 |
|---|
| 2022년 | 3건 | 3,671만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026-08-12 | 68.7㎡ | 10 | 8억원 |
|---|
| 2026-05-15 | 68.7㎡ | 11 | 6억 9,800만원 |
|---|
| 2026-04-23 | 79.3㎡ | 6 | 6억 5,000만원 |
|---|
| 2026-04-21 | 79.3㎡ | 7 | 6억 6,000만원 |
|---|
| 2026-04-17 | 58.5㎡ | 10 | 5억 7,700만원 |
|---|
| 2026-04-03 | 68.7㎡ | 3 | 6억 4,200만원 |
|---|
| 2026-01-20 | 68.7㎡ | 10 | 6억 2,000만원 |
|---|
| 2026-01-05 | 58.5㎡ | 4 | 5억 5,800만원 |
|---|
| 2026-01-03 | 79.3㎡ | 1 | 6억 5,000만원 |
|---|
| 2026-01-03 | 79.3㎡ | 3 | 6억 4,500만원 |
|---|
| 2025-12-17 | 68.7㎡ | 6 | 6억원 |
|---|
| 2025-12-03 | 68.7㎡ | 11 | 6억원 |
|---|
| 2025-10-15 | 58.5㎡ | 2 | 4억 9,000만원 |
|---|
| 2025-10-14 | 68.7㎡ | 5 | 5억 9,000만원 |
|---|
| 2025-10-12 | 58.5㎡ | 4 | 5억 6,800만원 |
|---|
| 2025-10-03 | 58.5㎡ | 10 | 5억 3,500만원 |
|---|
| 2025-09-03 | 68.7㎡ | 3 | 5억 9,000만원 |
|---|
| 2025-08-05 | 79.3㎡ | 5 | 6억 3,000만원 |
|---|
| 2025-07-11 | 68.7㎡ | 7 | 6억원 |
|---|
| 2025-06-15 |
|---|
최근 전월세
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|
| 2026-09-18 | 68.7㎡ | 10 | 3억 9,900만원 (전세) |
|---|
| 2026-09-15 | 68.7㎡ | 1 | 3억원 (전세) |
|---|
| 2026-08-31 | 68.7㎡ | 11 | 3억 8,850만원 (전세) |
|---|
| 2026-08-28 | 58.5㎡ | 10 | 3억 4,000만원 (전세) |
|---|
| 2026-08-06 | 68.7㎡ | 7 | 3억 6,750만원 (전세) |
|---|
| 2026-07-21 | 79.3㎡ | 2 | 4억 3,000만원 (전세) |
|---|
| 2026-07-09 | 68.7㎡ | 9 | 2억원 · 월 60만원 |
|---|
| 2026-07-06 | 68.7㎡ | 5 | 3억 7,000만원 (전세) |
|---|
| 2026-07-01 | 58.5㎡ | 2 | 3,000만원 · 월 89만원 |
|---|
| 2026-05-28 | 79.3㎡ | 2 | 3억 5,700만원 (전세) |
|---|
| 2026-05-23 | 79.3㎡ | 3 | 4억원 (전세) |
|---|
| 2026-05-13 | 68.7㎡ | 3 | 3억 8,000만원 (전세) |
|---|
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
입지
- 배정 초등학교: 서울고산초등학교 · 직선 140m
- 가장 가까운 역: 개봉역 · 직선 580m
- 가장 가까운 종합병원: 직선 300m
- 반경 500m 상권 점포 511곳 · 전국 단지 중 상위 49%
- 반경 500m 편의점 15곳 · 전국 단지 중 상위 46%
- 반경 500m 카페 26곳 · 전국 단지 중 상위 51%
- 반경 500m 의원 20곳 · 전국 단지 중 상위 38%
- 반경 500m 약국 10곳 · 전국 단지 중 상위 36%
- 반경 1km 입시·교과·외국어 학원 105곳 · 전국 단지 중 상위 20%
- 반경 1km 독서실·스터디카페 13곳 · 전국 단지 중 상위 36%
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가까운 단지
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|
| 신원프라자 고척동 | 100m | 1997 | 3건 | 2,124만원 |
|---|
| 벽산 고척동 | 290m | 2003 | 37건 | 3,856만원 |
|---|
| 청구 고척동 | 350m | 1999 | 29건 | 3,033만원 |
|---|
| 한마을 개봉동 | 340m | 1999 | 129건 | 4,162만원 |
|---|
| 동아한신 고척동 | 340m | 2000 | 17건 | 3,036만원 |
|---|
| 한효 고척동 | 360m | 1985 | 9건 | 3,028만원 |
|---|
| 영화 개봉동 | 390m | 1998 | 23건 | 3,027만원 |
|---|
| 에드가개봉 개봉동 | 420m | 2025 | 218건 | 4,673만원 |
|---|
자주 묻는 질문
우성,현대아파트 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026-08-12에 전용 69㎡ 10층 8억원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,935만원입니다.
우성,현대아파트 배정 초등학교는 어디인가요?
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울고산초등학교이고, 직선거리 140m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.