목포시 용해동 1042 · 아파트 · 2014년 준공
골드디움5차(목포시 용해동 · 2014년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 885만원으로 목포시 2006~2015년 준공 아파트 중위보다 6.7% 낮습니다. 배정 초등학교인 목포용해초등학교까지 직선 260m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 19건 | 885만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 75.4㎡ | 2 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-21 | 75.4㎡ | 15 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-14 | 75.4㎡ | 14 | 2억 120만원 |
| 2026-07-06 | 75.4㎡ | 2 | 2억 2,500만원 |
| 2026-06-22 | 75.4㎡ | 16 | 2억 1,300만원 |
| 2026-05-10 | 70.8㎡ | 10 | 2억 1,000만원 |
| 2026-04-23 | 75.4㎡ | 15 | 2억 175만원 |
| 2026-04-12 | 70.8㎡ | 15 | 2억 5,000만원 |
| 2026-04-11 | 75.4㎡ | 11 | 2억 2,700만원 |
| 2026-03-26 | 70.8㎡ | 14 | 1억 8,960만원 |
| 2026-03-23 | 75.4㎡ | 1 | 1억 7,780만원 |
| 2026-03-17 | 70.8㎡ | 7 | 1억 8,765만원 |
| 2026-03-17 | 70.8㎡ | 1 | 1억 6,940만원 |
| 2026-03-10 | 75.4㎡ | 4 | 1억 9,320만원 |
| 2026-03-06 | 75.4㎡ | 1 | 1억 8,580만원 |
| 2026-03-04 | 75.4㎡ | 2 | 1억 9,555만원 |
| 2026-02-27 | 75.4㎡ | 5 | 1억 9,720만원 |
| 2026-02-17 | 75.4㎡ | 2 | 1억 8,920만원 |
| 2026-02-11 | 75.4㎡ | 14 | 2억 3,000만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 70.8㎡ | 2 | 1억 1,720만원 · 월 16만원 |
| 2026-09-01 | 75.4㎡ | 12 | 8,690만원 · 월 54만원 |
| 2026-08-31 | 75.4㎡ | 13 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-28 | 75.4㎡ | 6 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.8㎡ | 5 | 1억 1,720만원 · 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.4㎡ | 5 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.4㎡ | 11 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.4㎡ | 10 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.8㎡ | 9 | 1억 1,720만원 · 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.4㎡ | 10 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.8㎡ | 3 | 1억 1,720만원 · 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.4㎡ | 1 | 1억 2,610만원 · 월 17만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 용해지구천년가맘스카운티 용해동 | 220m | 2019 | 26건 | 1,143만원 |
| 골드디움6차 용해동 | 260m | 2014 | 14건 | 1,076만원 |
| 포미타운주공1단지 용해동 | 310m | 2004 | 32건 | 658만원 |
| 용해7차골드클래스 연산동 | 430m | 2015 | 16건 | 1,186만원 |
| 용해호반리젠시빌스위트 용해동 | 520m | 2005 | 24건 | 728만원 |
| 목포백련골드클래스9차 연산동 | 470m | 2021 | 20건 | 1,343만원 |
| 라이프 용해동 | 700m | 1990 | 13건 | 324만원 |
| 목포백련지구천년가 연산동 | 640m | 2017 | 19건 | 1,190만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-03에 전용 75㎡ 2층 2억 3,700만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 885만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 목포용해초등학교이고, 직선거리 260m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.