목포시 용해동 1051 · 아파트 · 2014년 준공
골드디움6차(목포시 용해동 · 2014년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,076만원으로 목포시 2006~2015년 준공 아파트 중위보다 13.5% 높습니다. 배정 초등학교인 목포백련초등학교까지 직선 310m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 13건 | 1,070만원 |
| 2025년 | 1건 | 1,226만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 84.9㎡ | 14 | 2억 7,500만원 |
| 2026-09-09 | 84.9㎡ | 3 | 2억 9,700만원 |
| 2026-08-16 | 84.9㎡ | 15 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-21 | 84.9㎡ | 1 | 2억 6,300만원 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 3 | 2억 7,800만원 |
| 2026-05-12 | 84.9㎡ | 5 | 2억 1,760만원 |
| 2026-04-29 | 84.9㎡ | 7 | 2억 8,500만원 |
| 2026-04-29 | 84.9㎡ | 7 | |
| 2026-04-27 | 84.9㎡ | 9 | 2억 7,970만원 |
| 2026-04-20 | 84.9㎡ | 2 | 2억 1,740만원 |
| 2026-04-17 | 84.9㎡ | 13 | 2억 3,215만원 |
| 2026-04-17 | 84.9㎡ | 13 | 2억 3,215만원 |
| 2026-03-02 | 84.9㎡ | 4 | 2억 6,500만원 |
| 2026-01-27 | 84.9㎡ | 15 | 3억 1,000만원 |
| 2025-11-13 | 84.9㎡ | 4 | 3억 1,500만원 |
| 계약 | 전용면적 |
|---|
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 용해지구천년가맘스카운티 용해동 | 150m | 2019 | 26건 | 1,143만원 |
| 용해7차골드클래스 연산동 | 170m | 2015 | 16건 | 1,186만원 |
| 골드디움5차 용해동 | 260m | 2014 | 19건 | 885만원 |
| 목포백련골드클래스9차 연산동 | 280m | 2021 | 20건 | 1,343만원 |
| 포미타운주공1단지 용해동 | 310m | 2004 | 32건 | 658만원 |
| 용해호반리젠시빌스위트 용해동 | 400m | 2005 | 24건 | 728만원 |
| 목포백련지구천년가 연산동 | 400m | 2017 | 19건 | 1,190만원 |
| 목포용해2지구모아엘가에듀파크 연산동 | 520m | 2019 | 28건 | 1,119만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-12에 전용 85㎡ 14층 2억 7,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,076만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 목포백련초등학교이고, 직선거리 310m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-05. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 층 |
|---|
| 보증금 · 월세 |
|---|
| 2026-08-24 | 84.9㎡ | 6 | 1억 3,540만원 · 월 18만원 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 84.9㎡ | 1 | 1억 3,540만원 · 월 18만원 |
| 2026-08-19 | 84.9㎡ | 2 | 1억 3,540만원 · 월 18만원 |
| 2026-08-16 | 84.9㎡ | 15 | 4,000만원 · 월 50만원 |
| 2026-04-08 | 84.9㎡ | 15 | 2,000만원 · 월 110만원 |
| 2026-01-28 | 84.9㎡ | 15 | 2,000만원 · 월 100만원 |
| 2026-01-23 | 84.9㎡ | 6 | 2억원 (전세) |
| 2026-01-11 | 84.9㎡ | 8 | 2,000만원 · 월 80만원 |
| 2025-12-30 | 84.9㎡ | 13 | 1,000만원 · 월 105만원 |
| 2025-12-14 | 84.9㎡ | 5 | 2,000만원 · 월 90만원 |
| 2025-10-25 | 84.9㎡ | 15 | 2,000만원 · 월 90만원 |
| 2025-10-02 | 84.9㎡ | 10 | 2,000만원 · 월 100만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.