불러오는 중
| 단지 | 지역 | 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 접수 | 당첨 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 국민 · 663세대 · (주)케이알산업, 우암건설(주) | 인천 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 | 8.31 | - | 9.17 | 9.17~10.2 | 10.21 | 12.15~12.18 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 민영 · 35세대 · 주식회사 유림E&C | 인천 인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원 | 9.18 | 9.28 | 9.29 | 9.28~9.30 | 10.7 | 10.19~10.21 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 오피스텔 · 108세대 | 인천 인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원 | 9.23 | - | - | 9.28~9.28 | 10.6 | 10.7~10.7 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 국민 · 441세대 · ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ | 인천 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL | 8.21 | 8.31 | 9.1 | 8.31~9.2 | 9.8 | 11.2~11.4 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 민영 · 1,949세대 · 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨 | 인천 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL | 8.21 | 8.31 | 9.1 | 8.31~9.2 | 9.8 | 9.20~9.22 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털). 단지 이름을 누르면 청약홈 공고로 갑니다.