김해시 외동 883 · 아파트 · 1999년 준공
일동한신(김해시 외동 · 1999년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 588만원으로 김해시 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 11.2% 낮습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 2시간 17분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 60곳 중 하위 1%입니다. 배정 초등학교인 김해가야초등학교까지 직선 710m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 2시간 17분 — 김해시에서 계산한 단지 60곳 중 하위 1%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 7분 | 38분 | 1시간 45분 | 45분 | 42분 |
| 102동 | 16층 · 4라인 | 남서향 | 1분 | 1시간 19분 | 5시간 8분 | 1시간 48분 | 1시간 28분 |
| 103동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 |
| 104동 | 16층 · 4라인 | 남서향 | 0분 | 1시간 19분 | 4시간 49분 | 1시간 44분 | 1시간 34분 |
| 105동 | 17층 · 6라인 | 남동향 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 |
| 106동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 8분 | 1시간 5분 | 4시간 36분 | 1시간 32분 | 1시간 3분 |
| 107동 | 17층 · 5라인 | 남서향 | 9분 | 1시간 24분 | 4시간 45분 | 1시간 46분 | 1시간 29분 |
| 108동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 7분 | 2시간 54분 | 5시간 52분 | 2시간 56분 | 2시간 35분 |
| 109동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 14분 | 30분 | 2시간 | 43분 | 38분 |
| 110동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 0분 | 45분 | 2시간 4분 | 51분 | 48분 |
| 111동 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 43건 | 584만원 |
| 2025년 | 47건 | 630만원 |
| 2024년 | 46건 | 681만원 |
| 2023년 | 72건 | 701만원 |
| 2022년 | 54건 | 741만원 |
| 2021년 | 17건 | 720만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 72.3㎡ | 17 | 1억 2,800만원 |
| 2026-08-21 | 123.0㎡ | 2 | 2억 2,500만원 |
| 2026-07-22 | 123.0㎡ | 6 | 1억 9,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 11 | 1억 4,400만원 |
| 2026-06-30 | 72.3㎡ | 7 | 1억원 |
| 2026-06-27 | 84.9㎡ | 9 | 1억 5,000만원 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 15 | 1억 9,000만원 |
| 2026-06-19 | 60.0㎡ | 9 | 1억 2,000만원 |
| 2026-06-18 | 84.9㎡ | 2 | 1억 3,200만원 |
| 2026-06-07 | 84.9㎡ | 15 | 1억 7,300만원 |
| 2026-06-06 | 99.9㎡ | 2 | 2억원 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ | 1 | 1억 4,300만원 |
| 2026-05-21 | 84.9㎡ | 17 | 1억 5,800만원 |
| 2026-05-16 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 김해외동협성엘리시안 외동 | 210m | 2019 | 49건 | 1,345만원 |
| 김해 센텀Q시티 주촌면 선지리 | 220m | 2018 | 78건 | 1,399만원 |
| 김해외동이진캐스빌2차 외동 | 210m | 2013 | 11건 | 887만원 |
| 김해주촌일동미라주더네스트 주촌면 선지리 | 300m | 2023 | 9건 | 1,453만원 |
| 쌍용더플래티넘김해 외동 | 310m | 2020 | 16건 | 1,167만원 |
| 한덕한신타워 외동 | 370m | 1992 | 17건 | 438만원 |
| 외동동성 외동 | 550m | 1989 | 7건 | 496만원 |
| 김해주촌두산위브더제니스 주촌면 선지리 | 680m | 2019 | 40건 | 1,252만원 |
가장 최근 매매는 2026-09-11에 전용 72㎡ 17층 1억 2,800만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 588만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 2시간 17분, 1~3층 평균 53분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 김해가야초등학교이고, 직선거리 710m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 17층 · 4라인 |
| 남서향 |
| 1시간 44분 |
| 4시간 39분 |
| 6시간 30분 |
| 4시간 27분 |
| 3시간 58분 |
| 112동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 1시간 35분 | 4시간 43분 | 6시간 32분 | 4시간 29분 | 3시간 54분 |
|---|
| 113동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 23분 | 2시간 23분 | 6시간 23분 | 2시간 44분 | 2시간 30분 |
|---|
| 114동 | 17층 · 6라인 | 남동향 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 | 0분 |
|---|
| 115동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 7분 | 1시간 34분 | 6시간 7분 | 2시간 7분 | 1시간 44분 |
|---|
| 116동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 30분 | 2시간 9분 | 5시간 52분 | 2시간 31분 | 2시간 11분 |
|---|
| 117동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 4분 | 1시간 20분 | 5시간 21분 | 1시간 49분 | 1시간 43분 |
|---|
| 118동 | 16층 · 4라인 | 남서향 | 39분 | 1시간 36분 | 5시간 22분 | 2시간 8분 | 1시간 41분 |
|---|
| 119동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 8분 | 36분 | 2시간 1분 | 46분 | 44분 |
|---|
| 120동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 0분 | 17분 | 1시간 51분 | 31분 | 30분 |
|---|
| 121동 | 17층 · 2라인 | 남동향 | 54분 | 2시간 31분 | 6시간 43분 | 2시간 58분 | 2시간 40분 |
|---|
| 122동 | 17층 · 3라인 | 남동향 | 9분 | 40분 | 2시간 13분 | 51분 | 46분 |
|---|
| 123동 | 16층 · 4라인 | 남동향 | 1시간 12분 | 1시간 35분 | 1시간 49분 | 1시간 33분 | 1시간 24분 |
|---|
| 124동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 3시간 2분 | 4시간 55분 | 6시간 26분 | 4시간 51분 | 4시간 12분 |
|---|
| 125동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 3시간 24분 | 4시간 42분 | 6시간 8분 | 4시간 43분 | 4시간 17분 |
|---|
| 126동 | 17층 · 6라인 | 남서향 | 4시간 12분 | 5시간 1분 | 6시간 21분 | 5시간 6분 | 4시간 4분 |
|---|
| 127동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 2시간 20분 | 4시간 54분 | 6시간 27분 | 4시간 43분 | 4시간 11분 |
|---|
| 관리실동 | 17층 · 4라인 | 남서향 | 12분 | 50분 | 4시간 43분 | 1시간 24분 | 1시간 20분 |
|---|
| 상가1동 | 3층 · 5라인 | 남서향 | 31분 | - | 31분 | 31분 | 31분 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 48% · 1~2시간 9% · 2~4시간 12% · 4~6시간 18% · 6시간 이상 13%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 29개 동 중 1개 동은 높이를 층수로 추정했습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 72.3㎡ |
| 7 |
| 1억 2,700만원 |
| 2026-05-03 | 99.9㎡ | 7 | 1억 6,700만원 |
|---|
| 2026-05-02 | 84.9㎡ | 2 | 1억 5,500만원 |
|---|
| 2026-04-30 | 72.3㎡ | 14 | 1억 7,900만원 |
|---|
| 2026-04-22 | 84.9㎡ | 15 | 1억 6,000만원 |
|---|
| 2026-04-19 | 72.3㎡ | 5 | 1억 4,300만원 |
|---|
| 2026-04-18 | 84.9㎡ | 10 | 1억 5,200만원 |
|---|
| 2026-04-14 | 123.0㎡ | 10 | 1억 7,000만원 |
|---|
| 2026-04-11 | 84.9㎡ | 5 | 1억 4,000만원 |
|---|
| 2026-04-01 | 123.0㎡ | 17 | 1억 8,500만원 |
|---|
| 2026-03-30 | 123.0㎡ | 14 | 1억 9,700만원 |
|---|
| 2026-03-28 | 84.9㎡ | 8 | 1억 4,700만원 |
|---|
| 2026-03-28 | 84.9㎡ | 5 | 1억 7,200만원 |
|---|
| 2026-03-19 | 84.9㎡ | 1 | 1억 3,500만원 |
|---|
| 2026-03-15 | 60.0㎡ | 15 | 1억 4,000만원 |
|---|
| 2026-03-09 | 84.9㎡ | 15 | 1억 4,700만원 |
|---|
| 2026-03-08 | 84.9㎡ | 4 | 1억 4,400만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 72.3㎡ | 17 | - (전세) |
| 2026-08-23 | 84.9㎡ | 4 | 1억원 · 월 20만원 |
| 2026-07-30 | 84.9㎡ | 16 | 2,000만원 · 월 60만원 |
| 2026-07-15 | 84.9㎡ | 15 | 2,000만원 · 월 70만원 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 15 | 1,000만원 · 월 65만원 |
| 2026-06-26 | 60.0㎡ | 5 | 1,000만원 · 월 55만원 |
| 2026-06-25 | 84.9㎡ | 4 | 1억 3,500만원 (전세) |
| 2026-05-22 | 60.0㎡ | 15 | 1,000만원 · 월 70만원 |
| 2026-04-08 | 84.9㎡ | 14 | 1억 4,400만원 (전세) |
| 2026-04-01 | 84.9㎡ | 4 | 1억 4,600만원 (전세) |
| 2026-04-01 | 84.9㎡ | 4 | 1억 4,600만원 (전세) |
| 2026-03-25 | 84.9㎡ | 11 | 2,000만원 · 월 70만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.