검단구 당하동 1031 · 아파트 · 2004년 준공
원당풍림아이원(검단구 당하동 · 2004년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,319만원으로 검단구 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 18.2% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 2분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 88곳 중 하위 29%입니다. 배정 초등학교인 인천발산초등학교까지 직선 320m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 5시간 2분 — 검단구에서 계산한 단지 88곳 중 하위 29%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801동 | 17층 · 4라인 | 남향 | 29분 | 4시간 8분 | 8시간 | 4시간 10분 | 3시간 20분 |
| 802동 | 17층 · 4라인 | 남향 | 15분 | 4시간 26분 | 7시간 58분 | 4시간 19분 | 3시간 23분 |
| 803동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 1시간 21분 | 6시간 26분 | 8시간 | 5시간 49분 | 4시간 34분 |
| 804동 | 13층 · 5라인 | 남향 | 7시간 41분 | 8시간 | 8시간 | 7시간 56분 | 6시간 |
| 805동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 33분 | 4시간 18분 | 8시간 | 4시간 17분 | 3시간 25분 |
| 806동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 27분 | 4시간 34분 | 8시간 | 4시간 27분 | 3시간 37분 |
| 807동 | 17층 · 5라인 | 남향 | 7분 | 4시간 40분 | 8시간 | 4시간 27분 | 3시간 33분 |
| 808동 | 16층 · 6라인 | 남향 | 7시간 46분 | 8시간 | 8시간 | 7시간 57분 | 6시간 |
| 809동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 40분 | 3시간 49분 | 7시간 49분 | 3시간 58분 | 3시간 18분 |
| 810동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 29분 | 3시간 59분 | 7시간 58분 | 4시간 4분 | 3시간 18분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 67건 | 1,322만원 |
| 2025년 | 84건 | 1,321만원 |
| 2024년 | 91건 | 1,326만원 |
| 2023년 | 59건 | 1,258만원 |
| 2022년 | 42건 | 1,513만원 |
| 2021년 | 12건 | 1,702만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 74.1㎡ | 6 | 3억 900만원 |
| 2026-09-28 | 59.8㎡ | 8 | 2억 8,600만원 |
| 2026-09-19 | 59.8㎡ | 15 | 2억 7,200만원 |
| 2026-09-13 | 84.5㎡ | 9 | |
| 2026-09-13 | 84.5㎡ | 9 | 3억 2,200만원 |
| 2026-09-12 | 74.1㎡ | 2 | 2억 8,700만원 |
| 2026-09-05 | 59.8㎡ | 4 | 2억 5,600만원 |
| 2026-08-31 | 74.1㎡ | 4 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-27 | 74.1㎡ | 4 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-19 | 74.1㎡ | 14 | 2억 9,400만원 |
| 2026-08-18 | 74.1㎡ | 3 | 3억원 |
| 2026-08-14 | 84.5㎡ | 4 | 3억 800만원 |
| 2026-08-13 | 84.5㎡ | 3 | 3억 2,400만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 신안실크벨리 당하동 | 190m | 2004 | 51건 | 1,444만원 |
| 원당동문굿모닝힐 당하동 | 270m | 2004 | 24건 | 1,152만원 |
| 금호어울림1차 당하동 | 360m | 2004 | 22건 | 1,186만원 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) 원당동 | 470m | 2004 | 63건 | 1,440만원 |
| 금호어울림2차(원당지구80BL3L) 원당동 | 530m | 2005 | 10건 | 1,245만원 |
| e편한세상검단어반센트로 당하동 | 680m | 2024 | 3건 | 3,020만원 |
| 대림e편한세상(원당지구78BL1L) 원당동 | 760m | 2004 | 15건 | 1,323만원 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 930m | 2021 | 81건 | 2,494만원 |
가장 최근 매매는 2026-10-02에 전용 74㎡ 6층 3억 900만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,319만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 2분, 1~3층 평균 2시간 29분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 인천발산초등학교이고, 직선거리 320m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-05. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 811동 |
|---|
| 17층 · 6라인 |
| 남향 |
| 40분 |
| 4시간 31분 |
| 8시간 |
| 4시간 27분 |
| 3시간 38분 |
| 812동 | 17층 · 6라인 | 남향 | 7시간 47분 | 8시간 | 8시간 | 7시간 58분 | 6시간 |
|---|
| 813동 | 18층 · 5라인 | 남향 | 19분 | 3시간 34분 | 7시간 12분 | 3시간 38분 | 3시간 5분 |
|---|
| 814동 | 18층 · 5라인 | 남향 | 20분 | 3시간 24분 | 7시간 34분 | 3시간 35분 | 2시간 57분 |
|---|
| 815동 | 18층 · 5라인 | 남향 | 1시간 40분 | 4시간 14분 | 7시간 10분 | 4시간 18분 | 3시간 20분 |
|---|
| 816동 | 16층 · 5라인 | 남향 | 6시간 56분 | 7시간 57분 | 8시간 | 7시간 46분 | 5시간 53분 |
|---|
| 817동 | 20층 · 1라인 | 남향 | 19분 | 2시간 17분 | 8시간 | 2시간 51분 | 2시간 18분 |
|---|
| 819동 | 20층 · 1라인 | 남향 | 2시간 55분 | 3시간 53분 | 8시간 | 4시간 21분 | 3시간 53분 |
|---|
| 820동 | 18층 · 6라인 | 남향 | 16분 | 3시간 12분 | 6시간 56분 | 3시간 20분 | 2시간 55분 |
|---|
| 821동 | 18층 · 6라인 | 남향 | 2시간 37분 | 4시간 42분 | 7시간 15분 | 4시간 46분 | 3시간 51분 |
|---|
| 822동 | 18층 · 3라인 | 남향 | 4시간 8분 | 5시간 34분 | 7시간 13분 | 5시간 36분 | 4시간 11분 |
|---|
| 823동 | 17층 · 2라인 | 남향 | 6시간 13분 | 7시간 57분 | 8시간 | 7시간 39분 | 5시간 46분 |
|---|
| 824동 | 20층 · 2라인 | 남향 | 2시간 30분 | 5시간 54분 | 8시간 | 5시간 42분 | 4시간 51분 |
|---|
| 825동 | 15층 · 2라인 | 남향 | 2시간 37분 | 4시간 28분 | 5시간 36분 | 4시간 20분 | 3시간 40분 |
|---|
| 관리동1 | 3층 · 2라인 | 남향 | 7분 | - | 7분 | 7분 | 7분 |
|---|
| 관리동2 | 3층 · 1라인 | 남향 | 4시간 39분 | - | 4시간 39분 | 4시간 39분 | 4시간 19분 |
|---|
| 상가1동 | 3층 · 2라인 | 남향 | 0분 | - | 0분 | 0분 | 0분 |
|---|
| 상가2동 | 3층 · 2라인 | 남향 | 7시간 58분 | - | 7시간 58분 | 7시간 58분 | 6시간 |
|---|
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 19% · 1~2시간 7% · 2~4시간 10% · 4~6시간 14% · 6시간 이상 51%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2026-08-11 |
|---|
| 59.8㎡ |
| 20 |
| 2억 7,200만원 |
| 2026-08-01 | 84.5㎡ | 9 | 3억 2,500만원 |
|---|
| 2026-07-26 | 84.5㎡ | 4 | 3억 600만원 |
|---|
| 2026-07-25 | 59.8㎡ | 8 | 2억 6,500만원 |
|---|
| 2026-07-22 | 84.5㎡ | 11 | 3억 2,500만원 |
|---|
| 2026-07-20 | 74.1㎡ | 16 | 2억 7,500만원 |
|---|
| 2026-07-13 | 84.5㎡ | 14 | 3억 5,000만원 |
|---|
| 2026-07-04 | 59.8㎡ | 6 | 2억 7,000만원 |
|---|
| 2026-07-03 | 84.5㎡ | 13 | 3억 5,000만원 |
|---|
| 2026-07-03 | 84.5㎡ | 13 | 3억 500만원 |
|---|
| 2026-06-27 | 74.1㎡ | 8 | 3억 200만원 |
|---|
| 2026-06-25 | 84.5㎡ | 16 | 3억 5,000만원 |
|---|
| 2026-06-24 | 74.1㎡ | 6 | 3억 3,000만원 |
|---|
| 2026-06-21 | 84.5㎡ | 3 | 2억 9,500만원 |
|---|
| 2026-06-20 | 84.5㎡ | 8 | 3억 3,500만원 |
|---|
| 2026-06-06 | 84.5㎡ | 7 | 3억 2,000만원 |
|---|
| 2026-06-04 | 84.5㎡ | 4 | 3억 2,700만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 84.5㎡ | 11 | 2억 6,250만원 (전세) |
| 2026-09-29 | 109.4㎡ | 9 | 3억원 (전세) |
| 2026-09-19 | 84.5㎡ | 5 | 2억 8,000만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 84.5㎡ | 13 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-19 | 74.1㎡ | 5 | 2억 2,500만원 · 월 10만원 |
| 2026-09-14 | 84.5㎡ | 4 | 2억 5,000만원 (전세) |
| 2026-09-13 | 84.5㎡ | 2 | 2,000만원 · 월 120만원 |
| 2026-09-12 | 84.5㎡ | 11 | 3,000만원 · 월 105만원 |
| 2026-09-04 | 74.1㎡ | 9 | 1억 9,000만원 · 월 10만원 |
| 2026-09-01 | 84.5㎡ | 4 | 1억 9,950만원 (전세) |
| 2026-08-29 | 74.1㎡ | 14 | 2억 4,000만원 (전세) |
| 2026-08-28 | 59.8㎡ | 17 | 2억 3,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.