창원시 마산합포구 가포동 788 · 아파트 · 2023년 준공
창원가포안단테(창원시 마산합포구 가포동 · 2023년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,193만원으로 창원시 마산합포구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 6.0% 낮습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 31분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 43곳 중 하위 48%입니다. 배정 초등학교인 가포초등학교까지 직선 640m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 5시간 31분 — 창원시 마산합포구에서 계산한 단지 43곳 중 하위 48%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201동 | 18층 · 5라인 | 남서향 | 1시간 59분 | 4시간 2분 | 5시간 59분 | 4시간 1분 | 3시간 9분 |
| 202동 | 18층 · 5라인 | 남동향 | 3시간 5분 | 4시간 21분 | 7시간 8분 | 4시간 36분 | 2시간 51분 |
| 204동 | 20층 · 6라인 | 남동향 | 7시간 12분 | 7시간 18분 | 7시간 25분 | 7시간 18분 | 5시간 51분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 14건 | 1,193만원 |
| 2025년 | 1건 | 1,213만원 |
| 2024년 | 2건 | 1,119만원 |
| 2023년 | 3건 | 1,090만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 60.0㎡ | 10 | 2억 1,800만원 |
| 2026-04-30 | 60.0㎡ | 13 | 2억 2,300만원 |
| 2026-04-27 | 60.0㎡ | 16 | 2억 2,500만원 |
| 2026-03-24 | 60.0㎡ | 3 | 1억 9,300만원 |
| 2026-03-19 | 60.0㎡ | 15 | 2억 2,000만원 |
| 2026-03-15 | 60.0㎡ | 12 | 2억 3,000만원 |
| 2026-02-25 | 60.0㎡ | 7 | 2억 1,500만원 |
| 2026-02-09 | 60.0㎡ | 15 | 2억 2,600만원 |
| 2026-02-09 | 60.0㎡ | 16 | 2억 2,500만원 |
| 2026-02-02 | 60.0㎡ | 17 | 2억 400만원 |
| 2026-01-26 | 60.0㎡ | 2 | 1억 9,900만원 |
| 2026-01-21 | 60.0㎡ | 2 | 2억 1,000만원 |
| 2026-01-18 | 60.0㎡ | 8 | 1억 9,500만원 |
| 2026-01-17 | 60.0㎡ | 15 | 2억 800만원 |
| 2025-04-26 | 60.0㎡ | 8 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 마창대교반도유보라아이비파크 가포동 | 650m | 2024 | 56건 | 1,217만원 |
가장 최근 매매는 2026-08-05에 전용 60㎡ 10층 2억 1,800만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,193만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 31분, 1~3층 평균 4시간 17분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 가포초등학교이고, 직선거리 640m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 0% · 1~2시간 8% · 2~4시간 21% · 4~6시간 16% · 6시간 이상 54%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 3개 동 중 3개 동은 높이를 층수로 추정했습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2억 2,000만원 |
| 2024-05-12 | 60.0㎡ | 17 | 2억 300만원 |
|---|
| 2024-05-06 | 60.0㎡ | 4 | 2억 300만원 |
|---|
| 2024-01-02 | 60.0㎡ | 10 |
|---|
| 2023-12-01 | 60.0㎡ | 12 | 2억원 |
|---|
| 2023-11-04 | 60.0㎡ | 5 | 1억 9,781만원 |
|---|
| 2023-11-04 | 60.0㎡ | 5 | 1억 9,044만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 60.0㎡ | 15 | 5,000만원 · 월 70만원 |
| 2026-07-24 | 60.0㎡ | 7 | 1억 6,000만원 (전세) |
| 2026-07-10 | 60.0㎡ | 10 | 1억 6,000만원 (전세) |
| 2026-05-09 | 60.0㎡ | 13 | 1억 6,500만원 (전세) |
| 2026-04-06 | 60.0㎡ | 11 | 1억 6,000만원 (전세) |
| 2026-03-07 | 60.0㎡ | 10 | 1억 5,000만원 (전세) |
| 2026-01-19 | 60.0㎡ | 12 | 1억 3,800만원 (전세) |
| 2026-01-17 | 60.0㎡ | 8 | 5,000만원 · 월 60만원 |
| 2025-10-17 | 60.0㎡ | 4 | 5,000만원 · 월 40만원 |
| 2025-02-08 | 60.0㎡ | 17 | 5,000만원 · 월 60만원 |
| 2025-02-08 | 60.0㎡ | 17 | 5,000만원 · 월 60만원 |
| 2024-12-03 | 60.0㎡ | 17 | 3,000만원 · 월 70만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.