창원시 성산구 가음동 20-7 · 아파트 · 1987년 준공
월드산업개발아파트(창원시 성산구 가음동 · 1987년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,185만원으로 창원시 성산구 1995년 이전 준공 아파트 중위보다 21.5% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 4분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 77곳 중 하위 34%입니다. 배정 초등학교인 성주초등학교까지 직선 160m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 5시간 4분 — 창원시 성산구에서 계산한 단지 77곳 중 하위 34%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 없는 동 | 5층 · 6라인 | 남동향 | 5시간 3분 | - | 5시간 6분 | 5시간 4분 | 3시간 24분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 1,185만원 |
| 2025년 | 1건 | 1,055만원 |
| 2023년 | 1건 | 1,259만원 |
| 2022년 | 4건 | 1,625만원 |
| 2021년 | 1건 | 1,800만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 44.6㎡ | 1 | 1억 7,500만원 |
| 2026-03-08 | 44.6㎡ | 1 | 1억 8,000만원 |
| 2026-02-13 | 44.6㎡ | 2 | 1억 7,500만원 |
| 2026-02-10 | 44.6㎡ | 3 | 1억 6,700만원 |
| 2026-02-10 | 44.6㎡ | 4 | 1억 7,000만원 |
| 2026-01-26 | 44.6㎡ | 4 | 1억 4,000만원 |
| 2026-01-23 | 44.6㎡ | 2 | 1억 4,250만원 |
| 2026-01-21 | 44.6㎡ | 1 | 1억 4,800만원 |
| 2026-01-21 | 44.6㎡ | 2 | 1억 5,300만원 |
| 2026-01-15 | 44.6㎡ | 5 | 1억 3,400만원 |
| 2025-07-16 | 44.6㎡ | 2 | 1억 4,250만원 |
| 2023-10-02 | 44.6㎡ | 3 | 1억 7,000만원 |
| 2022-06-13 | 44.6㎡ | 2 | 2억 4,000만원 |
| 2022-06-09 | 44.6㎡ | 4 | 1억 9,000만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 대도 가음동 | 70m | 1988 | 3건 | 1,284만원 |
| 태주실업 가음동 | 110m | 1988 | 8건 | 1,341만원 |
| 창원더샵센트럴파크1단지 가음동 | 150m | 2017 | 28건 | 2,474만원 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 가음동 | 270m | 2017 | 47건 | 2,726만원 |
| 창원자이 가음동 | 240m | 2008 | 10건 | 1,359만원 |
| 피오르빌 남양동 | 360m | 1995 | 69건 | 935만원 |
| 청실 가음동 | 360m | 1984 | 6건 | 1,884만원 |
| 삼선 가음동 | 390m | 1988 | 14건 | 1,323만원 |
가장 최근 매매는 2026-04-27에 전용 45㎡ 1층 1억 7,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 1,185만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 4분, 1~3층 평균 5시간 3분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 성주초등학교이고, 직선거리 160m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 0% · 1~2시간 0% · 2~4시간 17% · 4~6시간 83% · 6시간 이상 0%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 1개 동 중 1개 동은 높이를 층수로 추정했습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2022-05-09 | 44.6㎡ | 4 | 2억 2,000만원 |
|---|
| 2022-04-16 | 44.6㎡ | 4 | 2억 1,900만원 |
|---|
| 2021-11-19 | 44.6㎡ | 2 |
|---|
| 2021-11-19 | 44.6㎡ | 2 |
|---|
| 2021-11-01 | 44.6㎡ | 3 | 2억 4,300만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 44.6㎡ | 1 | 500만원 · 월 35만원 |
| 2026-08-10 | 44.6㎡ | 1 | 500만원 · 월 35만원 |
| 2026-04-06 | 44.6㎡ | 5 | 1,000만원 · 월 30만원 |
| 2026-03-16 | 44.6㎡ | 4 | 200만원 · 월 35만원 |
| 2026-03-12 | 44.6㎡ | 5 | 500만원 · 월 30만원 |
| 2026-01-28 | 44.6㎡ | 3 | 500만원 · 월 50만원 |
| 2025-12-10 | 44.6㎡ | 4 | 500만원 · 월 30만원 |
| 2025-11-27 | 44.6㎡ | 2 | 500만원 · 월 30만원 |
| 2025-11-06 | 44.6㎡ | 1 | 500만원 · 월 31만원 |
| 2025-09-16 | 44.6㎡ | 3 | 500만원 · 월 30만원 |
| 2025-08-25 | 44.6㎡ | 1 | 500만원 · 월 35만원 |
| 2025-06-04 | 44.6㎡ | 4 | 300만원 · 월 30만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.