중구 동인동1가 409 · 아파트 · 2024년 준공
힐스테이트동인센트럴(중구 동인동1가 · 2024년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,107만원으로 중구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 9.1% 낮습니다. 배정 초등학교인 대구동덕초등학교까지 직선 710m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 13건 | 2,111만원 |
| 2025년 | 7건 | 2,071만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 112.6㎡ | 45 | 7억 7,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.6㎡ | 24 | 5억 4,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.6㎡ | 23 | 5억 5,800만원 |
| 2026-07-02 | 112.3㎡ | 47 | 8억원 |
| 2026-06-28 | 84.6㎡ | 25 | 5억 4,500만원 |
| 2026-06-26 | 84.1㎡ | 11 | 5억 3,500만원 |
| 2026-06-20 | 112.6㎡ | 9 | 7억 5,000만원 |
| 2026-04-07 | 112.6㎡ | 24 | 7억 4,500만원 |
| 2026-03-31 | 84.6㎡ | 23 | 5억 3,000만원 |
| 2026-01-31 | 84.6㎡ | 17 | 5억 3,000만원 |
| 2026-01-10 | 84.3㎡ | 7 | 5억 1,800만원 |
| 2026-01-10 | 84.6㎡ | 17 | 5억 2,000만원 |
| 2026-01-05 | 112.3㎡ | 24 | 6억 4,000만원 |
| 2025-12-28 | 84.3㎡ | 26 | 5억 5,800만원 |
| 2025-12-20 | 84.3㎡ | 15 | 5억 2,800만원 |
| 2025-12-02 | 84.3㎡ | 11 | 5억 2,000만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-09-15에 전용 113㎡ 45층 7억 7,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,107만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 대구동덕초등학교이고, 직선거리 710m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2025-11-20 | 84.3㎡ | 12 |
|---|
| 2025-09-16 | 84.3㎡ | 7 | 5억 3,000만원 |
|---|
| 2025-09-06 | 84.6㎡ | 32 | 5억 1,000만원 |
|---|
| 2025-08-17 | 84.6㎡ | 5 | 4억 9,500만원 |
|---|
| 2025-05-24 | 84.6㎡ | 27 | 5억 4,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 84.6㎡ | 8 | 3,000만원 · 월 125만원 |
| 2026-09-01 | 84.6㎡ | 13 | 2,000만원 · 월 110만원 |
| 2026-08-26 | 84.6㎡ | 6 | 3,000만원 · 월 125만원 |
| 2026-08-22 | 112.6㎡ | 7 | 5,000만원 · 월 200만원 |
| 2026-08-14 | 84.3㎡ | 12 | 2억 7,000만원 (전세) |
| 2026-08-07 | 84.6㎡ | 15 | 3억 2,000만원 (전세) |
| 2026-07-29 | 84.6㎡ | 20 | 2,000만원 · 월 130만원 |
| 2026-07-22 | 84.1㎡ | 7 | 5,000만원 · 월 110만원 |
| 2026-07-20 | 84.3㎡ | 5 | 2,000만원 · 월 120만원 |
| 2026-06-23 | 112.3㎡ | 13 | 3,000만원 · 월 126만원 |
| 2026-06-13 | 84.1㎡ | 23 | 3,000만원 · 월 120만원 |
| 2026-05-17 | 112.3㎡ | 38 | 5억원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.