중랑구 면목동 1500 · 아파트 · 1993년 준공
두산1(중랑구 면목동 · 1993년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,305만원으로 중랑구 1995년 이전 준공 아파트 중위보다 18.4% 높습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 30분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 69곳 중 하위 34%입니다. 배정 초등학교인 서울면동초등학교까지 직선 450m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 4시간 30분 — 중랑구에서 계산한 단지 69곳 중 하위 34%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동 | 15층 · 6라인 | 동향 | 3시간 57분 | 4시간 38분 | 4시간 40분 | 4시간 30분 | 3시간 38분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 8건 | 3,374만원 |
| 2025년 | 8건 | 2,851만원 |
| 2024년 | 2건 | 3,203만원 |
| 2023년 | 2건 | 2,812만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 59.8㎡ | 8 | 6억 4,500만원 |
| 2026-05-14 | 59.8㎡ | 6 | 6억원 |
| 2026-05-09 | 59.8㎡ | 6 | 6억 2,800만원 |
| 2026-05-05 | 59.8㎡ | 4 | 6억 2,000만원 |
| 2026-04-19 | 84.9㎡ | 14 | 6억 9,300만원 |
| 2026-04-08 | 84.9㎡ | 12 | 7억원 |
| 2026-03-29 | 59.8㎡ | 7 | 6억 3,000만원 |
| 2026-03-21 | 84.9㎡ | 9 | 7억 3,000만원 |
| 2025-11-25 | 59.8㎡ | 9 | 5억 9,500만원 |
| 2025-11-05 | 59.8㎡ | 6 | 5억 8,000만원 |
| 2025-09-27 | 84.9㎡ | 11 | 6억 9,000만원 |
| 2025-05-24 | 59.8㎡ | 11 | 5억 4,500만원 |
| 2025-05-20 | 59.8㎡ | 5 | 5억 8,000만원 |
| 2025-05-03 | 84.9㎡ | 8 | 6억 3,500만원 |
| 2025-04-10 | 84.9㎡ | 14 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-06-27에 전용 60㎡ 8층 6억 4,500만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 3,305만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 4시간 30분, 1~3층 평균 3시간 57분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울면동초등학교이고, 직선거리 450m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 0% · 1~2시간 0% · 2~4시간 11% · 4~6시간 89% · 6시간 이상 0%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 2025-04-10 | 84.9㎡ | 14 | 6억 8,000만원 |
|---|
| 2025-04-01 | 84.9㎡ | 11 | 6억 6,000만원 |
|---|
| 2024-08-06 | 59.8㎡ | 3 | 6억 800만원 |
|---|
| 2024-03-09 | 59.8㎡ | 3 | 5억 5,000만원 |
|---|
| 2023-10-05 | 84.9㎡ | 15 | 6억 7,000만원 |
|---|
| 2023-05-05 | 59.8㎡ | 11 | 5억 4,500만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 59.8㎡ | 9 | 2억 8,000만원 · 월 50만원 |
| 2026-04-09 | 59.8㎡ | 10 | 4억 5,000만원 (전세) |
| 2026-01-17 | 59.8㎡ | 3 | 4억 3,000만원 (전세) |
| 2025-10-21 | 59.8㎡ | 13 | 1억 7,000만원 · 월 100만원 |
| 2025-10-13 | 59.8㎡ | 15 | 1억원 · 월 100만원 |
| 2025-09-16 | 59.8㎡ | 12 | 3억 1,500만원 (전세) |
| 2025-09-13 | 59.8㎡ | 10 | 4억 1,000만원 (전세) |
| 2025-08-21 | 84.9㎡ | 15 | 1억원 · 월 110만원 |
| 2025-07-29 | 59.8㎡ | 4 | 3,000만원 · 월 130만원 |
| 2025-07-12 | 59.8㎡ | 10 | 4억원 (전세) |
| 2025-05-02 | 84.9㎡ | 8 | 3억 4,125만원 (전세) |
| 2025-03-28 | 59.8㎡ | 3 | 4억 3,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.