마포구 망원동 523 · 아파트 · 2021년 준공
마포월드컵제이스카이(마포구 망원동 · 2021년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 5,008만원으로 마포구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 32.2% 낮습니다. 배정 초등학교인 서울망원초등학교까지 직선 310m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 5,008만원 |
| 2025년 | 4건 | 4,736만원 |
| 2024년 | 2건 | 4,182만원 |
| 2023년 | 1건 | 3,197만원 |
| 2022년 | 1건 | 5,331만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 60.0㎡ | 4 | 8억 5,000만원 |
| 2026-06-23 | 60.0㎡ | 7 | 8억 9,000만원 |
| 2026-06-04 | 49.6㎡ | 4 | 7억 6,700만원 |
| 2026-05-13 | 49.6㎡ | 3 | 7억 8,000만원 |
| 2026-05-08 | 60.0㎡ | 3 | 8억 1,000만원 |
| 2026-04-30 | 49.6㎡ | 3 | 7억 3,500만원 |
| 2026-03-31 | 60.0㎡ | 12 | 8억원 |
| 2026-03-06 | 49.6㎡ | 13 | 7억 8,000만원 |
| 2026-02-14 | 49.6㎡ | 5 | 7억 7,000만원 |
| 2026-02-04 | 49.6㎡ | 14 | 7억 7,000만원 |
| 2025-08-30 | 60.0㎡ | 7 | 8억 7,300만원 |
| 2025-08-25 | 49.6㎡ | 7 | 7억 2,800만원 |
| 2025-07-24 | 60.0㎡ | 9 | 8억 4,500만원 |
| 2025-04-10 | 60.0㎡ | 6 | 8억 3,600만원 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 상암마젤란21 망원동 | 50m | 2005 | 3건 | 3,651만원 |
| 신부파스카5차 망원동 | 150m | 2013 | 4건 | 3,556만원 |
| 함성월드빌 망원동 | 230m | 2003 | 3건 | 4,029만원 |
| 성신 망원동 | 320m | 1976 | 7건 | 3,082만원 |
| 성산동성 성산동 | 320m | 1999 | 9건 | 3,967만원 |
| 미원2 망원동 | 410m | 1997 | 12건 | 3,617만원 |
| 미원1 망원동 | 400m | 1996 | 4건 | 3,413만원 |
| 망원동동원데쟈뷰 망원동 | 380m | 2008 | 4건 | 3,224만원 |
가장 최근 매매는 2026-08-01에 전용 60㎡ 4층 8억 5,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 5,008만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울망원초등학교이고, 직선거리 310m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2024-10-19 | 60.0㎡ | 4 | 7억 8,700만원 |
|---|
| 2024-10-12 | 60.0㎡ | 4 | 7억 3,000만원 |
|---|
| 2023-09-15 | 60.0㎡ | 10 | 5억 8,000만원 |
|---|
| 2022-04-18 | 49.6㎡ | 10 | 8억원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 60.0㎡ | 9 | 1억원 · 월 220만원 |
| 2026-09-18 | 49.6㎡ | 5 | 5억 3,400만원 (전세) |
| 2026-08-29 | 60.0㎡ | 11 | 1억원 · 월 170만원 |
| 2026-08-14 | 60.0㎡ | 5 | 4억원 · 월 100만원 |
| 2026-04-11 | 49.6㎡ | 6 | 5억 1,000만원 (전세) |
| 2026-03-01 | 60.0㎡ | 8 | 5,000만원 · 월 180만원 |
| 2026-02-12 | 49.6㎡ | 12 | 5억 3,000만원 (전세) |
| 2026-02-10 | 60.0㎡ | 10 | 6억 4,000만원 (전세) |
| 2026-02-07 | 60.0㎡ | 6 | 5,000만원 · 월 205만원 |
| 2025-12-19 | 60.0㎡ | 11 | 1억원 · 월 180만원 |
| 2025-11-18 | 49.6㎡ | 12 | 5억 2,000만원 (전세) |
| 2025-09-15 | 49.6㎡ | 12 | 5억원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.