동대문구 전농동 127-359 · 아파트 · 2025년 준공
퀸즈W청량리역(동대문구 전농동 · 2025년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 4,842만원으로 동대문구 2016년 이후 준공 아파트 중위보다 12.8% 높습니다. 배정 초등학교인 서울전곡초등학교까지 직선 450m입니다(GPlace 집계).
이 단지는 아직 동별 일조를 계산하지 않았습니다(같은 주소의 공개 건물 외곽이 없거나 계산 대기 중). 일조 · 그림자에서 건물을 눌러 직접 계산할 수 있습니다.
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 20건 | 4,842만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 6 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 5 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 5 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 5 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 4 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 4 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 11 | 3억 1,250만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 10 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 10 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 10 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 10 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 9 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 9 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 9 | 3억 1,250만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 9 | 2억 8,950만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 8 | 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 8 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
| 단지 | 거리 | 준공 | 매매(12개월) | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 전농동신성미소지움 전농동 | 330m | 2005 | 16건 | 7,075만원 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 전농동 | 480m | 2018 | 27건 | 6,613만원 |
| 래미안크레시티 전농동 | 490m | 2014 | 108건 | 6,595만원 |
| 전농동삼성래미안 전농동 | 440m | 2000 | 16건 | 4,085만원 |
| 미주 청량리동 | 520m | 1978 | 25건 | 4,207만원 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 520m | 2023 | 64건 | 7,333만원 |
| 현대 청량리동 | 620m | 1987 | 7건 | 2,977만원 |
| 현대코아 청량리동 | 580m | 1997 | 4건 | 2,363만원 |
가장 최근 매매는 2026-03-23에 전용 20㎡ 6층 2억 9,300만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 4,842만원입니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울전곡초등학교이고, 직선거리 450m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
| 2억 9,300만원 |
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 8 | 2억 8,950만원 |
|---|
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 7 | 2억 9,300만원 |
|---|
| 2026-03-23 | 20.0㎡ | 7 | 2억 8,950만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 20.0㎡ | 8 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-10-02 | 20.0㎡ | 7 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-09-29 | 20.0㎡ | 6 | 9,900만원 · 월 50만원 |
| 2026-09-23 | 20.0㎡ | 9 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-09-21 | 20.0㎡ | 7 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-09-21 | 20.0㎡ | 12 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-08-31 | 20.0㎡ | 4 | 9,200만원 · 월 38만원 |
| 2026-08-28 | 20.0㎡ | 8 | 9,900만원 · 월 50만원 |
| 2026-08-27 | 20.0㎡ | 9 | 1억 1,000만원 · 월 45만원 |
| 2026-08-26 | 20.0㎡ | 8 | 9,900만원 · 월 50만원 |
| 2026-08-19 | 41.1㎡ | 14 | 1억 6,200만원 · 월 100만원 |
| 2026-08-19 | 41.1㎡ | 19 | 2억 200만원 · 월 84만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.