구로구 구로동 1262 · 아파트 · 1998년 준공
월드(구로구 구로동 · 1998년 준공)의 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,822만원으로 구로구 1996~2005년 준공 아파트 중위보다 2.3% 낮습니다. 동지 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 8분으로 같은 시·군·구에서 계산한 단지 99곳 중 상위 48%입니다. 배정 초등학교인 서울신미림초등학교까지 직선 380m입니다(GPlace 집계).
동지(2026-12-22) 진태양시 08~16시에 해가 드는 시간을 동 · 층 · 라인마다 계산했습니다. 모든 자리 평균 5시간 8분 — 구로구에서 계산한 단지 99곳 중 상위 48%.
| 동 | 층 · 라인 | 향 | 1~3층 | 가운데 층 | 꼭대기 3개 층 | 전체 평균 | 연속(09~15시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 없는 동 | 21층 · 2라인 | 남서향 | 1시간 52분 | 5시간 13분 | 7시간 58분 | 5시간 8분 | 4시간 29분 |
| 연도 | 매매 건수 | 3.3㎡당 중위 |
|---|---|---|
| 2026년 | 11건 | 2,841만원 |
| 2025년 | 4건 | 2,760만원 |
| 2024년 | 1건 | 3,421만원 |
| 2023년 | 2건 | 3,448만원 |
| 계약 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 84.9㎡ | 19 | 7억 8,000만원 |
| 2026-06-06 | 84.9㎡ | 3 | 7억 3,000만원 |
| 2026-05-14 | 59.9㎡ | 2 | 6억 4,500만원 |
| 2026-05-13 | 59.9㎡ | 2 | 5억 8,000만원 |
| 2026-05-13 | 84.9㎡ | 1 | 7억 2,000만원 |
| 2026-04-10 | 59.9㎡ | 9 | 4억 5,000만원 |
| 2026-03-27 | 59.9㎡ | 6 | 5억 8,000만원 |
| 2026-02-28 | 84.9㎡ | 1 | 7억 1,000만원 |
| 2026-02-06 | 84.9㎡ | 3 | 6억 2,000만원 |
| 2026-01-08 | 59.9㎡ | 3 | 5억 4,000만원 |
| 2026-01-05 | 84.9㎡ | 20 | 7억 1,000만원 |
| 2025-12-10 | 84.9㎡ | 16 | 6억 6,000만원 |
| 2025-06-12 | 84.9㎡ | 18 | 6억 5,000만원 |
| 2025-03-29 | 59.9㎡ | 8 | 5억 7,300만원 |
| 2025-03-21 | 59.9㎡ | 13 |
거리는 모두 직선거리입니다. 통학로 · 큰길 횡단 · 배정 예외(공동 · 자유 학구)는 교육지원청과 현장에서 확인하세요. 상가정보는 분기마다 갱신되어 새로 열거나 닫은 곳이 늦게 반영됩니다.
가장 최근 매매는 2026-07-17에 전용 85㎡ 19층 7억 8,000만원입니다. 2026년 9월까지 최근 12개월 3.3㎡당 매매 중위가는 2,822만원입니다.
동지(2026-12-22) 기준 진태양시 08~16시 일조는 모든 동 · 층 · 라인 평균 5시간 8분, 1~3층 평균 1시간 52분입니다. 공개 건물 자료로 계산한 참고값이며 감정이나 법적 판단이 아닙니다.
학구도 통학구역 기준 배정 학교는 서울신미림초등학교이고, 직선거리 380m입니다. 배정은 교육지원청 고시가 우선합니다.
계산한 날: 2026-10-04. 계산 방법 · 집계값은 출처(GPlace)를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있습니다.
0시간 2시간 4시간 6시간 8시간
자리 분포: 1시간 미만 5% · 1~2시간 0% · 2~4시간 38% · 4~6시간 17% · 6시간 이상 40%
공개 건물 자료(실측 외곽 · 높이)와 약 30m 격자 지형으로 400m 안의 건물이 해를 가리는지 2분 간격으로 계산한 참고값입니다. 라인은 볕 받는 긴 벽 10m 에 하나로 어림했고, 창은 층 바닥 위 1.2m입니다. 나무 · 발코니 · 창 크기는 반영하지 않습니다. 감정이나 법적 판단이 아닙니다. 다른 날짜 · 다른 건물은 일조 · 그림자에서 직접 봅니다.
| 5억 3,500만원 |
| 2024-11-27 | 59.9㎡ | 17 | 6억 2,000만원 |
|---|
| 2023-12-05 | 59.9㎡ | 19 | 6억원 |
|---|
| 2023-03-30 | 59.9㎡ | 16 | 6억 5,000만원 |
|---|
| 계약 | 전용면적 | 층 | 보증금 · 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 84.9㎡ | 7 | 5억 400만원 (전세) |
| 2026-06-16 | 84.9㎡ | 21 | 4억원 (전세) |
| 2026-05-09 | 84.9㎡ | 5 | 3억 6,000만원 (전세) |
| 2026-01-29 | 59.9㎡ | 6 | 3억 8,000만원 (전세) |
| 2026-01-26 | 59.9㎡ | 16 | 1억 5,000만원 · 월 65만원 |
| 2026-01-05 | 84.9㎡ | 3 | 2억 3,000만원 (전세) |
| 2025-12-01 | 59.9㎡ | 7 | 4억원 (전세) |
| 2025-08-25 | 59.9㎡ | 5 | 3억 5,000만원 (전세) |
| 2025-08-07 | 84.9㎡ | 7 | 4억 2,000만원 (전세) |
| 2025-07-03 | 59.9㎡ | 17 | 3억 450만원 (전세) |
| 2025-05-10 | 59.9㎡ | 16 | 2억 2,000만원 (전세) |
| 2025-05-06 | 59.9㎡ | 18 | 3억 8,000만원 (전세) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제 신고된 거래는 줄을 그어 보이고 집계에서 뺍니다. 3.3㎡당은 전용면적 기준입니다. 개별 물건 시세나 감정평가가 아닙니다.